Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
** Lieu: L’amphithéâtre Guillaume Bude au College de France | ** Lieu: L’amphithéâtre Guillaume Bude au College de France | ||
- | *ED1112-S2 : '''Investigating the Deep Earth: Observation, Experiments, and Models / Modèles de Terre profonde: experiences et observations''' | + | *ED1112-S2 : '''Investigating the Deep Earth: Observation, Experiments, and Models / Modèles de Terre profonde: experiences et observations''' |
+ | ** 9 Mai, 14 et 15 Mai 2012 | ||
**''James BADRO (Directeur de Recherche CNRS, IPGP)'' | **''James BADRO (Directeur de Recherche CNRS, IPGP)'' | ||
** [[descriptif ED1112-MTP|descriptif]] | ** [[descriptif ED1112-MTP|descriptif]] | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
*ED1112-S4 : '''Histoire des idées en Géosciences - Séquence 1''' | *ED1112-S4 : '''Histoire des idées en Géosciences - Séquence 1''' | ||
** ''Vincent COURTILLOT (Professeur, Paris Diderot) et Frédéric PERRIER (Professeur, Paris Diderot) '' | ** ''Vincent COURTILLOT (Professeur, Paris Diderot) et Frédéric PERRIER (Professeur, Paris Diderot) '' | ||
- | ** A partir de Janvier 2012, 6 | + | ** A partir de Janvier 2012, 6 demi-journées (séminaires et participation des doctorants) |
** [[descriptif ED1112-S4|descriptif]] | ** [[descriptif ED1112-S4|descriptif]] | ||
**Validation 5 jours | **Validation 5 jours | ||
Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
*ED1112-S5 : '''Histoire des idées en Géosciences - Séquence 2''' | *ED1112-S5 : '''Histoire des idées en Géosciences - Séquence 2''' | ||
** ''Vincent COURTILLOT (Professeur, Paris Diderot) et Frédéric PERRIER (Professeur, Paris Diderot) '' | ** ''Vincent COURTILLOT (Professeur, Paris Diderot) et Frédéric PERRIER (Professeur, Paris Diderot) '' | ||
- | ** A partir d'Avril 2012, 6 | + | ** A partir d'Avril 2012, 6 demi-journées (séminaires et participation des doctorants) |
**Validation 5 jours | **Validation 5 jours | ||
** [[descriptif ED1112-S4|descriptif]] | ** [[descriptif ED1112-S4|descriptif]] | ||
Ligne 68 : | Ligne 69 : | ||
* ''Laure MEYNADIER, Edouard KAMINSKI, Olivier de VIRON '' | * ''Laure MEYNADIER, Edouard KAMINSKI, Olivier de VIRON '' | ||
* [[DescriptifED111210|Descriptif]] | * [[DescriptifED111210|Descriptif]] | ||
- | * | + | *Date: 26 Septembre 2011 de 9h00 à 17h00. |
|width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD10bis.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (1 jours)</span>]]</center> | |width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD10bis.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (1 jours)</span>]]</center> | ||
|width="25%" |<center>Formations pédagogiques et didactiques</center> | |width="25%" |<center>Formations pédagogiques et didactiques</center> | ||
Ligne 91 : | Ligne 92 : | ||
* ''Frédéric PERRIER, Yves GAUDEMER, Edouard KAMINISKI, Laure MEYNADIER'' | * ''Frédéric PERRIER, Yves GAUDEMER, Edouard KAMINISKI, Laure MEYNADIER'' | ||
* [[DescriptifSDT10|Descriptif]] | * [[DescriptifSDT10|Descriptif]] | ||
- | * | + | * Date: 9, 23 et 30 novembre 2011. |
** 9 et 23/11/2011 de 9h00 à 12h30 | ** 9 et 23/11/2011 de 9h00 à 12h30 | ||
** 20/11/2011 de 9h00 à 17h00 | ** 20/11/2011 de 9h00 à 17h00 | ||
Ligne 105 : | Ligne 106 : | ||
*''Pascal RICHET'' | *''Pascal RICHET'' | ||
* [[DescriptifED111203|Descriptif]] | * [[DescriptifED111203|Descriptif]] | ||
- | * | + | * Date: Tous les mardis à partir du 11 Octobre 2011 de 9h à 12h00. |
|width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD03b.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (3 jours)</span>]]</center> | |width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD03b.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (3 jours)</span>]]</center> | ||
|width="25%" |<center> Formations généralistes</center> | |width="25%" |<center> Formations généralistes</center> | ||
Ligne 116 : | Ligne 117 : | ||
*''Josée PLANCHON'' & '' Jean-Louis ROUBATY'' | *''Josée PLANCHON'' & '' Jean-Louis ROUBATY'' | ||
* [[Descriptif SDT-09|Descriptif]] | * [[Descriptif SDT-09|Descriptif]] | ||
- | * Date: | + | * Date: Février à Avril 2012 |
|width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD04.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (3 jours)</span>]]</center> | |width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD04.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (3 jours)</span>]]</center> | ||
|width="25%" |<center> Construire la poursuite de sa carrière</center> | |width="25%" |<center> Construire la poursuite de sa carrière</center> | ||
Ligne 127 : | Ligne 128 : | ||
* ''Pierre BELLE (ALM Formation)'' | * ''Pierre BELLE (ALM Formation)'' | ||
* [[Descriptif1|Descriptif]] | * [[Descriptif1|Descriptif]] | ||
- | *<span style="color:#FF0000;"> Date: | + | *<span style="color:#FF0000;"> Date: 14, 15, 16 mai 2012 </span>. |
+ | *<span style="color:#FF0000;"> Date: 24, 25, 26 octobre 2012 </span>. | ||
|width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD02.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (3 jours)</span>]]</center> | |width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD02.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (3 jours)</span>]]</center> | ||
|width="25%"|<center> Construire la poursuite de sa carrière</center> | |width="25%"|<center> Construire la poursuite de sa carrière</center> | ||
Ligne 184 : | Ligne 186 : | ||
* ''Pierre BELLE ( ALM Formation) | * ''Pierre BELLE ( ALM Formation) | ||
* [[Descriptif]] | * [[Descriptif]] | ||
- | * Date: | + | *<span style="color:#FF0000;"> Date: 29, 30, 31 mai 2012 </span>. |
|width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD12.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (3 jours)</span>]]</center> | |width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD12.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (3 jours)</span>]]</center> | ||
|width="25%" | <center>Formations généralistes</center> | |width="25%" | <center>Formations généralistes</center> | ||
Ligne 196 : | Ligne 198 : | ||
* ''Alexandre FOURNIER'' | * ''Alexandre FOURNIER'' | ||
* [[Descriptif SDT-08|Descriptif]] | * [[Descriptif SDT-08|Descriptif]] | ||
- | * Date: | + | *<span style="color:#FF0000;"> Date: 10 avril de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h00</span>. |
+ | *<span style="color:#FF0000;"> Date: 12 avril de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h00</span>. | ||
|width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD13.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (1 jour)</span>]]</center> | |width="15%" |<center>[[Media:Fiche formation 2012 SD13.pdf|<span style="color:#FF0000;"> OUI (1 jour)</span>]]</center> | ||
|width="25%" | <center>Informatique et nouvelles techniques d'information </center> | |width="25%" | <center>Informatique et nouvelles techniques d'information </center> |
Version du 19 décembre 2011 à 10:10
Modules organisés dans le cadre de l'école doctorale en 2011 - 2012FORMATIONS SCIENTIFIQUES
|
FORMATIONS GÉNÉRALISTES ET PÉDAGOGIQUES |
Coopération avec le CFDIP |
ED1112-10 L’enseignement des Sciences de la Terre à l’université-1 : Accueil des doctorants - enseignants
|
ED1112-09 L’enseignement des Sciences (de la Terre) à l’université-2 : Pertinence et critique de la didactique.
|
ED1112-01 L’enseignement des Sciences à l’université-3 : Comment préparer un cours en sciences ? Le cas des géosciences.
|
ED1112-03A Ecrire pour être lu et publié Pour les doctorants francophones
|
ED1112-04 Construire l’après doctorat en Géosciences et Environnement
|
ED1112-02 Recherche d'emploi : valorisation de la thèse
|
ED1112-05 Organisation du Congrès des Doctorants (Sciences de la Terre)
|
ED1112-08 Organisation Journée Emploi en Géosciences
| |
ED1112-06 Journée emplois en géosciences-1
| Construire la poursuite de sa carrière |
ED1112-07 Journée emplois en géosciences-2
| Construire la poursuite de sa carrière |
ED1112-12 Gestion du temps et de projets
| |
ED1112-13 Formation LateX
| |
ED1112-03B "Writing to be read and published”Pour les doctorants plus anglophones que francophones
| |
ED1112-16 Présentation scientifique avec Powerpoint
| 2 jours ED |
ED1112-17 Poster scientifique avec Illustrator
| |
ED1112-20 Préparation au TOEIC
|
ED1112-20 Anglais
| pas d'accord particulier avec le CFDIP |
ED1112-20C Francais Langue Etrangère
|
ED1112-19 Économie et gestion – Introduction à la macro-économie
| non reconnu par le CFDIP |
Paris Montagne: médiation scientifique
| |
Paris Montagne: Encadrement des stages
| |
Fête de la Science avec HECKLA
| 3 jours | |
Les doctoriales
| 5 jours | Construire la poursuite de sa carrière |
Nouveau Chapitre de la thèse
| 6 jours | |
Modules envisagés pour l'année prochaine ou en projet pour l'année en cours
ED1112-11 L’enseignement des Sciences de la Terre à l’université-4 Les stages à l’Université – Objectifs et Structures
|
ED1112-18 Envisager et se préparer à un emploi dans le monde académique (MCF, Chercheurs)
| |
ED1112-15 "Le logiciel BLENDER”
| Formations pédagogiques et didactiques |
Modules proposés au cours des années antérieures
Accès site du CFDIP
Sommaire du catalogue de formations 2011/2012 du CFDIP – UPD
Différents types de formations :
Formations pédagogiques et didactiques
Médiation et diffusion de l’information scientifique
Techniques de communication
Informatique et nouvelles techniques d'information
De l'Université au monde socio professionnel
Langues
Formations généralistes
Ajout ED:
Construire la poursuite de sa carrière
Centre de Formation des Doctorants à l'Insertion Professionnelle
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=cfdip&np=accueil&g=m