(27 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Formations organisées dans le cadre de l'école doctorale en 2014 - 2015== | ==Formations organisées dans le cadre de l'école doctorale en 2014 - 2015== | ||
- | == | + | ==Calendrier Ecole Doctorale 2014-2015== |
*Les horaires, le résumé, les modalités d'inscription et de validation sont détaillés sur la page de chaque cours. [https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2014-2015/finder.html <span style="color:#FF0000;"> Mais vérifiez ici le dernier calendrier des formations et la salle affectée à la formation]''' </span><span style="color:#FF0000;"> | *Les horaires, le résumé, les modalités d'inscription et de validation sont détaillés sur la page de chaque cours. [https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2014-2015/finder.html <span style="color:#FF0000;"> Mais vérifiez ici le dernier calendrier des formations et la salle affectée à la formation]''' </span><span style="color:#FF0000;"> | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
<span style="color:#FF0000;">'''FORMATIONS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME "SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT"''' </span> | <span style="color:#FF0000;">'''FORMATIONS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME "SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT"''' </span> | ||
- | *ED1415-S1 : '''Colloque et séminaire de lecture d'articles sur la physique | + | *ED1415-S1 : '''Colloque et séminaire de lecture d'articles sur la physique des Structure et dynamique des planetes terrestres''' |
- | + | ||
**'' Barbara ROMANOWICZ'' (Professeur, Collège de France et IPGP) | **'' Barbara ROMANOWICZ'' (Professeur, Collège de France et IPGP) | ||
** Un workshop international les 20 et 21 novembre (au Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, Paris 5e). | ** Un workshop international les 20 et 21 novembre (au Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, Paris 5e). | ||
Ligne 32 : | Ligne 31 : | ||
** [[description ED1415-S6: IPGP International field course on "Living faults" (Failles Vivantes)|Description]] | ** [[description ED1415-S6: IPGP International field course on "Living faults" (Failles Vivantes)|Description]] | ||
** Limited amount of places. Send short motivation letter and CV (1 page for all), to lacassin@ipgp.fr and armijo@ipgp.fr. | ** Limited amount of places. Send short motivation letter and CV (1 page for all), to lacassin@ipgp.fr and armijo@ipgp.fr. | ||
- | **Validation: | + | **Validation: 3 points |
*ED1415-S4 : '''Cosmochimie''' | *ED1415-S4 : '''Cosmochimie''' | ||
- | ** | + | ** Voir cours de MASTER |
**''Frédéric MOYNIER (Professeur Université Paris Diderot) et Marc CHAUSSIDON (Directeur de Recherche CNRS, IPGP, CRPG) | **''Frédéric MOYNIER (Professeur Université Paris Diderot) et Marc CHAUSSIDON (Directeur de Recherche CNRS, IPGP, CRPG) | ||
** A partir d'avril | ** A partir d'avril | ||
Ligne 55 : | Ligne 54 : | ||
** Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 Euros (from Paris and back). | ** Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 Euros (from Paris and back). | ||
** [[description ED1415-S6: Tectonics field course in the Alps - 2015 Special Edition|Description]] | ** [[description ED1415-S6: Tectonics field course in the Alps - 2015 Special Edition|Description]] | ||
+ | |||
+ | *ED1415-S7 : '''Formation au calcul intensif 2 : Caractérisation et Optimisation''' | ||
+ | ** Philippe Thierry (Intel Corp), assisté de Geneviève Moguilny (CNRS/IPGP) et Alexandre Fournier (IPGP) | ||
+ | **Dates et horaire: Mercredi 26 novembre 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Jeudi 27 novembre 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h | ||
+ | **Lieu : Salle P13, IPGP, 1 rue Jussieu | ||
+ | **Validation : 2 points | ||
+ | **Nombre de places : 10<br> | ||
+ | Programme actuel : | ||
+ | **Matin du 1er jour : vectorisation, optimisation, caractérisation | ||
+ | **Après-midi du 1er jour : vtune et tp différences finies | ||
+ | **2ème jour : mpi et Intel Trace Analyzer and Collector (ITAC), version "bring your own code" | ||
+ | |||
+ | *ED1415-S8 : '''Pratique du Traitement des données sismiques des réseaux des Observatoires Volcanologiques et Sismologiques | ||
+ | Cette formation est considérée comme une formation méthodologique. | ||
+ | **Eric Jacques (IPGP), Arnaud Lemarchand (IPGP), Pierre Agrinier (IPGP) | ||
+ | ** Première réunion le 13 janvier 2015 de 10h à 12h, salle des observatoires (3100) | ||
+ | **Validation : 3 points | ||
+ | **Lieu : IPGP | ||
+ | **[[descriptif ED1415-S8|Descriptif du cours et informations]] | ||
+ | |||
'''Voir [[Les modules de terrain]] '''<br> | '''Voir [[Les modules de terrain]] '''<br> | ||
Ligne 61 : | Ligne 80 : | ||
--------------- | --------------- | ||
<span style="color:#FF0000;">'''FORMATIONS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME "PHYSIQUE DE L'UNIVERS"''' </span> | <span style="color:#FF0000;">'''FORMATIONS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME "PHYSIQUE DE L'UNIVERS"''' </span> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
*ED1314-SU2 : '''Eléments de statistique''' | *ED1314-SU2 : '''Eléments de statistique''' | ||
Ligne 104 : | Ligne 117 : | ||
<span style="color:#FF0000;">[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2014-2015/g2504.html Vérifiez ici le calendrier des formations et la salle</span>]''' <br> | <span style="color:#FF0000;">[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2014-2015/g2504.html Vérifiez ici le calendrier des formations et la salle</span>]''' <br> | ||
- | |||
== [[Les modules autres que ceux du Master STEP et de l'Ecole doctorale|'''Autres formations en particulier informatiques ''']]== | == [[Les modules autres que ceux du Master STEP et de l'Ecole doctorale|'''Autres formations en particulier informatiques ''']]== | ||
Ligne 138 : | Ligne 150 : | ||
* ''ORGANISEE PAR LE CFDIP '' | * ''ORGANISEE PAR LE CFDIP '' | ||
* [[DescriptifSDT12|Descriptif]] | * [[DescriptifSDT12|Descriptif]] | ||
- | * Date: | + | * Date:<span style="color:#FF0000;"> 7, 11, 12, 13 et 28 mai 2015 |
* Obligatoire pour les doctorants avec mission d'enseignement | * Obligatoire pour les doctorants avec mission d'enseignement | ||
* Recommandé pour les futurs ATER ou Enseignants-chercheurs</span> | * Recommandé pour les futurs ATER ou Enseignants-chercheurs</span> | ||
Ligne 152 : | Ligne 164 : | ||
|width="50%" | '''ED1415-01 L’enseignement des Sciences à l’université-3 : Comment préparer un cours en sciences ? Le cas des géosciences.'''<br> | |width="50%" | '''ED1415-01 L’enseignement des Sciences à l’université-3 : Comment préparer un cours en sciences ? Le cas des géosciences.'''<br> | ||
* ''ORGANISEE PAR LE CFDIP'' | * ''ORGANISEE PAR LE CFDIP'' | ||
- | * [[DescriptifSDT10|Descriptif]] | + | * [[DescriptifSDT10|Descriptif]] |
+ | * Date: <span style="color:#FF0000;"> 11, 12 et 13 mai 2015 </span> | ||
* Obligatoire pour les doctorants avec mission d'enseignement | * Obligatoire pour les doctorants avec mission d'enseignement | ||
* Recommandé pour les futurs ATER ou Enseignants-chercheurs | * Recommandé pour les futurs ATER ou Enseignants-chercheurs | ||
- | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (2 points)</span></center> | + | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (2 points)</span> </center> |
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | ||
|width="25%" |<center> Formations pédagogiques et didactiques</center> | |width="25%" |<center> Formations pédagogiques et didactiques</center> | ||
Ligne 166 : | Ligne 179 : | ||
* ''Pascal RICHET'' | * ''Pascal RICHET'' | ||
* [[DescriptifED131403|Descriptif]] | * [[DescriptifED131403|Descriptif]] | ||
- | * Date: <span style="color:#FF0000;"> | + | * <span style="color:#FF0000;">Date: <span style="color:#FF0000;"> à partir du 4 février 2015 |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span> </center> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span> </center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | ||
Ligne 178 : | Ligne 191 : | ||
* ''Pascal RICHET'' | * ''Pascal RICHET'' | ||
* [[DescriptifED131403|Descriptif]] | * [[DescriptifED131403|Descriptif]] | ||
- | *<span style="color:#FF0000;">Date: | + | *<span style="color:#FF0000;">Date: à partir du 4 février 2015 |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span></center> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span></center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | ||
Ligne 191 : | Ligne 204 : | ||
* [[Descriptif SDT1-09|Descriptif]] | * [[Descriptif SDT1-09|Descriptif]] | ||
* 5 séances de 3 heures | * 5 séances de 3 heures | ||
- | * <span style="color:#FF0000;">Date: </span> <br> | + | * <span style="color:#FF0000;">Date: NON OUVERT </span> <br> |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span></center> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span></center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE - PU</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE - PU</span></center> | ||
Ligne 201 : | Ligne 214 : | ||
|width="7%" |<center>'''SD02'''</center> | |width="7%" |<center>'''SD02'''</center> | ||
|width="50%" | '''ED1415-02 Recherche d'emploi : la thèse, une expérience professionnelle réussie | |width="50%" | '''ED1415-02 Recherche d'emploi : la thèse, une expérience professionnelle réussie | ||
- | * '' | + | * ''ORGANISEE PAR LE CFDIP)'' |
* [[Descriptif1|Descriptif]] | * [[Descriptif1|Descriptif]] | ||
- | *<span style="color:#FF0000;"> Date: </span> | + | *<span style="color:#FF0000;"> Date: </span> |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span></center> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span></center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE - PU</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE - PU</span></center> | ||
Ligne 210 : | Ligne 223 : | ||
|width="7%" |<center>'''SD02-B'''</center> | |width="7%" |<center>'''SD02-B'''</center> | ||
|width="50%" | '''ED1415-02 Recherche d'emploi : la thèse, une expérience professionnelle réussie - en anglais (Job hunting) | |width="50%" | '''ED1415-02 Recherche d'emploi : la thèse, une expérience professionnelle réussie - en anglais (Job hunting) | ||
- | * '' | + | * ''ORGANISEE PAR LE CFDIP'' |
* [[Descriptif2|Descriptif]] | * [[Descriptif2|Descriptif]] | ||
- | *<span style="color:#FF0000;"> Date: </span> | + | *<span style="color:#FF0000;"> Date: </span> |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span> </center> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (3 points)</span> </center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE - PU</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE - PU</span></center> | ||
Ligne 248 : | Ligne 261 : | ||
|width="7%" |<center>'''SD12-A'''</center> | |width="7%" |<center>'''SD12-A'''</center> | ||
|width="50%" | '''ED1415-12A Conducting meeting''' | |width="50%" | '''ED1415-12A Conducting meeting''' | ||
- | * '' | + | * ''ORGANISEE PAR LE CFDIP'' |
* [[Descriptif 1]] | * [[Descriptif 1]] | ||
*<span style="color:#FF0000;"> Date: </span>. | *<span style="color:#FF0000;"> Date: </span>. | ||
Ligne 263 : | Ligne 276 : | ||
* [[Descriptif4|Descriptif]] | * [[Descriptif4|Descriptif]] | ||
*[[media : rapport.pdf|rapport sur l'état de l'emploi scientifique en France 2013]] | *[[media : rapport.pdf|rapport sur l'état de l'emploi scientifique en France 2013]] | ||
- | * Date: <span style="color:#FF0000;"> mars 2015 </span> | + | * Date: <span style="color:#FF0000;"> 25 mars 2015 </span> |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (1 point)</span></center> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (1 point)</span></center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | ||
Ligne 275 : | Ligne 288 : | ||
*''Laure MEYNADIER'' | *''Laure MEYNADIER'' | ||
* [[Descriptif SDT-07|Descriptif]] | * [[Descriptif SDT-07|Descriptif]] | ||
- | * Date: <span style="color:#FF0000;"> mars 2015 </span> | + | * Date: <span style="color:#FF0000;"> 25 mars 2015 </span> |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (1 point)</span> </center> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> OUI (1 point)</span> </center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | ||
Ligne 327 : | Ligne 340 : | ||
* [[Media : Brochures AF.pdf|Brochures AF]] | * [[Media : Brochures AF.pdf|Brochures AF]] | ||
* [[Media : CGV.pdf|CGV]] | * [[Media : CGV.pdf|CGV]] | ||
- | * [[Media : Formulaire d' | + | * [[Media : Formulaire d'inscription1.pdf|Formulaire d'inscription1]] |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;">ouvert aux étudiants étrangers grands débutants<br> </span> </center> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;">ouvert aux étudiants étrangers grands débutants<br> </span> </center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE - PU</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE - PU</span></center> | ||
Ligne 339 : | Ligne 352 : | ||
* ''Alexandre FOURNIER'' | * ''Alexandre FOURNIER'' | ||
* [[Descriptif SDT-08|Descriptif]] | * [[Descriptif SDT-08|Descriptif]] | ||
- | * Date: <span style="color:#FF0000;"> | + | * Date: <span style="color:#FF0000;"> mercredi 6 mai et mardi 12 mai 2015 de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h00. Salle P13 IPGP - Cuvier</span> |
- | * Date: <span style="color:#FF0000;"> 2015 de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h00.Salle P13 IPGP - Cuvier, in ENGLISH</span> | + | * Date: <span style="color:#FF0000;"> mercredi 13 mai <span style="color:#FF0000;"> 2015 de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h00.Salle P13 IPGP - Cuvier, in ENGLISH</span> |
|width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> Cours mai <br> OUI (1 point)</span> </center> <br> | |width="15%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> Cours mai <br> OUI (1 point)</span> </center> <br> | ||
<center> <span style="color:#FF0000;"> Cours mai<br> OUI (1 point)</span> </center> <br> | <center> <span style="color:#FF0000;"> Cours mai<br> OUI (1 point)</span> </center> <br> | ||
Ligne 365 : | Ligne 378 : | ||
*'' Schlumberger '' | *'' Schlumberger '' | ||
* [[Descriptif SDT-23|Description and Objectives]] | * [[Descriptif SDT-23|Description and Objectives]] | ||
- | * '''NON OUVERT''' | + | * <span style="color:#FF0000;">'''NON OUVERT'''</span> |
|width="15%" |<center><span style="color:#FF0000;"> NON (1 point) </span></center> | |width="15%" |<center><span style="color:#FF0000;"> NON (1 point) </span></center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | ||
Ligne 377 : | Ligne 390 : | ||
|width="50%" | '''ED1415-17A - FAIRE SAVOIR par un poster''' | |width="50%" | '''ED1415-17A - FAIRE SAVOIR par un poster''' | ||
''' | ''' | ||
- | * '' | + | * ''Emmelyne MITARD'' |
* [[Descriptif SDT111217A|Descriptif]] | * [[Descriptif SDT111217A|Descriptif]] | ||
- | * Date: | + | * Date:<span style="color:#FF0000;"> jeudi 12 février 2015 de 9h à 13h, salle P15</span> |
|width="15%" |<center><span style="color:#FF0000;"> NON (0 point) </span></center> | |width="15%" |<center><span style="color:#FF0000;"> NON (0 point) </span></center> | ||
|width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | |width="10%" |<center> <span style="color:#FF0000;"> TE</span></center> | ||
Ligne 418 : | Ligne 431 : | ||
|width="50%" | '''Fête de la Science avec HECKLA''' | |width="50%" | '''Fête de la Science avec HECKLA''' | ||
- | * Date: <span style="color:#FF0000;"> 1er octobre 2014 (Fête de la Science + 1 journée de préparation avec intervenant extérieur) | + | * Date: <span style="color:#FF0000;"> 1er octobre 2014 de 9h à 16h salle P34 (Fête de la Science + 1 journée de préparation avec intervenant extérieur) |
*[[Descriptif Fête Science]] | *[[Descriptif Fête Science]] | ||
|width="15%" |<center><span style="color:#FF0000;"> OUI CFDIP<br> 3 points</span></center> | |width="15%" |<center><span style="color:#FF0000;"> OUI CFDIP<br> 3 points</span></center> |
Version actuelle en date du 13 février 2015 à 14:56
Sommaire[masquer] |
Formations organisées dans le cadre de l'école doctorale en 2014 - 2015
Calendrier Ecole Doctorale 2014-2015
- Les horaires, le résumé, les modalités d'inscription et de validation sont détaillés sur la page de chaque cours. Mais vérifiez ici le dernier calendrier des formations et la salle affectée à la formation
- Ces cours peuvent entrer dans le cadre de la formation continue pour les Techniciens et Ingénieurs s'il y a accord du responsable hiérarchique, de la direction de l'Ecole doctorale et du responsable du cours.
- Ils sont aussi ouverts aux doctorants d'autres écoles doctorales d'Ile de France avec l'accord de la direction de leur Ecole doctorale.
FORMATIONS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME "SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT"
- ED1415-S1 : Colloque et séminaire de lecture d'articles sur la physique des Structure et dynamique des planetes terrestres
- Barbara ROMANOWICZ (Professeur, Collège de France et IPGP)
- Un workshop international les 20 et 21 novembre (au Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, Paris 5e).
- Une série de séminaires de lecture d'articles, qui aura lieu à l'IPGP, salle 310, le vendredi de 13h30 à 14h30, à partir du 3 octobre 2014 et jusqu'à décembre,
- Descriptif du cours et informations
- Lieu: L’amphithéâtre Marguerite de Navarre au College de France et salle 310 à l'IPGP-Cuvier.
- Validation : 2 points (voir rubrique informations)
- Réunion d'organisation le lundi 29 Septembre à 16h30, salle 310, IPGP-Cuvier.
- ED1415-S2 : Formation au calcul intensif 1 : Introduction à l’utilisation de la plateforme S-CAPAD
- Marc Mendez-Bermond (Dell), assisté de Geneviève Moguilny (CNRS/IPGP) et Alexandre Fournier (IPGP)
- Dates et horaire: Mercredi 22 octobre 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Jeudi 23 octobre 2014 de 10h à 12h.
- Lieu Salle P13, IPGP, 1 rue Jussieu
- Validation : 2 points
- Nombre de places pour les doctorants : 12
- Descriptif du cours et informations
- ED1415-S3 : IPGP International field course on "Living faults" (Failles Vivantes): Actives faulting in Greece, Peloponnese and Gulf of Corinth.
- Rolando ARMIJO (Physicien, IPGP) et Robin LACASSIN (Directeur de Recherche CNRS, IPGP - Paris) Dimitri Papanastassiou (Professeur,National Observatory of Athens)
- Dates will appear soon
- Description
- Limited amount of places. Send short motivation letter and CV (1 page for all), to lacassin@ipgp.fr and armijo@ipgp.fr.
- Validation: 3 points
- ED1415-S4 : Cosmochimie
- Voir cours de MASTER
- Frédéric MOYNIER (Professeur Université Paris Diderot) et Marc CHAUSSIDON (Directeur de Recherche CNRS, IPGP, CRPG)
- A partir d'avril
- descriptif
- Validation : 4 points.
- ED1415-S5 : De la science à la catastrophe
- Maude DEVES (IPGP)
- Réfléchir sur la place des sciences et des scientifiques dans le monde contemporain.
- Les cours sont ouverts aux étudiants de l'école doctorale de Sciences de la Terre et des Planètes et de l'école doctorale d'Etudes Psychanalytiques. Il est également ouvert aux chercheurs.
- Les cours auront lieu de 10h à 12h les vendredis 17 et 24 octobre, 21 et 28 novembre, 12 décembre, 23 janvier, 6 et 13 février, 6 et 13 mars, 3 et 17 avril.
- Les cours se tiendront sur le campus de Tolbiac (PRG) au premier semestre et à l'IPG au second semestre (salles à préciser ultérieurement).
- Description
- ED1415-S6 : IPGP Tectonics field course in the Alps - 2015 Special Edition
- Robin Lacassin (Directeur de Recherches, CNRS).
- From the 1st to the 7th of June 2015, starting from Paris and back.
- Limited amount of places. Send short motivation letter and CV (1 page for all), to lacassin@ipgp.fr.
- Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 Euros (from Paris and back).
- Description
- ED1415-S7 : Formation au calcul intensif 2 : Caractérisation et Optimisation
- Philippe Thierry (Intel Corp), assisté de Geneviève Moguilny (CNRS/IPGP) et Alexandre Fournier (IPGP)
- Dates et horaire: Mercredi 26 novembre 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Jeudi 27 novembre 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
- Lieu : Salle P13, IPGP, 1 rue Jussieu
- Validation : 2 points
- Nombre de places : 10
Programme actuel :
- Matin du 1er jour : vectorisation, optimisation, caractérisation
- Après-midi du 1er jour : vtune et tp différences finies
- 2ème jour : mpi et Intel Trace Analyzer and Collector (ITAC), version "bring your own code"
- ED1415-S8 : Pratique du Traitement des données sismiques des réseaux des Observatoires Volcanologiques et Sismologiques
Cette formation est considérée comme une formation méthodologique.
- Eric Jacques (IPGP), Arnaud Lemarchand (IPGP), Pierre Agrinier (IPGP)
- Première réunion le 13 janvier 2015 de 10h à 12h, salle des observatoires (3100)
- Validation : 3 points
- Lieu : IPGP
- Descriptif du cours et informations
Voir Les modules de terrain
Voir Les modules du Master STEP
Voir Les modules autres que ceux du Master STEP et de l'Ecole doctorale
FORMATIONS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME "PHYSIQUE DE L'UNIVERS"
- ED1314-SU2 : Eléments de statistique
- Alessandra TONAZZO (Professeur, Université Paris Diderot) et Eric CHASSANDE-MOTTIN (chercheur CNRS)
- du 9 au 13 juin 2014
- descriptif
- Validation : 3 points
- ED1314-SU3 : Enjeux de la cosmologie observationnelle
- James G. BARTLETT (Professeur, Université Paris Diderot)
- descriptif
- Validation : 3 points
- ED1314-SU4 : L'onde gravitationnelle dans tous ses états
- Pierre BINETRUY (Professeur, Université Paris Diderot)
- avril 2014
- descriptif
- Validation : 3 points
- ED1314-SU5 : CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the satndard model
- Eli BEN-HAIM (Maître de conférences, Université Pierre et Marie Curie)
- descriptif
- Validation : 3 points
- ED1314-SU6 : Astrophysique des disques d'accrétion
- Sylvain CHATY (Professeur, Université Paris Diderot)
- période d'enseignement: 1er semestre 2014-2015
- descriptif
- Validation : 3 points
Note : en accord avec les écoles doctorales 127 (Astronomie et Astrophysique d'Ile de France) et 517 (Particules, Noyaux, Cosmos), il est possible de valider certains des cours de formation scientifique qu'elles proposent. Pour cela les doctorants doivent prendre contact avec Yannick Giraud-Héraud (Yannick.Giraud-Heraud@apc.univ-paris-diderot.fr) pour accord après avoir vérifié auprès de l'enseignant et de l'école doctorale concernés la possibilité de suivre ce cours.
FORMATIONS GÉNÉRALISTES ET PÉDAGOGIQUES Autres formations en particulier informatiques
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations envisagées pour l'année prochaine ou en projet pour l'année en coursFormations proposées au cours des années antérieures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|