Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
**Language : Français | **Language : Français | ||
**Validation: 1 point | **Validation: 1 point | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
**[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | **[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | ||
Ligne 51 : | Ligne 27 : | ||
**[mailto:angiboust@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Samuel ANGIBOUST''</span>] (P7/IPGP) | **[mailto:angiboust@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Samuel ANGIBOUST''</span>] (P7/IPGP) | ||
**Travel: Starting from Paris and back | **Travel: Starting from Paris and back | ||
- | **Dates: June | + | **Dates: June 2020 |
- | **[[description | + | **[[description ED1920-S15: Metamorphism Field Course in the Western Alps|Description]] |
**Language : English | **Language : English | ||
**Validation: 3 points | **Validation: 3 points | ||
- | **Limited amount of places (probably 3 in total). Send a motivation letter and a short CV (1 page) to angiboust@ipgp.fr. | + | **Limited amount of places (probably 3 in total). Send a motivation letter and a short CV (1 page) to angiboust@ipgp.fr. |
**Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 600 euros (from Paris and back). | **Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 600 euros (from Paris and back). | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
*ED-SPU13-STE13 : <SPAN STYLE="background-color: #ffffcc;font-weight:bold"> NEWS</span> <span style="color:navy">'''Characterizing natural surfaces: remote observations, modeling and inversion'''</span> | *ED-SPU13-STE13 : <SPAN STYLE="background-color: #ffffcc;font-weight:bold"> NEWS</span> <span style="color:navy">'''Characterizing natural surfaces: remote observations, modeling and inversion'''</span> | ||
Ligne 76 : | Ligne 42 : | ||
**[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | **[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | ||
- | *ED-STE13 : <span style="color:navy">''' | + | *ED-STE13 : <span style="color:navy">'''Seismic imaging of the Earth at the global scale'''</span> |
**[mailto:barbara.romanowicz@gmail.com <span style="color:olive">'' Barbara ROMANOWICZ''] (Collège de France et IPGP) | **[mailto:barbara.romanowicz@gmail.com <span style="color:olive">'' Barbara ROMANOWICZ''] (Collège de France et IPGP) | ||
- | **Dates et horaire: les | + | **Dates et horaire: les mardis de 16h à 18h, amphithéâtre Maurice Halbwachs, Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, Paris 5e <br> |
- | **Cours : | + | **Cours : 29 octobre 2019 ; 5, 12, 19 et 26 novembre 2019 |
- | **Conférence : | + | **Conférence : 26 et 27 mars 2020, de 9h à 19h |
- | **Lieu : | + | **Lieu : Collège de France |
**Langue : Français | **Langue : Français | ||
**Validation : 3 points pour la présence au cours et à la conférence. | **Validation : 3 points pour la présence au cours et à la conférence. | ||
- | **[https://www.college-de-france.fr/site/barbara-romanowicz/ Course description | + | **[https://www.college-de-france.fr/site/barbara-romanowicz/course-2019-2020.htm Course description] |
- | + | ||
**[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | **[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | ||
*ED-SPU10-STE10 : <span style="color:navy">'''Non-linear Dynamics in Geosystems and Reduced Complexity Models'''</span> | *ED-SPU10-STE10 : <span style="color:navy">'''Non-linear Dynamics in Geosystems and Reduced Complexity Models'''</span> | ||
- | **[mailto:perrier@ipgp.fr <span style="color:olive">''Frédéric PERRIER | + | **[mailto:perrier@ipgp.fr <span style="color:olive">''Frédéric PERRIER''</span>] (IPGP) |
- | **Dates et lieu: | + | **Dates et lieu: du 8 novembre au 13 décembre 2019 - IPGP Cuvier |
**[http://ed560.ipgp.fr/images/f/fb/GDNL_2018.pdf Descriptif] | **[http://ed560.ipgp.fr/images/f/fb/GDNL_2018.pdf Descriptif] | ||
**Langue : English | **Langue : English | ||
Ligne 96 : | Ligne 61 : | ||
**[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | **[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | ||
+ | *ED-SPU11-STE11 : <span style="color:navy">'''Physics of Natural Sites: Concepts and Methods'''</span> | ||
+ | **[mailto:girault@ipgp.fr <span style="color:olive">''Frédéric GIRAULT''</span>], <span style="color:olive">Frédéric PERRIER</span> & <span style="color:olive">Guillaume CARAZZO</span> (IPGP) | ||
+ | **Dates et lieu: du 4 octobre au 14 novembre 2019 - IPGP Cuvier | ||
+ | **Langue : English | ||
+ | **Validation : 3 points | ||
+ | **[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | ||
*ED-SPU2-STE2 : <span style="color:navy">'''Eléments de statistique'''</span> | *ED-SPU2-STE2 : <span style="color:navy">'''Eléments de statistique'''</span> | ||
**[mailto:Marco.Bomben@lpnhe.in2p3.fr <span style="color:olive">'' Marco Bomben''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:Eric.Chassande-Mottin@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">''Eric CHASSANDE-MOTTIN''</span>] (chercheur CNRS) | **[mailto:Marco.Bomben@lpnhe.in2p3.fr <span style="color:olive">'' Marco Bomben''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:Eric.Chassande-Mottin@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">''Eric CHASSANDE-MOTTIN''</span>] (chercheur CNRS) | ||
- | **Dates et lieu: semaine du | + | **Dates et lieu: semaine du 6 janvier 2019 - 5 matinées (9h30-12h30) et 5 après-midis (14h-17h)<br> - bâtiment Condorcet de l'Université Paris Diderot - salle 302A |
**[[descriptif ED1516-SU2 Eléments de statistique|descriptif]] | **[[descriptif ED1516-SU2 Eléments de statistique|descriptif]] | ||
**Langue : English | **Langue : English | ||
Ligne 136 : | Ligne 107 : | ||
*ED-SPU11-STE11 : <span style="color:navy">'''Python for Impatients'''</span> | *ED-SPU11-STE11 : <span style="color:navy">'''Python for Impatients'''</span> | ||
- | **[mailto:satriano@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Claudio SATRIANO''</span>] et <span style="color:olive"> | + | **[mailto:satriano@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Claudio SATRIANO''</span>] et <span style="color:olive">Hugo MARTIN</span> (IPGP) |
- | **Dates et horaire: | + | **Dates et horaire: février 2020 |
**Lieu : IPGP Cuvier, 1 rue Jussieu | **Lieu : IPGP Cuvier, 1 rue Jussieu | ||
**Validation : 2 points | **Validation : 2 points | ||
Ligne 155 : | Ligne 126 : | ||
**[[DescriptifED git|Descriptif 1]]<br> | **[[DescriptifED git|Descriptif 1]]<br> | ||
**Langue : English | **Langue : English | ||
- | **Dates | + | **Dates : mars 2020 |
+ | **Lieu : IPGP Cuvier, 1 rue Jussieu | ||
**Validation : 2 points<br> | **Validation : 2 points<br> | ||
**Merci de 1) cliquer [https://goo.gl/forms/fqXu0dzBqt7sNQ5P2 ici] ET 2) de vous inscrire [https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 ici] | **Merci de 1) cliquer [https://goo.gl/forms/fqXu0dzBqt7sNQ5P2 ici] ET 2) de vous inscrire [https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 ici] | ||
Ligne 162 : | Ligne 134 : | ||
**Cette formation est considérée comme une formation méthodologique. | **Cette formation est considérée comme une formation méthodologique. | ||
**[mailto:jacques@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Eric JACQUES''</span>], <span style="color:olive">Arnaud LEMARCHAND</span>, <span style="color:olive">Jean-Marie SAUREL</span>, et <span style="color:olive">Jean-Christophe KOMOROWSKI</span> (IPGP) | **[mailto:jacques@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Eric JACQUES''</span>], <span style="color:olive">Arnaud LEMARCHAND</span>, <span style="color:olive">Jean-Marie SAUREL</span>, et <span style="color:olive">Jean-Christophe KOMOROWSKI</span> (IPGP) | ||
- | **Première séance obligatoire - Date : | + | **Première séance obligatoire - Date : janvier 2020 |
**Lieu : IPGP, Salle des conseils Salle 108 | **Lieu : IPGP, Salle des conseils Salle 108 | ||
**Validation : 5 points | **Validation : 5 points | ||
Ligne 172 : | Ligne 144 : | ||
**[mailto:lacassin@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Robin LACASSIN''</span>] (CNRS/IPGP), <span style="color:olive">Dimitri PAPANASTASSIOU</span> (Prof., National Observatory of Athens) | **[mailto:lacassin@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Robin LACASSIN''</span>] (CNRS/IPGP), <span style="color:olive">Dimitri PAPANASTASSIOU</span> (Prof., National Observatory of Athens) | ||
**Duration and Travel: Starting from Paris and back by car | **Duration and Travel: Starting from Paris and back by car | ||
- | **'''Dates will appear soon (probably | + | **'''Dates will appear soon (probably May 2020)''' |
**[[description ED1415-STE3: IPGP International field course on "Living faults" (Failles Vivantes)|Description]] | **[[description ED1415-STE3: IPGP International field course on "Living faults" (Failles Vivantes)|Description]] | ||
**Langue : English | **Langue : English | ||
Ligne 181 : | Ligne 153 : | ||
**[mailto:lacassin@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Robin LACASSIN''</span>] (CNRS/IPGP) | **[mailto:lacassin@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Robin LACASSIN''</span>] (CNRS/IPGP) | ||
**Duration and Travel: Starting from Paris and back. Total of 7 to 8 days. | **Duration and Travel: Starting from Paris and back. Total of 7 to 8 days. | ||
- | **'''Dates will appear soon (probably end of May - beginning of June | + | **'''Dates will appear soon (probably end of May - beginning of June 2020)''' |
**[[description ED1415-S6: Tectonics field course in the Alps - 2019 Special Edition|Description]] | **[[description ED1415-S6: Tectonics field course in the Alps - 2019 Special Edition|Description]] | ||
**Langue : English | **Langue : English | ||
Ligne 187 : | Ligne 159 : | ||
**Limited amount of places. Send a motivation letter and a short CV (1 page), to lacassin@ipgp.fr. | **Limited amount of places. Send a motivation letter and a short CV (1 page), to lacassin@ipgp.fr. | ||
**Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 euros (from Paris and back). | **Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 euros (from Paris and back). | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<!--*ED-SPU7 : <span style="color:navy">'''Selected topics in quantum field theory'''</span> | <!--*ED-SPU7 : <span style="color:navy">'''Selected topics in quantum field theory'''</span> |
Version du 19 juillet 2019 à 16:38
Cette page liste les formations scientifiques proposées par l'Ecole doctorale pour l'année en cours. Un lien vers les formations de terrain ainsi que les autres possibilités de formations scientifiques dispensées par d'autres organismes se trouvent en bas de page (notamment le CNRS, l'Ecole doctorale Astronomie et Astrophysique d'Ile de France, l'Ecole doctorale Particules, Hadrons, Energie, Noyau, Instrumentation, Imagerie, Cosmos et Simulation, l'Ecole doctorale Physique en Île-de-France, le Collège de France ou de les MASTERS STPE-GGG, NPAC et PHE, etc ...).
À LIRE AVANT DE VOUS INSCRIRE : LA FORMATION EST AUSSI UN ENGAGEMENT
En tant que doctorant.e vous êtes chercheur-e-s, enseignant-e-s chercheur-e-s, un-e professionnel-le junior de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les formations scientifiques proposées se conçoivent comme de la formation continue de professionnels. Une attitude responsable, dans votre travail et dans la formation qui y est associée, est de mise. Etre inscrit à une formation est un engagement à respecter, notamment vis-à-vis de l'enseignant qui propose la formation. En cas d'empêchement inattendu, l'attitude professionnelle est de prévenir si possible ou d’excuser votre absence. Votre directeur-trice de thèse pourra être informé-e à défaut.
En s’inscrivant à une formation les doctorants s’engagent à :
- être présent pendant toute la durée de la formation
- prévenir d’un désistement ou d'une absence au plus tôt afin que la place puisse être donnée à un-e doctorant-e sur liste d'attente
- s'excuser avec un justificatif en cas d'impossibilité d'assister à la formation
ATTENTION CETTE PAGE EST SUSCEPTIBLE D'EVOLUER AU COURS DE L'ANNEE (EX. DATES, NOUVEAUX COURS)
- ED-STE19 : NEWS Atelier Machine & Deep Learning
- Antoine LUCAS (CNRS/IPGP) & Jean-Paul MONTAGNER (P7/IPGP)
- Dates and location: Septembre-Octobre 2019; IPGP Cuvier
- Description
- Language : Français
- Validation: 1 point
- S'inscrire
- ED-STE15 : NEWS IPGP Metamorphism Field Course in the Western Alps - 2019
- Samuel ANGIBOUST (P7/IPGP)
- Travel: Starting from Paris and back
- Dates: June 2020
- Description
- Language : English
- Validation: 3 points
- Limited amount of places (probably 3 in total). Send a motivation letter and a short CV (1 page) to angiboust@ipgp.fr.
- Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 600 euros (from Paris and back).
- ED-SPU13-STE13 : NEWS Characterizing natural surfaces: remote observations, modeling and inversion
- Cécile Ferrari (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot)
- Dates et lieu: du 3 au 6 juin 2019 - 15h de travaux pratiques en salle informatique et 10h de cours magistral
- bâtiment Condorcet de l'Université Paris Diderot - salle 338A - planning indicatif - descriptif
- Langue : English
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-STE13 : Seismic imaging of the Earth at the global scale
- Barbara ROMANOWICZ (Collège de France et IPGP)
- Dates et horaire: les mardis de 16h à 18h, amphithéâtre Maurice Halbwachs, Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, Paris 5e
- Cours : 29 octobre 2019 ; 5, 12, 19 et 26 novembre 2019
- Conférence : 26 et 27 mars 2020, de 9h à 19h
- Lieu : Collège de France
- Langue : Français
- Validation : 3 points pour la présence au cours et à la conférence.
- Course description
- S'inscrire
- ED-SPU10-STE10 : Non-linear Dynamics in Geosystems and Reduced Complexity Models
- Frédéric PERRIER (IPGP)
- Dates et lieu: du 8 novembre au 13 décembre 2019 - IPGP Cuvier
- Descriptif
- Langue : English
- Validation : 3 points
- S'inscrire
- ED-SPU11-STE11 : Physics of Natural Sites: Concepts and Methods
- Frédéric GIRAULT, Frédéric PERRIER & Guillaume CARAZZO (IPGP)
- Dates et lieu: du 4 octobre au 14 novembre 2019 - IPGP Cuvier
- Langue : English
- Validation : 3 points
- S'inscrire
- ED-SPU2-STE2 : Eléments de statistique
- Marco Bomben (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et Eric CHASSANDE-MOTTIN (chercheur CNRS)
- Dates et lieu: semaine du 6 janvier 2019 - 5 matinées (9h30-12h30) et 5 après-midis (14h-17h)
- bâtiment Condorcet de l'Université Paris Diderot - salle 302A - descriptif
- Langue : English
- Validation : 3 points
- S'inscrire
- ED-SPU3 : Astrophysique des hautes énergies
- Jean-Philippe LENAIN (chercheur CNRS)
- Dates et lieu: du 3 au 7 Juin 2019 - de 14h à 16h - LPNHE - salle 19, couloir 12 13, 1er etage
- descriptif
- Langue : English
- Validation : 3 points
- S'inscrire
- ED-SPU5 : Flavor physics: origins, the LHC era and beyond
- Eli BEN-HAIM (Enseignant-chercheur, Sorbonne Université)
- dates et lieu: juin 2019 (4 matinées de 9h à 13h) - LPNHE - salle à venir
- descriptif
- Langue : English
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-SPU11-STE11 : Python for Impatients
- Claudio SATRIANO et Hugo MARTIN (IPGP)
- Dates et horaire: février 2020
- Lieu : IPGP Cuvier, 1 rue Jussieu
- Validation : 2 points
- Course description
- Langue : English
- Merci de 1) cliquer ici ET 2) de vous inscrire ici
- ED-SPU4 : Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire
- James G. BARTLETT (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot)
- dates et lieu: les 29, 30 et 31 janvier 2019 puis les 4 et 5 février 2019 - 9h à 13h tous les jours - bâtiment Condorcet de l'université Paris Diderot - salle 339A les 29, 30 et 31 et salle 412B les 4 et 5
- descriptif
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-SPU15-STE15 : Git: Contrôle de Version et Editing Collaboratif
- Claudio SATRIANO et Hugo MARTIN (IPGP)
- Descriptif 1
- Langue : English
- Dates : mars 2020
- Lieu : IPGP Cuvier, 1 rue Jussieu
- Validation : 2 points
- Merci de 1) cliquer ici ET 2) de vous inscrire ici
- ED-STE8 : Analyse des Données Sismiques des Réseaux des Observatoires Volcanologiques et Sismologiques Français
- Cette formation est considérée comme une formation méthodologique.
- Eric JACQUES, Arnaud LEMARCHAND, Jean-Marie SAUREL, et Jean-Christophe KOMOROWSKI (IPGP)
- Première séance obligatoire - Date : janvier 2020
- Lieu : IPGP, Salle des conseils Salle 108
- Validation : 5 points
- Nombre de places : 12
- Descriptif du cours et informations
- S'inscrire
- ED-STE3 : IPGP International Field Course on "Living faults" (Failles Vivantes): Active Faulting in Greece, Peloponnese and Gulf of Corinth.
- Robin LACASSIN (CNRS/IPGP), Dimitri PAPANASTASSIOU (Prof., National Observatory of Athens)
- Duration and Travel: Starting from Paris and back by car
- Dates will appear soon (probably May 2020)
- Description
- Langue : English
- Validation: 3 points
- Limited amount of places. Send a motivation letter and a short CV (1 page), to lacassin@ipgp.fr
- ED-STE6 : IPGP Tectonics Field Course in the Alps - 2019
- Robin LACASSIN (CNRS/IPGP)
- Duration and Travel: Starting from Paris and back. Total of 7 to 8 days.
- Dates will appear soon (probably end of May - beginning of June 2020)
- Description
- Langue : English
- Validation: 3 points
- Limited amount of places. Send a motivation letter and a short CV (1 page), to lacassin@ipgp.fr.
- Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 euros (from Paris and back).
Contactez votre responsable formation pour toute information complémentaire : Frédéric GIRAULT (Terre-Environnement, TE) et Mélissa RIDEL (Physique de l'Univers, PU).
Formation à l'Integrité scientifique
Autres possibilités de formations scientifiques
Formations proposées au cours des années antérieures