Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
*ED1213-S1 : '''Structure, composition et dynamique du manteau profond de la Terre /Structure and Dynamics of the deep mantle ''' | *ED1213-S1 : '''Structure, composition et dynamique du manteau profond de la Terre /Structure and Dynamics of the deep mantle ''' | ||
**'' Barbara ROMANOWICZ'' (Professeur, Collège de France et IPGP) | **'' Barbara ROMANOWICZ'' (Professeur, Collège de France et IPGP) | ||
- | ** Les cours se dérouleront tous les lundis du 1/10/2012 au 12/11/2012 à 16h30. Colloque final le 14 novembre | + | ** Les cours se dérouleront tous les lundis du 1/10/2012 au 12/11/2012 à 16h30. Colloque final le 14 novembre 2012 |
** Lecture d'articles organisée à l'IPGP-Cuvier<span style="color:#FF0000;"> le vendredi de 13:30 à 14:30 à partir du 21 Septembre</span> . La participation au colloque final est obligatoire- Concours de poster | ** Lecture d'articles organisée à l'IPGP-Cuvier<span style="color:#FF0000;"> le vendredi de 13:30 à 14:30 à partir du 21 Septembre</span> . La participation au colloque final est obligatoire- Concours de poster | ||
** [[descriptif ED1213-S1|descriptif du cours et informations/ information in English]] | ** [[descriptif ED1213-S1|descriptif du cours et informations/ information in English]] | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
*ED1213-S4 : '''Histoire des idées en Géosciences''' - Cours ouvert à tous | *ED1213-S4 : '''Histoire des idées en Géosciences''' - Cours ouvert à tous | ||
** ''Vincent COURTILLOT (Professeur, Paris Diderot) et Frédéric PERRIER (Professeur, Paris Diderot) '' | ** ''Vincent COURTILLOT (Professeur, Paris Diderot) et Frédéric PERRIER (Professeur, Paris Diderot) '' | ||
- | ** A partir de Janvier | + | ** A partir de Janvier 2013, 8 demi-journées (séminaires et participation des doctorants) |
** [[descriptif ED1112-S4|descriptif et dates]] | ** [[descriptif ED1112-S4|descriptif et dates]] | ||
**Validation: 6 jours | **Validation: 6 jours | ||
** Lieu: Amphithéâtre de l'IPGP | ** Lieu: Amphithéâtre de l'IPGP | ||
- | *ED1213-S5 : '''Failles actives: | + | *ED1213-S5 : '''Failles actives: géométrie, ruptures sismiques et lois d'échelles''' - Cours ouvert à tous |
**Yann KLINGER (Directeur de recherche CNRS, IPGP) | **Yann KLINGER (Directeur de recherche CNRS, IPGP) | ||
**Harsha BHAT (Chargé de recherche CNRS, IPGP) | **Harsha BHAT (Chargé de recherche CNRS, IPGP) | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
**Ken VEROSUB (Professeur, University of California, Davis, USA) | **Ken VEROSUB (Professeur, University of California, Davis, USA) | ||
** [[descriptif ED1213-S6|descriptif du cours et informations]] | ** [[descriptif ED1213-S6|descriptif du cours et informations]] | ||
- | ** 10 | + | ** 10 séances de 1h et exposés doctorants. |
** Semestre 2 | ** Semestre 2 | ||
**Validation: 3 jours | **Validation: 3 jours | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
*ED1213-S7 : '''Cours de Traitement du Signal/ Practical Aspects of Digital Signal Processing''' - Cours ouvert à tous, <span style="color:#FF0000;">Semestre 1</span>, English | *ED1213-S7 : '''Cours de Traitement du Signal/ Practical Aspects of Digital Signal Processing''' - Cours ouvert à tous, <span style="color:#FF0000;">Semestre 1</span>, English | ||
** [[descriptif ED1213-S7|descriptif du cours et informations]] | ** [[descriptif ED1213-S7|descriptif du cours et informations]] | ||
- | **Lieu : ; You need | + | **Lieu : ; You need Matlab your PC/Mac in the room. |
**Validation: 3 jours | **Validation: 3 jours | ||
Version du 13 septembre 2012 à 13:28
Formations organisées dans le cadre de l'école doctorale en 2012 - 2013
FORMATIONS SCIENTIFIQUES
Voir Les modules de terrain |
FORMATIONS GÉNÉRALISTES ET PÉDAGOGIQUES |
Coopération avec le CFDIP |
ED1213-10 L’enseignement des Sciences de la Terre à l’université-1 : Accueil des doctorants - enseignants
|
ED1213-09 L’enseignement des Sciences (de la Terre) à l’université-2 : Pertinence et critique de la didactique.
|
ED1213-01 L’enseignement des Sciences à l’université-3 : Comment préparer un cours en sciences ? Le cas des géosciences.
|
ED1213-03A Ecrire pour être lu et publié Pour les doctorants francophones
|
ED1213-03B Writing to be read and published Pour les doctorants plus anglophones que francophones
| |
ED1213-04 Construire l’après doctorat en Géosciences et Environnement
|
ED1213-02 Recherche d'emploi : valorisation de la thèse
|
ED1213-05 Organisation du Congrès des Doctorants (Sciences de la Terre)
|
ED1213-08 Organisation Journée Emploi en Géosciences
| |
ED1213-12 Gestion du temps
| |
ED1112-07A Préparer son CV
|
ED1213-06 Journée emplois en géosciences-1
| Construire la poursuite de sa carrière |
ED1213-07 Journée emplois en géosciences-2
| Construire la poursuite de sa carrière |
ED1213-20 Préparation au TOEIC
|
ED1213-20 Anglais
| pas d'accord particulier avec le CFDIP |
ED1213-20C Francais Langue Etrangère
|
ED1213-13 Formation LateX
| OUI (1 jour) OUI (1 jour) | |
ED1213-22 Formation Sauverteur Secouriste du travail
| pas d'accord particulier avec le CFDIP |
ED1213-17-A FAIRE SAVOIR par un poster
| |
ED1112-16 Présentation scientifique avec Powerpoint
| 2 jours ED |
ED1112-17 Poster scientifique avec Illustrator
| |
Fête de la Science avec HECKLA
| 3 jours | |
Paris Montagne: médiation scientifique
| |
Paris Montagne: Encadrement des stages
| |
Les doctoriales
| 5 jours | Construire la poursuite de sa carrière |
Nouveau Chapitre de la thèse
| 6 jours | |
« ED-Certificat doctorant manager »
| 6 jours |