Ligne 923 : | Ligne 923 : | ||
|width="60%" |[mailto:lognonne@ipgp.fr Lognonné Philippe (PR - HDR)] & [mailto:kawamura@ipgp.fr Kawamura Taichi (MCF)] | |width="60%" |[mailto:lognonne@ipgp.fr Lognonné Philippe (PR - HDR)] & [mailto:kawamura@ipgp.fr Kawamura Taichi (MCF)] | ||
|- | |- | ||
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | + | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">."''' | + | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations."''' |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' |
Version du 26 juin 2019 à 13:20
Si un sujet ci-dessous vous intéresse, il vous faut postuler cliquer ici et prendre contact avec les directeurs de thèse. Celui-ci (ou celle-ci) devra envoyer le dossier de candidature (Format du Dossier : cliquer ici) au secrétariat l'école doctorale avant la date limite du concours concerné.
If you are interested in one of the subjects below, you must apply and click here and get in touch with advisors. He (or she) will have to send the application (Format du Dossier : cliquer ici) to the secretary of the Doctoral School before the dead-line of the competition.
____________
Numéro | T01 |
Directeur de thèse | Michon Laurent, (PR), & Gayer Eric, (MCF) |
Sujet de thèse | Rôle et impact physico-chimique des glissements de terrain dans l’érosion de La Réunion Role and physicochemical influence of bedrock landsliding on erosion in Reunion Island |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de G2E |
Descriptif de la thèse PhD description | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T02 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Guyodo Yohan (CR-CNRS HDR) & Lagroix France (CR-CNRS HDR ) |
Sujet de thèse PhD Title | Remanence acquisition and remagnetization mechanism in continental aeolian sediments |
Équipe d'accueil | Paleomagnetism Research Group |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T03 |
Directeur de thèse | Perrier Frédéric (Pr) & Girault Frédéric (MCF) |
Sujet de thèse | Geological sources of electromagnetic anomalies and sulfur emission in the Nepal Himalayas |
Équipe d'accueil | IPGP - Physics of Natural Sites (PSN) – UMR7154 |
Descriptif de la thèse PhD description | |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS), Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T04 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse | Neuville Daniel (Dr) |
Sujet de thèse | Fluorine and chlorine in glass and melt : implication for volcanology and new-material |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de Géomatériaux – UMR7154 |
Descriptif de la thèse PhD description | |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T05 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse | Benedetti Marc (Pr) & Ren, Zongling (MCF), |
Sujet de thèse | Geochemistry of trace metals associated with Fe-Mn nodules in red soil profiles in China |
Équipe d'accueil | IPGP - Team Environnemental Biogeochemsitry – UMR7154 |
PhD description | In english |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement,projet PRC chine cnrs , Insu |
Numéro | T06 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse | Crawford Wayne (DR) & Cannat Mathilde (DR) |
Sujet de thèse PhD Title | Etude sismologique du volcan « Lucky Strike », dorsale Médio-Atlantique A seismological study of Lucky Strike volcano, Mid-Atlantic Ridge |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de Géoscience Marines |
Descriptif de la thèse PhD description | In english click here En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, co financement du contrat doctoral pour 18 mois par le projet EMSO-LINK (PI IPGP M. Cannat). Les 18 autres mois étant financés par un demi-contrat doctoral de l'ED. |
Numéro | T07 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse | Eric van Hullebusch (Pr) & Marjorie Draghi (Dr - IR), |
Sujet de thèse | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de Biogéochimie Environnementale |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Convention Industrielle de Formation par la REcherche (Cifre) |
Numéro | T08 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse | Jacquemoud Stéphane, Pr, & Briottet Xavier, CR |
Sujet de thèse | Modeling soil spectral and directional reflectance as a function of water content |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de Planétologie et Sciences Spatiales |
Descriptif de la thèse PhD description | En français cliquez ici In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, CDD de 36 mois, Bourse): co-financement ONERA |
Numéro | T09 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Fournier Alexandre, Pr & Gastine Thomas, CR |
Sujet de thèse | Convection double-diffusive dans les intérieurs planétaires |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de Géomagnétisme |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T10 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Cannat Mathilde, (Dr) & Martinez Isabelle, (MCF) |
Sujet de thèse | Fluid-rock interactions in the context of mantle exhumation at slow spreading ridges |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de Géosciences marines |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T11 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Peltier Aline, (Physicienne-adjointe) & Shapiro Nikolai,DR-CNRS |
Sujet de thèse | Etude du dynamisme éruptif du Piton de la Fournaise à partir des observations des réseaux sismologiques et géodésiques |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de Systèmes Volcaniques |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T12 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Astafyeva Elvira, (CR CNRS) |
Sujet de thèse | Ionospheric detection of natural hazards |
Équipe d'accueil | IPGP - Équipe de Planétologie et Sciences Spatiales |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T13 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Panet Isabelle,(Ingénieur IGN) & Remy Dominique,(Ingénieur IRD) |
Sujet de thèse | Transferts de masse associés aux très grands séismes de subduction par la mission GRACE |
Équipe d'accueil | IPGP - Équipe de Géodésie |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, candidature à un co-financement CNES |
Numéro | T14 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Boudon Georges, (Physicien) & Balcone-Boissard Hélène (MCF) |
Sujet de thèse | Dynamique spatio-temporelle des zones de stockage des volcans du Kizimen et du Bezymianny (Kamchatka) ; corrélation avec les signaux des réseaux de surveillance :Vers une "early-warning clock" |
Équipe d'accueil | IPGP - Équipe Systèmes Volcaniques |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T15 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Louis Derry & Jérôme Gaillardet (Professeur) |
Sujet de thèse | Isotopic tracer constraints on concentration-discharge relations in the Critical Zone" |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe des Envelopes Externes |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, IDEX ANR, contrat CZ-TOP |
Numéro | T16 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Jean-Paul Montagner (Professeur) & Maria Saade (Scientist) |
Sujet de thèse | Temporal changes of seismic anisotropy in volcanic zones- Application to La Réunion island" |
Équipe d'accueil | IPGP - Equipe de Sismologie |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement CDD CIFRE avec entreprise Sixense |
Numéro | T17 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Sophie VIOLETTE (MCF) |
Sujet de thèse | Development of new methodology to estimate poro-elastic properties of rocksn at regional and local scales" |
Équipe d'accueil | ENS- Laboratoire de Géologie de l’ENS |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T18 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Sophie VIOLETTE (MCF) & Buytaert Wouter (DR) |
Sujet de thèse | Actionable knowledge for sustainable water management: Transforming scientific information to enhance community understanding and engagement in water management in the Galapagos Islands" |
Équipe d'accueil | ENS- Laboratoire de Géologie de l’ENS |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T19 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Bénédicte Menez (PR) & Baptiste Debret (CR) |
Sujet de thèse | Tracking the long term carbon cycling in subduction zones" |
Équipe d'accueil | IPGP-Geomicrobiology team |
Descriptif de la thèse | in english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, Deep Carbon Observatory, CIFAR; réponse à l'appel à projets de l'ANR et de l'IDEX |
Numéro | T20 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Moynier Frédéric (PR) & Bizzarro Martin (PR) |
Sujet de thèse | Precise and accurate determination of moderately volatile element abundances in Solar System materials" |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe CAGE |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T21 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Lognonné Philippe (PR) & De Raucourt Sébastien (IR) |
Sujet de thèse | Design and development of a new generation of planetary seismometers with extremely high performances based on the use of an interferometric readout." |
Équipe d'accueil | IPGP-Planetology & Space Sciences team |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, Finanacement projet européen H2020 (PIONEERS) et salaires CNRS pour le personnel technique impliqués. |
Numéro | T22 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Lognonné Philippe (PR - HDR) & Kawamura Taichi (MCF) & Margerin Ludovic (DR-HDR) |
Sujet de thèse | Inversion of attenuation and scattering of SEIS InSIght data: water and layering of the Martian crust." |
Équipe d'accueil | IPGP-equipe de Planetologie & Sciences spatiales |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, Co-financement CNES |
Numéro | T23 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Vallee Martin (Ph.adj) |
Sujet de thèse | OBSERVATION, ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE ABNORMALLY LONG EARTHQUAKES." |
Équipe d'accueil | IPGP-Seismology Team |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T24 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Lognonné Philippe (PR) & Stutzmann Eléonore (Physicienne) |
Sujet de thèse | Multiwavelength characterization of the SEIS recorded Mars seismic noise and associated constraints on the crustal structure and atmosphere dynamics." |
Équipe d'accueil | IPGP- Planetology and Space Science Team |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, Financement de phase E2 de l'expérience SEIS |
Numéro | T25 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Olive Jean-Arthur (CR-CNRS) & Schubnel Alexandre (DR-CNRS) & Bhat Harsha (CR-CNRS) |
Sujet de thèse | Towards micromechanics-based brittle rheologies in long-term tectonic models." |
Équipe d'accueil | ENS-Laboratoire de Géologie |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T26 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Vallée Martin (Phys.Adj) & Nocquet Jean-Mathieu (DR) |
Sujet de thèse | Vers une vision dynamique des glissements sur les failles." |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe de Sismologie |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, ANR S5 en cours d'évaluation - LMI SVAN IRD jusqu'en 2021 |
Numéro | T27 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Menez Bénédicte (PR) & STALPORT Fabien (MCF) |
Sujet de thèse | Les minéraux comme traceurs de vie dans le cadre de la mission spatiale Exomars 2020 de l’Agence Spatiale Européenne (ESA)." |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe de Géomicrobiologie |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T28 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Boye Marie (DR-CNRS) |
Sujet de thèse | Solubility and bioavailability of Patagonian dust in the future Southern Ocean" |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe de BioGéochimie Environnementale |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, contrat INSU et potentiellement contribution de l'IDEX (projet Emergence en recherche soumis à l'AO 2019 par M. Boye) |
Numéro | T29 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Vigny Christophe (DR-CNRS) & Fleitout Luce (DR-CNRS) |
Sujet de thèse PhD Title | Observation et modélisation des déformations au cours du cycle sismique associé aux mégaséismes de subduction" Observation and modelling of deformations during the seismic cycle associated with subduction megaearthquakes |
Équipe d'accueil | ENS- Laboratoire de Géologie de l’ENS |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T31 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Habets Florence (DR) & Jayet Pierre-Alain (DR) |
Sujet de thèse PhD Title | Changement climatique et irrigation : études agrohydro-économiques des évolutions possibles |
Équipe d'accueil | ENS- Laboratoire de Géologie de l’ENS- |
Descriptif de la thèse | [Media:Sujet_thèse_Irrigation_AgroEconomie_ModeleCD2019.pdf| En français cliquez ici]] |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, Bourse campus France |
Numéro | T32 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Vergniolle Sylvie (DR2-CNRS) |
Sujet de thèse PhD Title | Le rôle fondamental des bulles de gaz dans la dynamique éruptive : 1) enregistrements acoustiques sur le volcan Stromboli (avec mesures sismiques et de flux de SO2) et sur la Soufrière de Guadeloupe et 2) expérience de mécanique des fluides sur la stabilité des agrégats bulleux" The key role of two-phase flows (bubbles within viscous magma) in driving eruptions: Insights from 1) analysis of joined measurements of infrasound, seismicity and SO2 flux at Stromboli (Italy) and Soufrière of Guadeloupe and 2) study of bubble clusters with using fluid mechanics laboratory experiments |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe Dynamique des Fluides géologiques |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T33 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Bernard Pascal(Physicien ) & VAND DER WOERD Jérôme (CR, EOST, Strasbourg) |
Sujet de thèse PhD Title | Étude sismologique et sismotectonique de la crise sismique 2018-2019 à l’Est de Mayotte |
Équipe d'accueil | IPGP- Équipe de Sismologie |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, Co-financement 50% du BRGM |
Numéro | T34 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Lagroix France ( CR-CNRS HDR ) & Guyodo Yohan (CR-CNRS HDR) |
Sujet de thèse PhD Title | Tracking millennial-scale climate and environmental change across Eurasian Loess |
Équipe d'accueil | IPGP- Paleomagnetism Research Group |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T35 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Bernard Pascal ( Physicien ) & PLANTIER Guy(PR) |
Sujet de thèse | Développement et fusion de systèmes optiques interférométriques extrinsèques et intrinsèques pour une instrumentation géophysique en réseau innovante |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe de Sismologie |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T36 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Busigny Vincent ( MCF P7 HDR) |
Sujet de thèse | Compositions multi-isotopiques du fer et de l’oxygène pour le traçage de biosignatures dans les magnétites terrestres et martiennes |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe de Géochimie des isotopes stables |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T37 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Mangeney Anne (PR P7 HDR) |
Sujet de thèse | Modélisation mécanique et intelligence artificielle appliquées aux séismes glaciaires en région polaire |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe de Sismologie |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T38 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Singh Satish (PR HDR) |
Sujet de thèse | Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe de Géosciences Marines |
Descriptif de la thèse | En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T39 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Jaupart Claude (PR HDR) |
Sujet de thèse | A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems |
Équipe d'accueil | IPGP- Equipe de Dynamique des Fluides Géologiques |
Descriptif de la thèse | En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T40 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | BOLLINGER Laurent (Chercheur HDR LRC CEA-ENS) & LETORT Jean (Physicien adjoint), |
Sujet de thèse | Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique" |
Équipe d'accueil | ENS- Laboratoire de Géologie de l’ENS |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral CEA sans mission d’enseignement |
Numéro | T41 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | COLTICE Nicolas (Professeur) & Mathieu Rodriguez & Jean-Arthur Olive (CR CNRS) & Nicolas Chamot-Rooke, (CR CNRS) |
Sujet de thèse | Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques" |
Équipe d'accueil | ENS- Laboratoire de Géologie de l’ENS |
Descriptif de la thèse | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral de l’Ecole Normale Supérieure (CDSN) |
Numéro | T42 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | DYMENT Jérôme (DR CNRS) |
Sujet de thèse | Comparing the magnetic signature of hydrothermal areas and oceanic core complexes at the SWIR and the MAR |
Équipe d'accueil | IPGP-Geosciences Marines |
Descriptif de la thèse | In english click here |
Financement | Specific ( bourse CSC) |
Numéro | T43 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Lognonné Philippe (PR - HDR) & Kawamura Taichi (MCF) |
Sujet de thèse | New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations." |
Équipe d'accueil | IPGP-equipe de Planetologie & Sciences spatiales |
Descriptif de la thèse | |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, Co-financement CNES |
Numéro | T44 OFFRE POURVUE |
Directeur de thèse / Thesis advisor | ALTAMIMI Zuheir |
Sujet de thèse | Vers un repère de référence terrestre sous forme de séries temporelles |
Équipe d'accueil | IPGP - Équipe de Géodésie |
Descriptif de la thèse | |
Financement | Contrat doctoral de l'ED (Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie ou ENS); Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement, candidature à un co-financement CNES |