m |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
*ED-SPU2 : <span style="color:navy">'''Eléments de statistique'''</span> | *ED-SPU2 : <span style="color:navy">'''Eléments de statistique'''</span> | ||
**[mailto:Alessandra.Tonazzo@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">'' Alessandra TONAZZO''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:Eric.Chassande-Mottin@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">''Eric CHASSANDE-MOTTIN''</span>] (chercheur CNRS) | **[mailto:Alessandra.Tonazzo@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">'' Alessandra TONAZZO''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:Eric.Chassande-Mottin@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">''Eric CHASSANDE-MOTTIN''</span>] (chercheur CNRS) | ||
- | ** dates et lieu: | + | ** dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - bâtiment Condorcet de l'université Paris Diderot salle 312A |
** [[descriptif ED1516-SU2 Eléments de statistique|descriptif]] | ** [[descriptif ED1516-SU2 Eléments de statistique|descriptif]] | ||
** Validation : 4 points | ** Validation : 4 points | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*ED-SPU3 : <span style="color:navy">'''Astrophysique des hautes énergies'''</span> | *ED-SPU3 : <span style="color:navy">'''Astrophysique des hautes énergies'''</span> | ||
**[mailto:jlenain@in2p3.fr <span style="color:olive">'' Jean-Philippe LENAIN''</span>] (chercheur CNRS) | **[mailto:jlenain@in2p3.fr <span style="color:olive">'' Jean-Philippe LENAIN''</span>] (chercheur CNRS) | ||
- | ** dates et lieu: | + | ** dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - LPNHE, salle 1213-1-19 |
** [[descriptif ED1516-SU3 Astrophysique des hautes energies|descriptif]] | ** [[descriptif ED1516-SU3 Astrophysique des hautes energies|descriptif]] | ||
** Langue : English | ** Langue : English | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
*ED-SPU5 : <span style="color:navy">'''Flavor physics: origins, the LHC era and beyond'''</span> | *ED-SPU5 : <span style="color:navy">'''Flavor physics: origins, the LHC era and beyond'''</span> | ||
**[mailto:benhaim@in2p3.fr '' <span style="color:olive">Eli BEN-HAIM</span>''] (Enseignant-chercheur, Université Pierre et Marie Curie) | **[mailto:benhaim@in2p3.fr '' <span style="color:olive">Eli BEN-HAIM</span>''] (Enseignant-chercheur, Université Pierre et Marie Curie) | ||
- | ** dates et lieu: | + | ** dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - LPNHE salle 12-22.218 |
** [[descriptif ED1516-SU5 CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model|descriptif]] | ** [[descriptif ED1516-SU5 CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model|descriptif]] | ||
** Langue : English | ** Langue : English | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
*ED-SPU6 : <span style="color:navy">'''Different aspects of the first gravitational-wave direct detection'''</span> | *ED-SPU6 : <span style="color:navy">'''Different aspects of the first gravitational-wave direct detection'''</span> | ||
**[mailto:steer@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">'' Daniele Steer''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:barsu@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">'' Matteo Barsuglia''</span>] (Chercheur, CNRS) | **[mailto:steer@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">'' Daniele Steer''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:barsu@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">'' Matteo Barsuglia''</span>] (Chercheur, CNRS) | ||
- | ** dates et lieu: | + | ** dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - bâtiment Condorcet de l'université Paris Diderot, salle 646A |
** [[descriptif ED1617-SU6 Different aspects of the first gravitational-wave direct detection|descriptif]] | ** [[descriptif ED1617-SU6 Different aspects of the first gravitational-wave direct detection|descriptif]] | ||
** Langue : English | ** Langue : English | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
*ED-SPU17-STE17: <span style="color:navy">'''Image Analysis, change detection and high-resolution topography'''</span> | *ED-SPU17-STE17: <span style="color:navy">'''Image Analysis, change detection and high-resolution topography'''</span> | ||
** ''<span style="color:olive"> Ramon ARROWSMITH, Prof. Arizona Univ., USA,[mailto:delorme@ipgp.fr ''<span style="color:olive"> Arthur DELORME], Ingénieur IPGP, France,one colleague (name to be decided), researcher IGN, France, '<span style="color:olive"> Dimitri LAGUE, DR CNRS, Rennes, France''</span> | ** ''<span style="color:olive"> Ramon ARROWSMITH, Prof. Arizona Univ., USA,[mailto:delorme@ipgp.fr ''<span style="color:olive"> Arthur DELORME], Ingénieur IPGP, France,one colleague (name to be decided), researcher IGN, France, '<span style="color:olive"> Dimitri LAGUE, DR CNRS, Rennes, France''</span> | ||
- | ** Dates et lieu : | + | ** Dates et lieu : Dates 2017-2018 A VENIR - - IPGP - Salle P23 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
** [[descriptif ED560-SPU17-STE17|Descriptif]] | ** [[descriptif ED560-SPU17-STE17|Descriptif]] | ||
** Langue : English | ** Langue : English | ||
Ligne 59 : | Ligne 56 : | ||
*ED-SPU14-STE14: <span style="color:navy">'''Cryoconite ponds on Snowball Earth: implications for Cryogenian organic productivity, atmospheric oxygenation and microbial evolution, transfert'''</span> | *ED-SPU14-STE14: <span style="color:navy">'''Cryoconite ponds on Snowball Earth: implications for Cryogenian organic productivity, atmospheric oxygenation and microbial evolution, transfert'''</span> | ||
** ''<span style="color:olive"> Paul F. Hoffman,Department of Earth & Planetary Sciences, Harvard University (Emeritus),School of Earth & Ocean Sciences, University of Victoria (Adjunct)' | ** ''<span style="color:olive"> Paul F. Hoffman,Department of Earth & Planetary Sciences, Harvard University (Emeritus),School of Earth & Ocean Sciences, University of Victoria (Adjunct)' | ||
- | ** dates et lieu : | + | ** dates et lieu : Dates 2017-2018 A VENIR - (workshop-discussion en présence de M. Hoffman)- Salle 310 |
** [[descriptif ED560-SPU1-STE1|descriptif]] | ** [[descriptif ED560-SPU1-STE1|descriptif]] | ||
** Langue : English | ** Langue : English | ||
Ligne 67 : | Ligne 64 : | ||
*ED-SPU2-STE2 : <span style="color:navy">'''Python for Impatients'''</span> | *ED-SPU2-STE2 : <span style="color:navy">'''Python for Impatients'''</span> | ||
**[mailto:satriano@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Claudio SATRIANO''</span>] | **[mailto:satriano@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Claudio SATRIANO''</span>] | ||
- | **Dates et horaire: | + | **Dates et horaire: 2Dates 2017-2018 A VENIR - , salle 108 |
**Lieu : IPGP, 1 rue Jussieu | **Lieu : IPGP, 1 rue Jussieu | ||
**Validation : 2 points | **Validation : 2 points | ||
Ligne 76 : | Ligne 73 : | ||
*ED-SPU16-STE16: <span style="color:navy">'''An introduction to reactive transport modeling with CrunchFlow'''</span> | *ED-SPU16-STE16: <span style="color:navy">'''An introduction to reactive transport modeling with CrunchFlow'''</span> | ||
** ''<span style="color:olive"> Jennifer DRUHAN (Assistant Professor, Department of Geology, University of Illinois, USA) | ** ''<span style="color:olive"> Jennifer DRUHAN (Assistant Professor, Department of Geology, University of Illinois, USA) | ||
- | ** dates et lieu : | + | ** dates et lieu : Dates 2017-2018 A VENIR - - Salle P13 |
** [[descriptif ED560-SPU1-STE1|descriptif]] | ** [[descriptif ED560-SPU1-STE1|descriptif]] | ||
** Langue : English | ** Langue : English | ||
Ligne 84 : | Ligne 81 : | ||
*ED-SPU4 : <span style="color:navy">'''Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire'''</span> | *ED-SPU4 : <span style="color:navy">'''Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire'''</span> | ||
**[mailto:James.Bartlett@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">'' James G. BARTLETT''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) | **[mailto:James.Bartlett@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:olive">'' James G. BARTLETT''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) | ||
- | ** dates et lieu: | + | ** dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - salle 483A du bâtiment Condorcet de l'université Paris Diderot |
** [[descriptif ED1516-SU4 Enjeux de la cosmologie observationnelle|descriptif]] | ** [[descriptif ED1516-SU4 Enjeux de la cosmologie observationnelle|descriptif]] | ||
** Validation : 4 points | ** Validation : 4 points | ||
Ligne 93 : | Ligne 90 : | ||
**[[DescriptifED111210|Descriptif]]<br> | **[[DescriptifED111210|Descriptif]]<br> | ||
** Langue : English | ** Langue : English | ||
- | **'''Dates : | + | **'''Dates :Dates 2017-2018 A VENIR - '''- de 10h à 16h - Salle 108 <br> |
**Validation : 2 points<br> | **Validation : 2 points<br> | ||
**Merci de 1) cliquer [https://goo.gl/forms/hROLDmztkL8JUsi82 ici] ET 2) de vous inscrire [https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 ici] | **Merci de 1) cliquer [https://goo.gl/forms/hROLDmztkL8JUsi82 ici] ET 2) de vous inscrire [https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 ici] | ||
Ligne 101 : | Ligne 98 : | ||
** Langue : English | ** Langue : English | ||
**[mailto:jaupart@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Claude JAUPART''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:chaty@cea.fr <span style="color:olive">''Sylvain CHATY''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) | **[mailto:jaupart@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Claude JAUPART''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:chaty@cea.fr <span style="color:olive">''Sylvain CHATY''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) | ||
- | ** dates et lieu: | + | ** dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - à l'IPGP - Salle P16 |
** Validation : 2 points | ** Validation : 2 points | ||
**[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | **[https://docs.google.com/forms/d/19sWKO69YtecJXqr71Cmt7fAYMXMCCtX-6EbqaBIL9cQ/viewform?c=0&w=1 S'inscrire] | ||
Ligne 108 : | Ligne 105 : | ||
**Cette formation est considérée comme une formation méthodologique. | **Cette formation est considérée comme une formation méthodologique. | ||
**<span style="color:olive">Eric Jacques</span> (IPGP), <span style="color:olive">Arnaud Lemarchand</span> (IPGP), <span style="color:olive">Jean-Marie Saurel</span> (IPGP),<span style="color:olive">Jean-Christophe Komorowski</span> (IPGP) | **<span style="color:olive">Eric Jacques</span> (IPGP), <span style="color:olive">Arnaud Lemarchand</span> (IPGP), <span style="color:olive">Jean-Marie Saurel</span> (IPGP),<span style="color:olive">Jean-Christophe Komorowski</span> (IPGP) | ||
- | ** Première séance obligatoire | + | ** Première séance obligatoire - Dates 2017-2018 A VENIR - |
** Lieu : IPGP, Salle des observatoires Salle 3100. | ** Lieu : IPGP, Salle des observatoires Salle 3100. | ||
**Validation : 5 points | **Validation : 5 points | ||
Ligne 125 : | Ligne 122 : | ||
*ED-STE6 : <span style="color:navy">'''IPGP Tectonics field course in the Alps - 2017 Special Edition'''</span> | *ED-STE6 : <span style="color:navy">'''IPGP Tectonics field course in the Alps - 2017 Special Edition'''</span> | ||
** ''<span style="color:olive">Robin Lacassin</span> (Directeur de Recherches, CNRS).'' | ** ''<span style="color:olive">Robin Lacassin</span> (Directeur de Recherches, CNRS).'' | ||
- | ** | + | ** starting from Paris and back. |
** Limited amount of places. Send short motivation letter and CV (1 page for all), to lacassin@ipgp.fr. | ** Limited amount of places. Send short motivation letter and CV (1 page for all), to lacassin@ipgp.fr. | ||
** Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 Euros (from Paris and back). | ** Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 Euros (from Paris and back). | ||
Ligne 133 : | Ligne 130 : | ||
*ED-STE2 : <span style="color:navy">'''Formation au calcul intensif : Introduction à l’utilisation de la plateforme S-CAPAD'''</span> | *ED-STE2 : <span style="color:navy">'''Formation au calcul intensif : Introduction à l’utilisation de la plateforme S-CAPAD'''</span> | ||
** <span style="color:olive">Marc Mendez-Bermond</span> (Dell), assisté de <span style="color:olive">Geneviève Moguilny</span> (CNRS/IPGP) et <span style="color:olive">Alexandre Fournier</span> (IPGP) | ** <span style="color:olive">Marc Mendez-Bermond</span> (Dell), assisté de <span style="color:olive">Geneviève Moguilny</span> (CNRS/IPGP) et <span style="color:olive">Alexandre Fournier</span> (IPGP) | ||
- | ** | + | **2Dates 2017-2018 A VENIR - |
**Lieu Salle P23, IPGP, 1 rue Jussieu | **Lieu Salle P23, IPGP, 1 rue Jussieu | ||
**Validation : 2 points | **Validation : 2 points | ||
Ligne 169 : | Ligne 166 : | ||
*ED-STE12 : <span style="color:navy">'''Géochimie des isotopes stables et fractionnements dits ‘indépendants de la masse’ ; Stable isotope geochemistry and the so-called ‘mass-independent’ fractionations '''</span> | *ED-STE12 : <span style="color:navy">'''Géochimie des isotopes stables et fractionnements dits ‘indépendants de la masse’ ; Stable isotope geochemistry and the so-called ‘mass-independent’ fractionations '''</span> | ||
**[mailto:cartigny@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Pierre CARTIGNY''] | **[mailto:cartigny@ipgp.fr <span style="color:olive">'' Pierre CARTIGNY''] | ||
- | **Dates et horaire: 10h-12h | + | **Dates et horaire: 10h-12h - Dates 2017-2018 A VENIR - |
**Lieu : IPGP, 1 rue Jussieu | **Lieu : IPGP, 1 rue Jussieu | ||
**Validation : 4 points | **Validation : 4 points | ||
Ligne 178 : | Ligne 175 : | ||
**[mailto:barbara.romanowicz@gmail.com <span style="color:olive">'' Barbara ROMANOWICZ''] (Collège de France et IPG de Paris) | **[mailto:barbara.romanowicz@gmail.com <span style="color:olive">'' Barbara ROMANOWICZ''] (Collège de France et IPG de Paris) | ||
**Dates et horaire: les mardis de 16h à 17h30, amphithéâtre Maurice Halbwachs, Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, Paris 5e <br> | **Dates et horaire: les mardis de 16h à 17h30, amphithéâtre Maurice Halbwachs, Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, Paris 5e <br> | ||
- | **1er cours : | + | **1er cours : Dates 2017-2018 A VENIR - |
**Lieu : Collège de France | **Lieu : Collège de France | ||
**Validation : 2 points pour la présence au cours ; 4 points pour la réalisation en plus d'un poster à présenter au workshop | **Validation : 2 points pour la présence au cours ; 4 points pour la réalisation en plus d'un poster à présenter au workshop |
Version du 24 juillet 2017 à 09:01
Cette page liste les formations scientifiques proposées par l'école doctorale pour l'année en cours. Un lien vers les formations de terrain ainsi que les autres possibilités de formations scientifiques dispensées par d'autres organismes se trouvent en bas de page (notamment le CNRS, l'école doctorale Astronomie et Astrophysique d'Ile de France, l'école doctorale Particules, Hadrons, Energie, Noyau, Instrumentation, Imagerie, Cosmos et Simulation, l'école doctorale Physique en Île-de-France, le collège de France ou de les MASTERS STPE-GGG, NPAC et PHE, etc ...).
À LIRE AVANT DE VOUS INSCRIRE : LA FORMATION EST AUSSI UN ENGAGEMENT
En tant que doctorant.e vous êtes chercheur-e-s, enseignant-e-s chercheur-e-s, un-e professionnel-le junior de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les formations scientifiques proposées se conçoivent comme de la formation continue de professionnels. Une attitude responsable, dans votre travail et dans la formation qui y est associée, est de mise. Etre inscrit à une formation est un engagement à respecter, notamment vis à vis de l'enseignant qui propose la formation. En cas d'empêchement inattendu, l'attitude professionnelle est de prévenir si possible ou d’excuser votre absence. Votre directeur-trice de thèse pourra être informé-e à défaut.
En s’inscrivant à une formation les doctorant-e-s s’engagent à :
- être présent pendant toute la durée de la formation
- prévenir d’un désistement ou d'une absence au plus tôt afin que la place puisse être donnée à un-e doctorant-e sur liste d'attente
- s'excuser avec un justificatif en cas d'impossibilité d'assister à la formation
ATTENTION CETTE PAGE EST SUSCEPTIBLE D'EVOLUER AU COURS DE L'ANNEE (EX. DATES, NOUVEAUX COURS)
- ED-SPU2 : Eléments de statistique
- Alessandra TONAZZO (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et Eric CHASSANDE-MOTTIN (chercheur CNRS)
- dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - bâtiment Condorcet de l'université Paris Diderot salle 312A
- descriptif
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-SPU3 : Astrophysique des hautes énergies
- Jean-Philippe LENAIN (chercheur CNRS)
- dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - LPNHE, salle 1213-1-19
- descriptif
- Langue : English
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-SPU5 : Flavor physics: origins, the LHC era and beyond
- Eli BEN-HAIM (Enseignant-chercheur, Université Pierre et Marie Curie)
- dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - LPNHE salle 12-22.218
- descriptif
- Langue : English
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-SPU6 : Different aspects of the first gravitational-wave direct detection
- Daniele Steer (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et Matteo Barsuglia (Chercheur, CNRS)
- dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - bâtiment Condorcet de l'université Paris Diderot, salle 646A
- descriptif
- Langue : English
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-SPU17-STE17: Image Analysis, change detection and high-resolution topography
- Ramon ARROWSMITH, Prof. Arizona Univ., USA, Arthur DELORME, Ingénieur IPGP, France,one colleague (name to be decided), researcher IGN, France, ' Dimitri LAGUE, DR CNRS, Rennes, France
- Dates et lieu : Dates 2017-2018 A VENIR - - IPGP - Salle P23
- Descriptif
- Langue : English
- Validation : 2 points
- S'inscrire
- ED-SPU14-STE14: Cryoconite ponds on Snowball Earth: implications for Cryogenian organic productivity, atmospheric oxygenation and microbial evolution, transfert
- Paul F. Hoffman,Department of Earth & Planetary Sciences, Harvard University (Emeritus),School of Earth & Ocean Sciences, University of Victoria (Adjunct)'
- dates et lieu : Dates 2017-2018 A VENIR - (workshop-discussion en présence de M. Hoffman)- Salle 310
- descriptif
- Langue : English
- Validation : 2 points
- S'inscrire
- ED-SPU2-STE2 : Python for Impatients
- Claudio SATRIANO
- Dates et horaire: 2Dates 2017-2018 A VENIR - , salle 108
- Lieu : IPGP, 1 rue Jussieu
- Validation : 2 points
- Course description
- Langue : English
- S'inscrire
- ED-SPU16-STE16: An introduction to reactive transport modeling with CrunchFlow
- Jennifer DRUHAN (Assistant Professor, Department of Geology, University of Illinois, USA)
- dates et lieu : Dates 2017-2018 A VENIR - - Salle P13
- descriptif
- Langue : English
- Validation : 2 points
- S'inscrire
- ED-SPU4 : Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire
- James G. BARTLETT (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot)
- dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - salle 483A du bâtiment Condorcet de l'université Paris Diderot
- descriptif
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-SPU15-STE15 Git: Contrôle de version et Editing Collaboratif
- Claudio SATRIANO, Matthias MESCHEDE
- Descriptif
- Langue : English
- Dates :Dates 2017-2018 A VENIR - - de 10h à 16h - Salle 108
- Validation : 2 points
- Merci de 1) cliquer ici ET 2) de vous inscrire ici
- Claudio SATRIANO, Matthias MESCHEDE
- ED-SPU1-STE1: Journée méthodologie en collaboration avec l'École d'automne du labex UnivEarthS:
- descriptif
- Langue : English
- Claude JAUPART (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et Sylvain CHATY (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot)
- dates et lieu: Dates 2017-2018 A VENIR - à l'IPGP - Salle P16
- Validation : 2 points
- S'inscrire
- ED-STE8 : Analyse des données sismiques des réseaux des Observatoires Volcanologiques et Sismologiques Français
- Cette formation est considérée comme une formation méthodologique.
- Eric Jacques (IPGP), Arnaud Lemarchand (IPGP), Jean-Marie Saurel (IPGP),Jean-Christophe Komorowski (IPGP)
- Première séance obligatoire - Dates 2017-2018 A VENIR -
- Lieu : IPGP, Salle des observatoires Salle 3100.
- Validation : 5 points
- Nombre de places : 12
- Descriptif du cours et informations
- S'inscrire
- ED-STE3 : IPGP International field course on "Living faults" (Failles Vivantes): Actives faulting in Greece, Peloponnese and Gulf of Corinth.
- Robin LACASSIN (Directeur de Recherche CNRS, IPGP - Paris), Dimitri Papanastassiou (Professeur,National Observatory of Athens)
- Dates will appear soon
- Description
- Langue : English
- Limited amount of places. Send short motivation letter and CV (1 page for all), to lacassin@ipgp.fr
- Validation: 3 points
- ED-STE6 : IPGP Tectonics field course in the Alps - 2017 Special Edition
- Robin Lacassin (Directeur de Recherches, CNRS).
- starting from Paris and back.
- Limited amount of places. Send short motivation letter and CV (1 page for all), to lacassin@ipgp.fr.
- Cost (for non-IPGP or non-ENS students) will be of the order of 900 to 1000 Euros (from Paris and back).
- Description
- Langue : English
- ED-STE2 : Formation au calcul intensif : Introduction à l’utilisation de la plateforme S-CAPAD
- Marc Mendez-Bermond (Dell), assisté de Geneviève Moguilny (CNRS/IPGP) et Alexandre Fournier (IPGP)
- 2Dates 2017-2018 A VENIR -
- Lieu Salle P23, IPGP, 1 rue Jussieu
- Validation : 2 points
- Nombre de places pour les doctorants : 12
- Descriptif du cours et informations
- S'inscrire
- ED-STE9 : Formation au calcul intensif : Initiation à la programmation sur GPU
- Cédric Castagnède (Clustervision), assisté de Geneviève Moguilny (CNRS/IPGP) et Alexandre Fournier (IPGP)
- Dates à venir
- Lieu : Salle P13, IPGP, 1 rue Jussieu
- Validation : 1 points
- Nombre de places : 18
- Descriptif du cours
- S'inscrire
- ED-SPU7 : Selected topics in quantum field theory
- Julien SERREAU (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot)
- Dates et lieu: courant 2018 au bâtiment Condorcet de l'université Paris Diderot
- descriptif
- Langue : English
- Validation : 4 points
- S'inscrire
- ED-STE10 : Frontiers in Earth surface dynamics: creating a research proposal
- John Armitage (IPGP)
- Dates à venir
- Lieu : IPGP, 1 rue Jussieu
- Validation : 2 points
- Nombre de places : 18
- Course description
- Langue : English
- S'inscrire
- ED-STE12 : Géochimie des isotopes stables et fractionnements dits ‘indépendants de la masse’ ; Stable isotope geochemistry and the so-called ‘mass-independent’ fractionations
- Pierre CARTIGNY
- Dates et horaire: 10h-12h - Dates 2017-2018 A VENIR -
- Lieu : IPGP, 1 rue Jussieu
- Validation : 4 points
- Course description
- S'inscrire
- ED-STE13 : Ecoulement dans le manteau terrestre : anisotropie sismique, géodynamique et physique des matériaux
- Barbara ROMANOWICZ (Collège de France et IPG de Paris)
- Dates et horaire: les mardis de 16h à 17h30, amphithéâtre Maurice Halbwachs, Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, Paris 5e
- 1er cours : Dates 2017-2018 A VENIR -
- Lieu : Collège de France
- Validation : 2 points pour la présence au cours ; 4 points pour la réalisation en plus d'un poster à présenter au workshop
- Course description
- S'inscrire
Contactez votre responsable formation pour toute information complémentaire: Clément Narteau (TE) et Mélissa Ridel (PU).
Formation à l'Integrité scientifique
Autres possibilités de formations scientifiques
Formations proposées au cours des années antérieures