Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Sujet de thèse''' | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> | + | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Simulations de la géodynamo dans le régime pertinent pour le noyau de la Terre: une étude systématique ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;">"Geodynamo simulations in the Earth’s core dynamical regime: |
a systematic study | a systematic study | ||
" ''' <br> | " ''' <br> |
Version du 27 mars 2017 à 09:11
Si un sujet ci-dessous vous intéresse, il vous faut postuler cliquer ici et prendre contact avec les directeurs de thèse. Celui-ci (ou celle-ci) devra envoyer le dossier de candidature (Format du Dossier : cliquer ici) au secrétariat l'école doctorale avant la date limite du concours concerné.
If you are interested in one of the subjects below, you must apply and click here and get in touch with advisors. He (or she) will have to send the application (Format du Dossier : cliquer ici) to the secretary of the Doctoral School before the dead-line of the competition.
____________
Numéro | T01 |
Directeur de thèse | Philippe LOGNONNE |
Sujet de thèse | Modélisation et inversion des ondes sismiques longue periode sur Mars : Analyse des données de la mission InSight |
Équipe d'accueil | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales |
Descriptif de la thèse PhD description | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec financement CNES |
Numéro | T02 |
Directeur de thèse | RIGO ALEXIS |
Sujet de thèse | Expérience MADAM: Caractérisation sismotectonique d’une microplaque en formation |
Équipe d'accueil | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS |
Descriptif de la thèse PhD description | En français cliquez ici En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T03 |
Directeur de thèse | SINGH, Satish & CARTON, Helene |
Sujet de thèse | Great earthquakes, intraplate deformation and nascent plate boundary in the Wharton Basin |
Équipe d'accueil | IPGP - Géosciences marines |
Descriptif de la thèse PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | IPGP and/or Earth Observatory of Singapore |
Numéro | T04 |
Directeur de thèse | SINGH Satish |
Sujet de thèse | Tomography study of Oceanic Lithosphere across the Equatorial Fracture Zones in the Atlantic Ocean |
Équipe d'accueil | IPGP - Géosciences marines |
Descriptif de la thèse PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | IPGP (European Research Council) |
Numéro | T05 |
Directeur de thèse | SINGH Satish |
Sujet de thèse | Tomographic study of ocean lithosphere from 0 to 75 My |
Équipe d'accueil | IPGP - Géosciences marines |
Descriptif de la thèse PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | IPGP (European Research Council) |
Numéro | T06 |
Directeur de thèse | Klinger Yann &Pons-Branchu Edwige |
Sujet de thèse | Quantification de l'uplift tectonique dans le golfe d'Aqaba, faille du Levant. Vertical tectonics of the Dead Sea fault system in Gulf of Aqaba |
Équipe d'accueil | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
Descriptif de la thèse PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T07 |
Directeur de thèse | AUBERT JULIEN& GASTINE THOMAS |
Sujet de thèse | Simulations de la géodynamo dans le régime pertinent pour le noyau de la Terre: une étude systématique "Geodynamo simulations in the Earth’s core dynamical regime: a systematic study
" |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
Descriptif de la thèse PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T99 : Thèse pourvue |
Directeur de thèse | HULOT Gauthier |
Sujet de thèse | Etude et modélisation des variations rapides des champs magnétosphérique et ionosphérique (de la seconde à la variation jour-à-jour) |
Équipe d'accueil | IPGP - Géomagnétisme |
Descriptif de la thèse PhD description | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec financement CNES |