(30 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 362 : | Ligne 362 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
- | |width="60%" |<br> [[Media: | + | |width="60%" |<br> [[Media:sujetED_2014_Klinger_T17.pdf|En anglais cliquez ici]] |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
Ligne 447 : | Ligne 447 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
- | |width="60%" |[[Media: | + | |width="60%" |[[Media:CRAWFORD_CD2014_v2.pdf| En français cliquez ici]]<br>[[Media:CRAWFORD_CD2014Anglais.pdf| En anglais cliquez ici]] |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
Ligne 750 : | Ligne 750 : | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | + | {|border="1" width="100%" align= | |
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T36 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:greff@ipgp.fr Greff Marianne] & [mailto:laurent.metivier@ign.fr Laurent Métivier] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Le géocentre et l’origine du Repère International de Référence Terrestre (ITRF) : caractérisation et dynamique ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |IGN LAREG, Université Paris Diderot, | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:CD2004_Geocentre.pdf| En français cliquez ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | IGN | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T37 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:lognonne@ipgp.fr LOGNONNE Philippe],PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Modélisation et inversion des signaux sismiques dans la subsurface Martienne ''' <br> ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:sujet_these_ed109_2014b.pdf|En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T38 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:philippot@ipgp.fr PHILIPPOT Pascal] PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Chronologie de l’oxygénation de l’atmosphère terrestre et liens avec les épisodes glaciaires ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP- Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Sujet these 2014-Chronologie GOE-bon.pdf| En français cliquez ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T39 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:gaillardet@ipgp.fr GAILLARDET Jérôme] &[mailto:bouchez@ipgp.fr BOUCHEZ Julien] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Traçage isotopique des flux d'eau souterrraine dans les petits bassins versants ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> Isotope fingerprints of groundwater flow in small catchments ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0202.php IPGP - Géochimie et cosmochimie ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |<br> [http://www.isonose.eu/vacancies/available-positions/esr5-isotope-fingerprints-of-groundwater-flow-in-small-catchments/ En anglais cliquez ici] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T40 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:gaillardet@ipgp.fr GAILLARDET Jérôme] &[mailto:bouchez@ipgp.fr BOUCHEZ Julien] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Traçage isotopique des processus d'estuaires dans les grands fleuves ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> Isotope fingerprints of estuarine processes in large river systems ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0202.php IPGP - Géochimie et cosmochimie ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |<br> [http://www.isonose.eu/vacancies/available-positions/esr6-isotope-fingerprints-of-estuarine-processes-in-large-river-systems/ En anglais cliquez ici] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T41 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:eric.calais@ens.fr CALAIS Eric],PR & Giampiero IAFFALDANO | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Rôle du couplage manteau-lithosphère dans la déformation continentale à grande échelle en Asie ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:sujet_these_ed109_2014_2-1.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T42 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:helene.lyon-caen@ens.fr Lyon-Caen Hélène ],( DR CNRS) & [mailto:jerome.fortin@ens.fr Fortin Jérôme ],(CR CNRS) | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Atténuation sismique : de la mesure en laboratoire à l’observation sismologique''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:prop_these_CD2014.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T43 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:benedetti@ipgp.fr BENEDETTI Marc], PR & REILLER Pascal | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Interactions dans les systèmes Césium/matière organique/argiles des sols : application à la décontamination et à la remédiation''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> Interactions between Cs organic matter and clays in soils: application to decontamination and remediation ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:ModeleCD2014.pdf| En français cliquez ici]]<br> [[Media:ModeleCD2014angl.pdf| In english click here]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |ANR | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T44 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:benedetti@ipgp.fr BENEDETTI Marc], PR & [mailto:sivry@ipgp.fr SIVRY Yann] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Transformations en milieux naturels de nanoparticules minérales manufacturées marquées isotopiquement.''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Sujet-de-Thèse-Nanospike.pdf| En français cliquez ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |ANSES | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T45 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:madariaga@biotite.ens.fr MADARIAGA Raul], PR & [mailto:bhat@ipgp.fr Bhat Harsha], CR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | <br> '''<span style="color:#4863A0;">"Insights into Induced Seismicity from Mechanical Models and Observations | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |<br> [[Media:ModeleCD2014Anglais-1.pdf|En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T46 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:singh@ipgp.fr SINGH Satish], PR & Mathilde CANNAT & Sylvie LEROY | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Anatomy of ultra-slow spreading South West Indian Ridge ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP- Géosciences marines] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" | [[Media:SWIR-IPGP.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | GPX/IPGP/Industry | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T47 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:moreira@ipgp.fr Moreira Manuel], PR & [mailto:virgile.rouchon@ifpen.fr Rouchon Virgile], DR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Contribution des isotopes stables et des gaz rares à la compréhension des origines multiples des fluides pétroliers des bassins sédimentaires brésiliens ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |IFPEN + [http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Moreira-Rouchon - ModeleCD2014.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | IFPEN | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T48 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:barbara@ipgp.fr ROMANOVICZ Barbara], PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | <br> '''<span style="color:#4863A0;">Study of the inner core boundary topography ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |<br> [[Media:sujet_these_ed109_2014bb.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat Doctoral | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T49 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:neuville@ipgp.fr NEUVILLE Daniel], DR & [mailto:frederique.ferey@lafarge.com FEREY Frédérique], | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Minéralogie d’un clinker Aether® : impact de la chimie du cru et des conditions de clinkérisation sur la formation des phases minéralogiques avec l’accent sur la formation d’une phase vitreuse ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie] & Lafarge Centre de Recherche, | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:These-Lafarge.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Cifre | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T50 '''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:bonilla@ipgp.fr Bonilla Fabian] & [mailto:oona.scotti@irsn.fr Oona Scotti] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | <br> '''<span style="color:#4863A0;">Evaluation de l'aléa sismique de Djibouti ville ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" | [[Media:sujet_these.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | MAE | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T51 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:yves.gueguen@ens.fr Yves Guéguen ] & [mailto:jerome.fortin@ens.fr Fortin Jérôme ],(CR CNRS) | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Propriétés élastiques des roches : du terrain au laboratoire ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:prop_these_CD2014_JF.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
{|border="1" width="100%" align= | {|border="1" width="100%" align= | ||
Version actuelle en date du 4 septembre 2014 à 12:57
Si un sujet ci-dessous vous intéresse, il vous faut postuler cliquez ici et prendre contact avec les directeurs de thèse If you are interested in one of the subjects below, you must apply and click here and get in touch with advisors |
Numéro | T01 |
Directeur de thèse | BARRUOL Guilhem & FONTAINE R Fabrice, |
Sujet de thèse | Signature d'un panache mantellique dans le manteau supérieur – Exemple du point chaud de La Réunion Upper mantle signature of a mantle plume beneath an active hotspot. Example of La Réunion |
Équipe d'accueil | IPGP- Géologie des systèmes volcaniques |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T02 |
Directeur de thèse | SINGH Satish, PR |
Sujet de thèse | Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data |
Équipe d'accueil | IPGP- Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX/IPGP/Industry |
Numéro | T03 |
Directeur de thèse | FUJI Nobuaki, MCF |
Sujet de thèse | 3D Direct Solution Method for lithological discontinuities that do not coincide with the numerical grid |
Équipe d'accueil | IPGP- Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX/IPGP/Industry |
Numéro | T04 |
Directeur de thèse | CHAURIS Hervé, PR |
Sujet de thèse | Stereo-Wave Tomography |
Équipe d'accueil | GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX/IPGP/Industry |
Numéro | T05 |
Directeur de thèse | CHAURIS Hervé, PR |
Sujet de thèse | A priori information for time-lapse imaging |
Équipe d'accueil | GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX/IPGP/Industry |
Numéro | T06 |
Directeur de thèse | CHAURIS Hervé, PR |
Sujet de thèse | Regularized Migration Velocity Analysis |
Équipe d'accueil | GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX/IPGP/Industry |
Numéro | T07 |
Directeur de thèse | MENEZ Bénédicte PR |
Sujet de thèse | ESR11: The ocean crust as microbial incubator |
Équipe d'accueil | IPGP- Géobiosphère actuelle et primitive |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | ITN ABYSS - Contrat doctoral européen. |
Numéro | T08 |
Directeur de thèse | Nikolai SHAPIRO , DR |
Sujet de thèse | Seismological study of the Kamchatka peninsular |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T09 |
Directrices de thèse | NARTEAU Clément MCF & RODRIGUEZ Sébastien |
Sujet de thèse | Dune morphogenesis in landscape-scale experiments and link with planetary climate. Expérience de morphogénèse dunaire à l’échelle du paysage et lien avec les climats planétaires. |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
Descriptif de la thèse en français et anglais PhD description | En français et en anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T10 |
Directeur de thèse | LOGNONNE Philippe,PR & ASTAFYEVA Elvira, CR |
Sujet de thèse | La sismologie ionosphérique: utilisation des mésures ionospheriques pour les applications sismologiques Ionospheric seismology: Use of ionospheric measurements for seismological applications |
Équipe d'accueil | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | ERC |
Numéro | T11 |
Directeur de thèse | AUBERT Julien & FOURNIER Alexandre |
Sujet de thèse | Dynamique couplée de la dérive géomagnétique vers l'ouest et de la super-rotation de la graine Terrestre. Coupled dynamics of the geomagnetic westward drift and the Earth's inner core super-rotation. |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral sans mission d'enseignement |
Numéro | T12 |
Directeur de thèse | STUTZMANN Eléonore, PR |
Sujet de thèse | Modélisation du bruit sismique Seismic noise modelling |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T13 |
Directeur de thèse | VILOTTE Jean-Pierre, PR & BERNARD Pascal ,PR |
Sujet de thèse | Automatic seismic sources detection and characterization: application to induced seismicity monitoring |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX ou Ecole Doctorale IPGP |
Numéro | T14 |
Directeur de thèse | SHAPIRO Nikolaï, DR & FUJI Nobuaki, MCF |
Sujet de thèse | 3D wide-angle seismic data using seismic interferometry: marine cases |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX ou Ecole Doctorale IPGP |
Numéro | T15 |
Directeur de thèse | FUJI Nobuaki, MCF & ROMANOVICZ Barbara, PR |
Sujet de thèse | Elastic and anelastic structure of Northeastern Japan inverting active seismic reflection data |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX ou Ecole Doctorale IPGP |
Numéro | T16 |
Directeur de thèse | BERNARD Pascal, PR & LYON-CAEN Hélène, PR |
Sujet de thèse | Sismicité, couplages sismique-asismiques et processus transitoires de déformation dans un système de failles actives : le rift de Corinthe Grèce |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T17 |
Directeur de thèse | Klinger Yann, DR & Bhat Harsha, CR |
Sujet de thèse | "Toward a mechanical model of earthquake cycle: The Dead Sea Fault as a test case |
Équipe d'accueil | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T18 |
Directeur de thèse | Métivier François, PR & Barrier Laurie, MCF |
Sujet de thèse | "Etude physique de la dynamique de formation des cônes alluviaux " |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T19 |
Directeur de thèse | MANGENEY Anne, PR & CAPDEVILLE Yann , CR |
Sujet de thèse | Modélisation numérique des glissements de terrain et des ondes sismiques générées Numerical modelling of landslides and generated seismic waves |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici En anglais cliquez ici |
Financement | ERC SLIDEQUAKES |
Numéro | T20 |
Directeur de thèse | MANGENEY Anne, PR & DE ROSNY Julien, DR & TOUSSAINT Renaud, CR |
Sujet de thèse | Etude expérimentales des émissions acoustiques générées par des écoulements granulaires Experimental study of acoustic emissions from granular flows |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici En anglais cliquez ici |
Financement | ERC SLIDEQUAKES |
Numéro | T21 |
Directeur de thèse | CRAWFORD Wayne, CR & CANNAT Mathilde, DR |
Sujet de thèse | Sismicité, magmatisme et hydrothermalisme du volcan Lucky Strike, dorsale Médio-Atlantique Seismicity, magmatism and hydrothermal circulation within the mid-ocean Lucky Strike volcano |
Équipe d'accueil | IPGP- Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T22 |
