(120 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <font size=2px> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="25%" bgcolor=#B7CEEC|<span style="color:#FF0000;">'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous faut postuler [[ Postuler à une thèse|'''cliquez ici''']] et prendre contact avec les directeurs de thèse <br> ''If you are interested in one of the subjects below, you must apply and [[ Postuler à une thèse|'''click here''']]'' and get in touch with advisors</span> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
{|border="1" width="100%" align= | {|border="1" width="100%" align= | ||
|- | |- | ||
Ligne 5 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
- | |width="60%" | [mailto:barruol@ipgp.fr BARRUOL Guilhem ] & [mailto:fabrice.fontaine@univ-reunion.fr FONTAINE Fabrice, ] | + | |width="60%" | [mailto:barruol@ipgp.fr BARRUOL Guilhem ] & [mailto:fabrice.fontaine@univ-reunion.fr FONTAINE R Fabrice, ] |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Sujet de thèse''' | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
Ligne 20 : | Ligne 27 : | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
{|border="1" width="100%" align= | {|border="1" width="100%" align= | ||
|- | |- | ||
Ligne 57 : | Ligne 63 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br> ''PhD description'' | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br> ''PhD description'' | ||
- | |width="60%" | [[GPX_PhD_project_1 FUJI-1.pdf| En anglais cliquez ici]] | + | |width="60%" | [[Media:GPX_PhD_project_1 FUJI-1.pdf| En anglais cliquez ici]] |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | GPX/IPGP/Industry | |width="60%" | GPX/IPGP/Industry | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T04 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:herve.chauris@mines-paristech.fr CHAURIS Hervé], PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Stereo-Wave Tomography ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" | GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" | [[Media:GPX_topic1.pdf|En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | GPX/IPGP/Industry | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T05 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:herve.chauris@mines-paristech.fr CHAURIS Hervé], PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> A priori information for time-lapse imaging ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" | GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" | [[Media:GPX_topic21.pdf|En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | GPX/IPGP/Industry | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T06 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:herve.chauris@mines-paristech.fr CHAURIS Hervé], PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Regularized Migration Velocity Analysis''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" | GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" | [[Media:GPX_topic3.pdf|En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | GPX/IPGP/Industry | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T07 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:menez@ipgp.fr MENEZ Bénédicte ] PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> ESR11: The ocean crust as microbial incubator ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP- Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:ABYSS_ESR11 IPGP BMENEZ-2.pdf| En anglais cliquez ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | ITN ABYSS - Contrat doctoral européen. | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T08 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:nshapiro@ipgp.frShapiro Nikolai SHAPIRO ], DR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Seismological study of the Kamchatka peninsular ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" | [[Media:CD_Shapiro_Kamchatka.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''T09''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directrices de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:narteau@ipgp.fr NARTEAU Clément] MCF & [mailto:sebastien.rodriguez@cea.fr RODRIGUEZ Sébastien] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Dune morphogenesis in landscape-scale experiments and link with planetary climate.<span> <BR> <span style="color:#4863A0;"> Expérience de morphogénèse dunaire à l’échelle du paysage et lien avec les climats planétaires.<span> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français et anglais'''<br>''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Fiche_these_2014_Narteau_Rodriguez.pdf| En français et en anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T10 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:lognonne@ipgp.fr LOGNONNE Philippe],PR & [mailto:astafyeva@ipgp.fr ASTAFYEVA Elvira], CR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> La sismologie ionosphérique: utilisation des mésures ionospheriques pour les applications sismologiques ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;">Ionospheric seismology: Use of ionospheric measurements for seismological applications ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:CD2014_ea.pdf|En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | ERC | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T11 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:aubert@ipgp.fr AUBERT Julien] & [mailto:fournier@ipgp.fr FOURNIER Alexandre] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Dynamique couplée de la dérive géomagnétique vers l'ouest et de la super-rotation de la graine Terrestre. ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;">Coupled dynamics of the geomagnetic westward drift and the Earth's inner core super-rotation. ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologiques ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Sujet_Aubert_Francais1.pdf| En français cliquez ici]]<br> [[Media:Sujet_Aubert_Anglais1.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T12 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:stutz@ipgp.fr STUTZMANN Eléonore], PR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Modélisation du bruit sismique ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> Seismic noise modelling ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:CD2014-STUTZMANN.pdf| En français cliquez ici]]<br> [[Media:CD2014Anglais_STUTZMANN.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T13 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:vilotte@ipgp.fr VILOTTE Jean-Pierre], PR & [mailto:bernard@ipgp.fr BERNARD Pascal] ,PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Automatic seismic sources detection and characterization: application to induced seismicity monitoring ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |<br> [[Media:GPX_PhD_VILOTTE.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | GPX ou Ecole Doctorale IPGP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T14 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:nshapiro@ipgp.fr SHAPIRO Nikolaï], DR & [mailto:nobuaki@ipgp.fr FUJI Nobuaki], MCF | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> 3D wide-angle seismic data using seismic interferometry: marine cases ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |<br> [[Media:GPX PhD SHAPIRO FUJI.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | GPX ou Ecole Doctorale IPGP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T15 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:nobuaki@ipgp.fr FUJI Nobuaki], MCF & [mailto:barbara@ipgp.fr ROMANOVICZ Barbara], PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | <br> '''<span style="color:#4863A0;">Elastic and anelastic structure of Northeastern Japan inverting active seismic reflection data ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |<br> [[Media:GPX_PhD_ROMANOVICZ FUJI.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | GPX ou Ecole Doctorale IPGP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T16 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:bernard@ipgp.fr BERNARD Pascal], PR & [mailto:helene.lyon-caen@ens.fr LYON-CAEN Hélène], PR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Sismicité, couplages sismique-asismiques et processus transitoires de déformation dans un système de failles actives : le rift de Corinthe Grèce ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:CD2014-bernard-pascal.pdf|En français cliquez ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T17 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:klinger@ipgp.fr Klinger Yann], DR & [mailto:bhat@ipgp.fr Bhat Harsha], CR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | <br> '''<span style="color:#4863A0;">"Toward a mechanical model of earthquake cycle: The Dead Sea Fault as a test case | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |<br> [[Media:sujetED_2014_Klinger_T17.pdf|En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T18 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:metivier@ipgp.fr Métivier François], PR & [mailto:barrier@ipgp.fr Barrier Laurie], MCF | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> "Etude physique de la dynamique de formation des cônes alluviaux " ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:DemandeTheseMetivier_LB1.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T19 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:mangeney@ipgp.fr MANGENEY Anne], PR & [mailto:yann.capdeville@univ-nantes.fr CAPDEVILLE Yann ], CR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Modélisation numérique des glissements de terrain et des ondes sismiques générées ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;">Numerical modelling of landslides and generated seismic waves ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:PhD_francais_seismology_erc2014_3.pdf| En français cliquez ici]]<br>[[Media:PhD_anglais_seismology_erc2014_3.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | ERC SLIDEQUAKES | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T20 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:mangeney@ipgp.fr MANGENEY Anne], PR & [mailto:julien.derosny@espci.fr DE ROSNY Julien], DR & [mailto:renaud.toussaint@unistra.fr TOUSSAINT Renaud], CR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude expérimentales des émissions acoustiques générées par des écoulements granulaires ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> Experimental study of acoustic emissions from granular flows ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Acoustic_francais_erc2014_Mangeney_3.pdf| En français cliquez ici]] <br> [[Media:PhD_anglais_acoustic_erc2014_3.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | ERC SLIDEQUAKES | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T21 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:crawford@ipgp.fr CRAWFORD Wayne], CR & [mailto:cannat@ipgp.fr CANNAT Mathilde], DR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Sismicité, magmatisme et hydrothermalisme du volcan Lucky Strike, dorsale Médio-Atlantique ''' <br>'''<span style="color:#4863A0;"> Seismicity, magmatism and hydrothermal circulation within the mid-ocean Lucky Strike volcano ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP- Géosciences marines] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:CRAWFORD_CD2014_v2.pdf| En français cliquez ici]]<br>[[Media:CRAWFORD_CD2014Anglais.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T22 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:moynier@ipgp.fr Moynier Frédéric], PR & [mailto:siebert@ipgp.fr Siebert Julien], MCF | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Etude de l’accrétion et de la différentiation planétaire en couplant géochimie isotopique et expériences haute-pression ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:ModeleCD2014-Moynier.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T23 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:benedetti@ipgp.fr BENEDETTI Marc], PR & COURBET Christelle | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Devenir du radium et du Thallium aux interfaces en contexte minier. ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Sujet thèse Géochimeaux1 2014-2015.pdf| En français cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |IRSN | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T24 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:ader@ipgp.fr ADER Magali], PR & [mailto:bonifaci@ipgp.fr BONIFACIE Magali], CR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Contribution des Clumped isotopes des carbonates à la définition de l'histoire thermique des bassins sédimentaires – Cas du bassin de Paris. ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |IFPEN & [http://www.ipgp.fr/pages/0215.php IPGP-Physico-chimie des fluides géologiques] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Thèse IFP 2014.pdf| En français cliquez ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | IFPEN | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T25 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:fluteau@ipgp.fr Fluteau Frédéric], PR & [mailto:martine.gerard@impmc.jussieu.fr Gérard Martine], CR | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
