Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|width="60%" | GPX/IPGP/Industry | |width="60%" | GPX/IPGP/Industry | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T04 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto: test 1 CHAURIS Hervé ] &[mailto: test2 NOM Prénom2 ] &[mailto: test2bis NOM Prénom2bis ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Titre français ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> Stereo-Wave Tomography ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php Liste déroulante ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:| FichierNOM2014s1.pdf | En français cliquez ici]]<br> [[Media: FichierNOM2014s1ang.pdf | En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | GPX/IPGP/Industry | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T05 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto: 0 Chargé de recherche CNRS ] &[mailto: 0 Ingénieur IGN ] &[mailto: 0 Ingénieur CEA ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Directeur de Recherche CNRS, ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> 0 ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php Autre (préciser) ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:| FichierNOM2014s1.pdf | En français cliquez ici]]<br> [[Media: FichierNOM2014s1ang.pdf | En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T06 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto: 0 0 ] &[mailto: 0 0 ] &[mailto: 0 0 ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> 0 ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> 0 ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php 0 ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:| FichierNOM2014s1.pdf | En français cliquez ici]]<br> [[Media: FichierNOM2014s1ang.pdf | En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> |
Version du 13 février 2014 à 10:11
Si un sujet ci-dessous vous intéresse, il vous faut postuler cliquez ici et prendre contact avec les directeurs de thèse If you are interested in one of the subjects below, you must apply and click here and get in touch with advisors |
Numéro | T01 |
Directeur de thèse | BARRUOL Guilhem & FONTAINE R Fabrice, |
Sujet de thèse | Signature d'un panache mantellique dans le manteau supérieur – Exemple du point chaud de La Réunion Upper mantle signature of a mantle plume beneath an active hotspot. Example of La Réunion |
Équipe d'accueil | IPGP- Géologie des systèmes volcaniques |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici En anglais cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | T02 |
Directeur de thèse | SINGH Satish, PR |
Sujet de thèse | Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data |
Équipe d'accueil | IPGP- Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX/IPGP/Industry |
Numéro | T03 |
Directeur de thèse | FUJI Nobuaki, MCF |
Sujet de thèse | 3D Direct Solution Method for lithological discontinuities that do not coincide with the numerical grid |
Équipe d'accueil | IPGP- Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | GPX/IPGP/Industry |
Numéro | T04 |
Directeur de thèse | [mailto: test 1 CHAURIS Hervé ] &[mailto: test2 NOM Prénom2 ] &[mailto: test2bis NOM Prénom2bis ] |
Sujet de thèse | Titre français Stereo-Wave Tomography |
Équipe d'accueil | Liste déroulante |
Descriptif de la thèse en français PhD description | [[Media:| FichierNOM2014s1.pdf | En français cliquez ici]] [[Media: FichierNOM2014s1ang.pdf | En anglais cliquez ici]] |
Financement | GPX/IPGP/Industry |
Numéro | T05 |
Directeur de thèse | [mailto: 0 Chargé de recherche CNRS ] &[mailto: 0 Ingénieur IGN ] &[mailto: 0 Ingénieur CEA ] |
Sujet de thèse | Directeur de Recherche CNRS, 0 |
Équipe d'accueil | Autre (préciser) |
Descriptif de la thèse en français PhD description | [[Media:| FichierNOM2014s1.pdf | En français cliquez ici]] [[Media: FichierNOM2014s1ang.pdf | En anglais cliquez ici]] |
Financement | 0 |
Numéro | T06 |
Directeur de thèse | [mailto: 0 0 ] &[mailto: 0 0 ] &[mailto: 0 0 ] |
Sujet de thèse | 0 0 |
Équipe d'accueil | 0 |
Descriptif de la thèse en français PhD description | [[Media:| FichierNOM2014s1.pdf | En français cliquez ici]] [[Media: FichierNOM2014s1ang.pdf | En anglais cliquez ici]] |
Financement | 0 |