S2017
Ligne 9 : Ligne 9 :
! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center>
! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Paolo AGNES'''<br> docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Paolo AGNES'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 30/09/2016
|width="8%" | 30/09/2016
|width="27%"|Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside.
|width="27%"|Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside.
Ligne 17 : Ligne 17 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/23023089X SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s104062 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01497505v1 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/23023089X SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s104062 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01497505v1 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Simon BACHOLLE'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Simon BACHOLLE'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 18/10/2016
|width="8%" | 18/10/2016
|width="27%"|Photo-détection pour l'étude spatiale des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec JEM-EUSO et EUSO-Balloon.
|width="27%"|Photo-détection pour l'étude spatiale des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec JEM-EUSO et EUSO-Balloon.
Ligne 26 : Ligne 26 :
[http://www.theses.fr/s180015 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02069444v2/document manuscrit]</center>
[http://www.theses.fr/s180015 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02069444v2/document manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Pierre BARTET FRIBURG'''<br>docteur de l'UPMC
+
|width="15%"|'''Pierre BARTET FRIBURG'''<br>docteur de UPMC
|width="8%" | 20/10/2016
|width="8%" | 20/10/2016
|width="27%"|Mesure de la section efficace d’interaction des neutrinos muoniques par courant chargé sur du  carbone, sans production de pions dans l’état final et en fonction de la multiplicité et de la cinématique des particules produites, en utilisant de le détecteur proche de T2K.  
|width="27%"|Mesure de la section efficace d’interaction des neutrinos muoniques par courant chargé sur du  carbone, sans production de pions dans l’état final et en fonction de la multiplicité et de la cinématique des particules produites, en utilisant de le détecteur proche de T2K.  
Ligne 43 : Ligne 43 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''BERNACHOT Isabelle'''<br> docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''BERNACHOT Isabelle'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 10/02/2017
|width="8%" | 10/02/2017
|width="27%"| Utilisation des isotopes stables du chlore pour le traçage des processus générés par l'injection de CO2 au sein d'un réservoir géologique
|width="27%"| Utilisation des isotopes stables du chlore pour le traçage des processus générés par l'injection de CO2 au sein d'un réservoir géologique
Ligne 51 : Ligne 51 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/226790452 SUDOC]<br>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/226790452 SUDOC]<br>
[http://theses.fr/2017USPCC016 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/BERNACHOT_Isabelle_1_va_20170210.pdf manuscrit]</center>
[http://theses.fr/2017USPCC016 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/BERNACHOT_Isabelle_1_va_20170210.pdf manuscrit]</center>
 +
|----
 +
|width="15%"|'''BONNEMAINS Diane'''<br> docteur de l'USPC-IPGP
 +
|width="10%" | 19/05/2017
 +
|width="30%"| ''Dissecting oceanic detachment faults: Links between extensional tectonics and nature of fluid-rock interactions on the oceanic lithosphere''
 +
|width="15%" |Javier ESCARTIN & Muriel ANDREANI
 +
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géosciences Marines]
 +
|width="7%"|<center>TE</center>
 +
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de l'UPMC
+
|width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de UPMC
|width="8%" | 17/05/2016
|width="8%" | 17/05/2016
|width="27%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider''
|width="27%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider''
Ligne 60 : Ligne 68 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/196916461 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066170 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01407230v1 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/196916461 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066170 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01407230v1 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Ileyk EL MELLAH'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Ileyk EL MELLAH'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 07/09/2016
|width="8%" | 07/09/2016
|width="27%"|Accrétion par vent sur objet compact.
|width="27%"|Accrétion par vent sur objet compact.
Ligne 76 : Ligne 84 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/203023269 SUDOC]<br>[http://theses.fr/2017PSLEE011 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01559226 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/203023269 SUDOC]<br>[http://theses.fr/2017PSLEE011 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01559226 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''GRABKOWIAK Alexia'''<br> docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''GRABKOWIAK Alexia'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 21/02/2017
|width="8%" | 21/02/2017
|width="27%"| Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite & Comparaison à des pseudotachylites naturelles
|width="27%"| Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite & Comparaison à des pseudotachylites naturelles
Ligne 85 : Ligne 93 :
[http://theses.fr/2017USPCC101 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/GRABKOWIAK_Alexia_1_va_20170221.pdf manuscrit]</center>
[http://theses.fr/2017USPCC101 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/GRABKOWIAK_Alexia_1_va_20170221.pdf manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Rodrigo GRACIA RUIZ'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Rodrigo GRACIA RUIZ'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 23/11/2016
|width="8%" | 23/11/2016
|width="27%"|''Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES''
|width="27%"|''Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES''
Ligne 93 : Ligne 101 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/221509615 SUDOC]<BR>[http://www.theses.fr/2016USPCC150 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/GRACIA_Rodrigo_2_va_20161123.pdf manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/221509615 SUDOC]<BR>[http://www.theses.fr/2016USPCC150 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/GRACIA_Rodrigo_2_va_20161123.pdf manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 28/09/2016
|width="8%" | 28/09/2016
|width="27%"|''The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space''
|width="27%"|''The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space''
Ligne 109 : Ligne 117 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''HEDJAZIAN Navid'''<br> docteur de l'USPC-IPGP
+
|width="15%"|'''HEDJAZIAN Navid'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="10%" | 24/03/2017
|width="10%" | 24/03/2017
|width="30%"|Modélisation du développement de l’anisotropie sismique dans le manteau supérieur
|width="30%"|Modélisation du développement de l’anisotropie sismique dans le manteau supérieur
Ligne 117 : Ligne 125 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Louis HENRY'''<br>docteur de l'UPMC
+
|width="15%"|'''Louis HENRY'''<br>docteur de UPMC
|width="8%" | 30/09/2016
|width="8%" | 30/09/2016
|width="27%"|Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude.
|width="27%"|Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude.
Ligne 125 : Ligne 133 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/199673667 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066428 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01412761 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/199673667 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066428 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01412761 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 09/09/2016
|width="8%" | 09/09/2016
|width="27%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment''
|width="27%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment''
Ligne 141 : Ligne 149 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/219931518 SUDOC]<br>[http://theses.fr/2017PSLEE020 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01628809 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/219931518 SUDOC]<br>[http://theses.fr/2017PSLEE020 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01628809 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''JOURDAIN Aurélie'''<br> docteur de l'USPC-IPGP
+
|width="15%"|'''JOURDAIN Aurélie'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="8%" | 06/03/2017
|width="8%" | 06/03/2017
|width="27%"|''Formation and Evolution of the Andaman Sea, South East Asia''
|width="27%"|''Formation and Evolution of the Andaman Sea, South East Asia''
Ligne 149 : Ligne 157 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''KATO Chizu'''<br> docteur de l'USPC-IPGP
+
|width="15%"|'''KATO Chizu'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="8%" | 10/03/2017
|width="8%" | 10/03/2017
|width="27%"|''Stable isotope study of gallium and zinc''
|width="27%"|''Stable isotope study of gallium and zinc''
Ligne 165 : Ligne 173 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Alan LOH'''<br> docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Alan LOH'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 30/09/2016
|width="8%" | 30/09/2016
|width="27%" |''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.''
|width="27%" |''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.''
Ligne 173 : Ligne 181 :
|width="8%" |<center>[http://www.sudoc.fr/224769642 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC181 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01499666v1 manuscrit]</center>
|width="8%" |<center>[http://www.sudoc.fr/224769642 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC181 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01499666v1 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de l'UPMC
+
|width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de UPMC
|width="8%" | 30/09/2016
|width="8%" | 30/09/2016
|width="27%"|Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey
|width="27%"|Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey
Ligne 181 : Ligne 189 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/198388268 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066331 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01797973 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/198388268 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066331 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01797973 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Carlo PANDINI'''<br>docteur de l'UPMC
+
|width="15%"|'''Carlo PANDINI'''<br>docteur de UPMC
|width="8%" | 21/10/2016
|width="8%" | 21/10/2016
|width="27%"|Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC
|width="27%"|Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC
Ligne 189 : Ligne 197 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/200745174 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066513 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01524435v1 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/200745174 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066513 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01524435v1 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 16/12/2016
|width="8%" | 16/12/2016
|width="27%"|Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB
|width="27%"|Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB
Ligne 197 : Ligne 205 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/231253419 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s179976 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01483786v1 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/231253419 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s179976 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01483786v1 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 28/09/2016
|width="8%" | 28/09/2016
|width="27%"|Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale
|width="27%"|Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale
Ligne 205 : Ligne 213 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/228269768 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s179949 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01393860 manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/228269768 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s179949 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01393860 manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 18/10/2016
|width="8%" | 18/10/2016
|width="27%"|''High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation''
|width="27%"|''High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation''
Ligne 214 : Ligne 222 :
</center>
</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 06/12/2016
|width="8%" | 06/12/2016
|width="27%"|Cartographie 3D du milieu interstellaire local
|width="27%"|Cartographie 3D du milieu interstellaire local
Ligne 223 : Ligne 231 :
<br>[http://http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/REMY_Quentin_2_va_20171206.pdf manuscrit]</center>
<br>[http://http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/REMY_Quentin_2_va_20171206.pdf manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 08/09/2016
|width="8%" | 08/09/2016
|width="27%"|Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales
|width="27%"|Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales
Ligne 232 : Ligne 240 :
<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/ROOS-Orianne_1_va_20160908.pdf manuscrit]</center>
<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/ROOS-Orianne_1_va_20160908.pdf manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Matteo SANGUINETI'''<br>docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes
+
|width="15%"|'''Matteo SANGUINETI'''<br>docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes
|width="8%" | 23/03/2016
|width="8%" | 23/03/2016
|width="27%"|Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES.
|width="27%"|Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES.
Ligne 248 : Ligne 256 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/204679931 SUDOC] <br> [http://theses.fr/2017PSLEE015 theses.fr]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/204679931 SUDOC] <br> [http://theses.fr/2017PSLEE015 theses.fr]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''SOLARO-MÜLLER Clara'''<br> docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''SOLARO-MÜLLER Clara'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 31/01/2017
|width="8%" | 31/01/2017
|width="27%"| ''Storage conditions and dynamic magma reservoirs feeding the major pumiceous eruptions of Dominica (Lesser Antilles Arts)''
|width="27%"| ''Storage conditions and dynamic magma reservoirs feeding the major pumiceous eruptions of Dominica (Lesser Antilles Arts)''
Ligne 256 : Ligne 264 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/223343005 SUDOC] <br> [http://theses.fr/2017USPCC006 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/SOLARO_Clara_2_va_20170131.pdf manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/223343005 SUDOC] <br> [http://theses.fr/2017USPCC006 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/SOLARO_Clara_2_va_20170131.pdf manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Mikhail STOLPOVSKIY'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Mikhail STOLPOVSKIY'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 25/11/2016
|width="8%" | 25/11/2016
|width="27%"|''Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment''
|width="27%"|''Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment''

Version du 12 mai 2019 à 09:48

Nom et Prénom
Date de soutenance
Sujet de thèse
Directeur et co-directeur de thèse
Equipe d'accueil
Composante
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Paolo AGNES
docteur de USPC-UPD
30/09/2016 Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside. Davide FRANCO & Alessandra TONAZZO APC - Neutrinos
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Simon BACHOLLE
docteur de USPC-UPD
18/10/2016 Photo-détection pour l'étude spatiale des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec JEM-EUSO et EUSO-Balloon. Etienne PARIZOT APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Pierre BARTET FRIBURG
docteur de UPMC
20/10/2016 Mesure de la section efficace d’interaction des neutrinos muoniques par courant chargé sur du carbone, sans production de pions dans l’état final et en fonction de la multiplicité et de la cinématique des particules produites, en utilisant de le détecteur proche de T2K. Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
BELAHI Thomas
Docteur de USPC-IPGP
10/04/2017 An efficient methodology for inverting seismic data for 2D viscoelastic structures and its application to long-offset streamer data offshore Sumatra Satish SINGH & Nobuaki FUJI (co-encadrement) IPGP - Géosciences Marines
TE
BERNACHOT Isabelle
docteur de USPC-UPD
10/02/2017 Utilisation des isotopes stables du chlore pour le traçage des processus générés par l'injection de CO2 au sein d'un réservoir géologique Pierre AGRINIER (& Magali ADER) & Bruno GARCIA IPGP - Géochimie des isotopes stables & Institut français du pétrole énergies nouvelles
TE
SUDOC
theses.fr
manuscrit
BONNEMAINS Diane
docteur de l'USPC-IPGP
19/05/2017 Dissecting oceanic detachment faults: Links between extensional tectonics and nature of fluid-rock interactions on the oceanic lithosphere Javier ESCARTIN & Muriel ANDREANI IPGP - Géosciences Marines
TE
Frédéric DREYER
docteur de UPMC
17/05/2016 Jet Physics at the Large Hadron Collider Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) LPTHE
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Ileyk EL MELLAH
docteur de USPC-UPD
07/09/2016 Accrétion par vent sur objet compact. Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
FERRAND Thomas
docteur de PSL-ENS
02/02/2017 Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite & Comparaison à des pseudotachylites naturelles SCHUBNEL Alexandre & HILAIRET Nadège ENS - laboratoire de géologie & UMET (Université de Lille)
TE
SUDOC
theses.fr
manuscrit
GRABKOWIAK Alexia
docteur de USPC-UPD
21/02/2017 Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite & Comparaison à des pseudotachylites naturelles Olivier DE VIRON IPGP - Gravimétrie et géodésie spatiale
TE
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Rodrigo GRACIA RUIZ
docteur de USPC-UPD
23/11/2016 Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Maxime GUILLEUX
docteur de USPC-UPD
28/09/2016 The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space Julien SERREAU APC - Théorie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
HE Weiguang
Docteur de USPC-IPGP
03/04/2017 Elastic full waveform inversion in vertically transversely isotropic media Satish SINGH IPGP - Géosciences Marines
TE
HEDJAZIAN Navid
docteur de USPC-IPGP
24/03/2017 Modélisation du développement de l’anisotropie sismique dans le manteau supérieur Edouard KAMINSKI IPGP - Dynamique des fluides géologiques
TE
Louis HENRY
docteur de UPMC
30/09/2016 Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude. Eli BEN HAIM LPNHE - Masses et interactions fondamentales
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Adrien HOURLIER
docteur de USPC-UPD
09/09/2016 Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment Jaime DAWSON APC - Neutrinos
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
INCEL Sarah
docteur de PSL-ENS
15/05/2017 Experimental constraints on rheology during eclogite-facies metamorphic reactions Alexandre SCHUBNEL & Nadège HILAIRET & John TIMM ENS - laboratoire de géologie & Freie Universität Berlin - Minéralogie-Pétrologie
TE
SUDOC
theses.fr
manuscrit
JOURDAIN Aurélie
docteur de USPC-IPGP
06/03/2017 Formation and Evolution of the Andaman Sea, South East Asia Satish SINGH & Yann KLINGER IPGP - Géosciences Marines
TE
KATO Chizu
docteur de USPC-IPGP
10/03/2017 Stable isotope study of gallium and zinc Frédéric MOYNIER IPGP - Géophysique expérimentale
TE
LE FEVRE Raphaël
Docteur de USPC-IPGP
27/04/2017 Applications médicales des magnétoscopes Jean-Pierre VALET & François GUYOT IPGP - Paléomagnétisme
TE
Alan LOH
docteur de USPC-UPD
30/09/2016 Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment. Stéphane Corbel AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Ayan MITRA
docteur de UPMC
30/09/2016 Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey Delphine HARDIN LPNHE - Matière noire et énergie noire
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Carlo PANDINI
docteur de UPMC
21/10/2016 Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC Giovanni CALDERINI LPNHE - Masses et interactions fondamentales
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Camille PERBOST
docteur de USPC-UPD
16/12/2016 Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB Michel PIAT & Damien Prêle APC - Cosmologie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Mauro PIERONI
docteur de USPC-UPD
28/09/2016 Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant) APC - Théorie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Davide POLETTI
docteur de USPC-UPD
18/10/2016 High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation Radek STOMPOR APC - Cosmologie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Quentin REMY
docteur de USPC-UPD
06/12/2016 Cartographie 3D du milieu interstellaire local Isabelle GRENIER AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Orianne ROOS
docteur de USPC-UPD
08/09/2016 Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU (co-encadrante) AIM - Cosmologie et évolution des galaxies
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Matteo SANGUINETI
docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes
23/03/2016 Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES. Antoine KOUCHER & Marco ANGHINOFFI APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
SAUTTER Benjamin
docteur de PSL-ENS
14/03/2017 Influence de l’Héritage Structural sur les Structures et l’Evolution du Rifting: exemple de la marge Ouest de La Sonde PUBELLIER Manuel & MENIER David ENS - laboratoire de géologie & Université Bretagne Sud - laboratoire Géosciences Océan
TE
SUDOC
theses.fr
SOLARO-MÜLLER Clara
docteur de USPC-UPD
31/01/2017 Storage conditions and dynamic magma reservoirs feeding the major pumiceous eruptions of Dominica (Lesser Antilles Arts) Georges BOUDON & Hélène BALCONE-BOISSARD (co-encadrante) IPGP - Systèmes volcaniques
TE
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Mikhail STOLPOVSKIY
docteur de USPC-UPD
25/11/2016 Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment Jean-Christophe HAMILTON APC - Cosmologie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit