S2016
Ligne 53 : Ligne 53 :
|width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de l'UPMC
|width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de l'UPMC
|width="8%" | 17/05/2016
|width="8%" | 17/05/2016
-
|width="27%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider.''
+
|width="27%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider''
|width="15%" |Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN)
|width="15%" |Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN)
|width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE]
|width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE]
Ligne 61 : Ligne 61 :
|width="15%"|'''Ileyk EL MELLAH'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Ileyk EL MELLAH'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="8%" | 07/09/2016
|width="8%" | 07/09/2016
-
|width="27%"|Accrétion par vent sur objet compact.
+
|width="27%"|Accrétion par vent sur objet compact
|width="15%" |Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM
|width="15%" |Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]   
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]   
Ligne 93 : Ligne 93 :
|width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="8%" | 28/09/2016
|width="8%" | 28/09/2016
-
|width="27%"|''The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space.''
+
|width="27%"|''The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space''
|width="15%" |Julien SERREAU
|width="15%" |Julien SERREAU
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie]
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie]
Ligne 117 : Ligne 117 :
|width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 09/09/2016
|width="8%" | 09/09/2016
-
|width="27%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.''
+
|width="27%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment''
|width="15%" |Jaime DAWSON
|width="15%" |Jaime DAWSON
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos]
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos]
Ligne 124 : Ligne 124 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''KOUHAIL Yasmine'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="15%"|'''KOUHAIL Yasmine'''<br> docteur de USPC-UPD
-
|width="10%" | 10/06/2016
+
|width="8%" | 10/06/2016
-
|width="30%"|Influence de la compétition des anions (hydroxydes, carbonates) sur la complexation des lanthanides trivalents par la matière organique naturelle : cas des substances humiques
+
|width="27%"|Influence de la compétition des anions (hydroxydes, carbonates) sur la complexation des lanthanides trivalents par la matière organique naturelle : cas des substances humiques
|width="15%" |Marc BENEDETTI & Pascal REILLER
|width="15%" |Marc BENEDETTI & Pascal REILLER
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géochimie des eaux] & CEA/DEN/DPC/LSRM
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géochimie des eaux] & CEA/DEN/DPC/LSRM
Ligne 133 : Ligne 133 :
|width="15%"|'''Alan LOH'''<br> docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Alan LOH'''<br> docteur de l'USPC-UPD
|width="8%" | 30/09/2016
|width="8%" | 30/09/2016
-
|width="27%" |''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.''
+
|width="27%" |''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment''
|width="15%" |Stéphane Corbel
|width="15%" |Stéphane Corbel
|width="20%" |[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie]
|width="20%" |[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie]
Ligne 141 : Ligne 141 :
|width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de l'UPMC
|width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de l'UPMC
|width="8%" | 30/09/2016
|width="8%" | 30/09/2016
-
|width="27%"|Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey.
+
|width="27%"|Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey
|width="15%" |Delphine HARDIN
|width="15%" |Delphine HARDIN
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire]
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire]
Ligne 173 : Ligne 173 :
|width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="8%" | 16/12/2016
|width="8%" | 16/12/2016
-
|width="27%"|Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB.
+
|width="27%"|Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB
|width="15%" |Michel PIAT & Damien Prêle
|width="15%" |Michel PIAT & Damien Prêle
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]
Ligne 181 : Ligne 181 :
|width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="8%" | 28/09/2016
|width="8%" | 28/09/2016
-
|width="27%"|Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale.
+
|width="27%"|Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale
|width="15%" |Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant)
|width="15%" |Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant)
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie]
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie]
Ligne 189 : Ligne 189 :
|width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="8%" | 18/10/2016
|width="8%" | 18/10/2016
-
|width="27%"|''High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation.''
+
|width="27%"|''High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation''
|width="15%" |Radek STOMPOR
|width="15%" |Radek STOMPOR
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]
Ligne 198 : Ligne 198 :
|width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD
|width="8%" | 06/12/2016
|width="8%" | 06/12/2016
-
|width="27%"|Cartographie 3D du milieu interstellaire local.
+
|width="27%"|Cartographie 3D du milieu interstellaire local
|width="15%" |Isabelle GRENIER
|width="15%" |Isabelle GRENIER
|width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie]   
|width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie]   
Ligne 214 : Ligne 214 :
</center>
</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de l'USPC-UPD
+
|width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 08/09/2016
|width="8%" | 08/09/2016
|width="27%"|Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales.
|width="27%"|Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales.
Ligne 225 : Ligne 225 :
|width="15%"|'''SAADE Maria'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="15%"|'''SAADE Maria'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="8%" | 15/06/2016
|width="8%" | 15/06/2016
-
|width="27%"|Spatio-temporal change of seismic anisotropy in seismogenic zones
+
|width="27%"|''Spatio-temporal change of seismic anisotropy in seismogenic zones''
|width="15%" |Jean-Paul MONTAGNER & Philippe ROUX
|width="15%" |Jean-Paul MONTAGNER & Philippe ROUX
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] & [https://www.isterre.fr/french/l-institut/ ISTerre (Grenoble)]
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] & [https://www.isterre.fr/french/l-institut/ ISTerre (Grenoble)]
Ligne 231 : Ligne 231 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''Matteo SANGUINETI'''<br>doctoreur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes
+
|width="15%"|'''Matteo SANGUINETI'''<br>docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes
|width="8%" | 23/03/2016
|width="8%" | 23/03/2016
|width="27%"|Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES.
|width="27%"|Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES.
Ligne 240 : Ligne 240 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''SCALA Antonio'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="15%"|'''SCALA Antonio'''<br> docteur de USPC-IPGP
-
|width="10%" | 31/05/2016
+
|width="8%" | 31/05/2016
-
|width="30%"|''Rupture dynamics along subduction zones: structural and geometrical complexities and the case of Tokoku-Oki earthquake''
+
|width="27%"|''Rupture dynamics along subduction zones: structural and geometrical complexities and the case of Tokoku-Oki earthquake''
|width="15%" |Jean-Pierre VILOTTE & Gaetano FESTA (co-encadrant)
|width="15%" |Jean-Pierre VILOTTE & Gaetano FESTA (co-encadrant)
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Sismologie]
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Sismologie]
Ligne 256 : Ligne 256 :
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/231520603 SUDOC] <br>[http://www.theses.fr/s180131 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/STOLPOVSKIY_Mikhail_2_va_20161125.pdf manuscrit]</center>
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/231520603 SUDOC] <br>[http://www.theses.fr/s180131 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/STOLPOVSKIY_Mikhail_2_va_20161125.pdf manuscrit]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''TERRANA Sébastien'''<br> Docteur de USPC-Université Paris Diderot
+
|width="15%"|'''TERRANA Sébastien'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 20/05/2016
|width="8%" | 20/05/2016
|width="27%"|Méthodes Galerkin discontinues hybridables pour la propagation des ondes élastiques et acoustiques dans des milieux géophysiques complexes
|width="27%"|Méthodes Galerkin discontinues hybridables pour la propagation des ondes élastiques et acoustiques dans des milieux géophysiques complexes
-
|width="15%" |Jean-pierre VILOTTE & Laurent GUILLOT
+
|width="15%" |Jean-Pierre VILOTTE & Laurent GUILLOT (co-encadrant)
-
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Sismologie]& CEA/LDG
+
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Sismologie] & CEA/LDG
|width="7%"|<center>TE</center>
|width="7%"|<center>TE</center>
-
|width="8%"|
+
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/197572154 sudoc]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC081 theses.fr]</center>
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''TOMAR Gaurav'''<br> Docteur de USPC-IPGP
+
|width="15%"|'''TOMAR Gaurav'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="8%" | 13/06/2016
|width="8%" | 13/06/2016
|width="27%"|Application de la méthode interférométrique à des ensembles de données seismiques passives et actives de la mer du Nord
|width="27%"|Application de la méthode interférométrique à des ensembles de données seismiques passives et actives de la mer du Nord
Ligne 272 : Ligne 272 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''VALLAGE Amaury'''<br> Docteur de USPC-IPGP
+
|width="15%"|'''VALLAGE Amaury'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="8%" | 07/03/2016
|width="8%" | 07/03/2016
|width="27%"|Distribution de la déformation en contexte Tectonique oblique: application aux séismes de Denali (2002) et du Balochistan (2013)
|width="27%"|Distribution de la déformation en contexte Tectonique oblique: application aux séismes de Denali (2002) et du Balochistan (2013)
Ligne 280 : Ligne 280 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''VIDAL Céline'''<br> Docteur de USPC-IPGP
+
|width="15%"|'''VIDAL Céline'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="8%" | 11/03/2016
|width="8%" | 11/03/2016
|width="27%"|Dynamique éruptive et bilan de dégazage de l’éruption caldérique du Samalas en 1257 A.D. (Complexe volcanique du Rinjani, Indonésie)
|width="27%"|Dynamique éruptive et bilan de dégazage de l’éruption caldérique du Samalas en 1257 A.D. (Complexe volcanique du Rinjani, Indonésie)
Ligne 288 : Ligne 288 :
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----
-
|width="15%"|'''ZDANOWICZ Géraldine'''<br> Docteur de USPC-IPGP
+
|width="15%"|'''ZDANOWICZ Géraldine'''<br> docteur de USPC-IPGP
|width="8%" | 12/02/2016
|width="8%" | 12/02/2016
|width="27%"|Contraintes apportées par les éléments volatils sur les profondeurs de stockage des magmas et leur ascension
|width="27%"|Contraintes apportées par les éléments volatils sur les profondeurs de stockage des magmas et leur ascension

Version du 19 mai 2019 à 11:19

Nom et Prénom
Date de soutenance
Sujet de thèse
Directeur et co-directeur de thèse
Equipe d'accueil
Composante
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Paolo AGNES
Docteur de l'USPC-UPD
30/09/2016 Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside. Davide FRANCO & Alessandra TONAZZO APC - Neutrinos
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Simon BACHOLLE
docteur de l'USPC-UPD
18/10/2016 Photo-détection pour l'étude spatiale des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec JEM-EUSO et EUSO-Balloon. Etienne PARIZOT APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Pierre BARTET FRIBURG
docteur de l'UPMC
20/10/2016 Mesure de la section efficace d’interaction des neutrinos muoniques par courant chargé sur du carbone, sans production de pions dans l’état final et en fonction de la multiplicité et de la cinématique des particules produites, en utilisant de le détecteur proche de T2K. Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
BLANCHARD Ingrid
Docteur de USPC-IPGP
08/03/2016 Partage métal-silicate du gallium à hautes pressions et hautes températures. Implications pour l'accrétion et la différenciation terrestre James BADRO & Julien SIEBERT (co-encadrant) IPGP - Géophysique expérimentale
TE
CARON Lambert
docteur de USPC-IPGP
31/05/2016 Inversion bayésienne du rebond post-glaciaire à l'échelle globale: influence de la rhéologie de Burgers Marianne GREFF & Laurent METIVIER IPGP - Géomagnétisme
TE
Frédéric DREYER
docteur de l'UPMC
17/05/2016 Jet Physics at the Large Hadron Collider Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) LPTHE
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Ileyk EL MELLAH
docteur de l'USPC-UPD
07/09/2016 Accrétion par vent sur objet compact Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
FRERE Antoine
Docteur de USPC-IPGP
05/02/2016 Modélisation des tsunamis générés par glissement de terrain : Application dans le golfe de Gascogne Anne LE FRIANT & Hélène HEBERT IPGP - Géologie des systèmes volcaniques & CEA/DASE
TE
GAURAV Kumar
Docteur de USPC-IPGP
15/02/2016 Morphology of Alluvial Rivers François METIVIER & Olivier DEVAUCHELLE (co-encadrant) IPGP - Dynamique des fluides géologiques
TE
Rodrigo GRACIA RUIZ
docteur de l'USPC-UPD
23/11/2016 Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES. Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Maxime GUILLEUX
docteur de l'USPC-UPD
28/09/2016 The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space Julien SERREAU APC - Théorie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
GUINOISEAU Damien
docteur de USPC-UPD
15/06/2016 Impact des processus physico-chimiques eau-roche sur le comportement des isotopes du Zn et du Cu en systèmes contrôlés et naturels : application au bassin amazonien Marc BENEDETTI & Pascale LOUVAT (co-encadrante) IPGP - Géochimie des eaux
TE
sudoc
theses.fr
Louis HENRY
docteur de l'UPMC
30/09/2016 Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude. Eli BEN HAIM LPNHE - Masses et interactions fondamentales
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Adrien HOURLIER
docteur de USPC-UPD
09/09/2016 Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment Jaime DAWSON APC - Neutrinos
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
KOUHAIL Yasmine
docteur de USPC-UPD
10/06/2016 Influence de la compétition des anions (hydroxydes, carbonates) sur la complexation des lanthanides trivalents par la matière organique naturelle : cas des substances humiques Marc BENEDETTI & Pascal REILLER IPGP - Géochimie des eaux & CEA/DEN/DPC/LSRM
TE
sudoc
theses.fr
Alan LOH
docteur de l'USPC-UPD
30/09/2016 Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment Stéphane Corbel AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Ayan MITRA
docteur de l'UPMC
30/09/2016 Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey Delphine HARDIN LPNHE - Matière noire et énergie noire
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
MULLER Elodie
docteur de USPC-IPGP
26/01/2016 Le cycle du soufre à l'Archéen : Apport de l'analyse in situ des quatre isotopes du soufre à la sonde ionique Pascal PHILIPPOT & Claire ROLLION BARD IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive
TE
Carlo PANDINI
docteur de l'UPMC
21/10/2016 Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC. Giovanni CALDERINI LPNHE - Masses et interactions fondamentales
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
PAQUET Marine
docteur de USPC-UPD
16/06/2016 Pétrogenèse des MORB en contexte de dorsale ultralente : exemple de la dorsale Sud-Ouest indienne entre 61°-67°E Mathilde CANNAT & Manuel MOREIRA IPGP - Géosciences marines
TE
SUDOC
theses.fr
Camille PERBOST
docteur de l'USPC-UPD
16/12/2016 Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB Michel PIAT & Damien Prêle APC - Cosmologie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Mauro PIERONI
docteur de l'USPC-UPD
28/09/2016 Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant) APC - Théorie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Davide POLETTI
docteur de l'USPC-UPD
18/10/2016 High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation Radek STOMPOR APC - Cosmologie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Quentin REMY
docteur de l'USPC-UPD
06/12/2016 Cartographie 3D du milieu interstellaire local Isabelle GRENIER AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
ROBERT Boris
docteur de USPC-UPD
14/06/2016 Paléogéographie à l'édiacarien, dynamique du manteau et grande dérive du pôle de rotation Marianne GREFF & Jean BESSE IPGP - Géomagnétisme & Paléomagnétisme
TE
sudoc
theses.fr
Orianne ROOS
docteur de USPC-UPD
08/09/2016 Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales. Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU AIM - Cosmologie et évolution des galaxies
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
SAADE Maria
docteur de USPC-IPGP
15/06/2016 Spatio-temporal change of seismic anisotropy in seismogenic zones Jean-Paul MONTAGNER & Philippe ROUX IPGP - Sismologie & ISTerre (Grenoble)
TE
Matteo SANGUINETI
docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes
23/03/2016 Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES. Antoine KOUCHER & Marco ANGHINOFFI APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
SCALA Antonio
docteur de USPC-IPGP
31/05/2016 Rupture dynamics along subduction zones: structural and geometrical complexities and the case of Tokoku-Oki earthquake Jean-Pierre VILOTTE & Gaetano FESTA (co-encadrant) IPGP - Sismologie
TE
Mikhail STOLPOVSKIY
docteur de l'USPC-UPD
25/11/2016 Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment. Jean-Christophe HAMILTON APC - Cosmologie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
TERRANA Sébastien
docteur de USPC-UPD
20/05/2016 Méthodes Galerkin discontinues hybridables pour la propagation des ondes élastiques et acoustiques dans des milieux géophysiques complexes Jean-Pierre VILOTTE & Laurent GUILLOT (co-encadrant) IPGP - Sismologie & CEA/LDG
TE
sudoc
theses.fr
TOMAR Gaurav
docteur de USPC-IPGP
13/06/2016 Application de la méthode interférométrique à des ensembles de données seismiques passives et actives de la mer du Nord Satish SINGH & Jean-Paul MONTAGNER IPGP - Géosciences marines & Sismologie
TE
VALLAGE Amaury
docteur de USPC-IPGP
07/03/2016 Distribution de la déformation en contexte Tectonique oblique: application aux séismes de Denali (2002) et du Balochistan (2013) Yann KLINGER & Geoffrey KING IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère
TE
VIDAL Céline
docteur de USPC-IPGP
11/03/2016 Dynamique éruptive et bilan de dégazage de l’éruption caldérique du Samalas en 1257 A.D. (Complexe volcanique du Rinjani, Indonésie) Nicole METRICH & Jean-Christophe KOMOROWSKI IPGP - Géologie des systèmes volcaniques
TE
ZDANOWICZ Géraldine
docteur de USPC-IPGP
12/02/2016 Contraintes apportées par les éléments volatils sur les profondeurs de stockage des magmas et leur ascension Georges BOUDON & Claire ROLLION BARD ?????????? IPGP - Géologie des systèmes volcaniques
TE
ZOULIDA Myriam
docteur de USPC-UPD
20/05/2016 Determination of terrestrial frames by optimal combination of GNSS, DORIS and SLR measurements Richard BIANCALE IPGP - Recherche en Géodésie
TE
sudoc
theses.fr