S2014
Ligne 36 : Ligne 36 :
|width="8%" | 12/12/2014
|width="8%" | 12/12/2014
|width="27%"|''Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory''
|width="27%"|''Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory''
-
|width="15%" |Piera Luisa GHIA & Antoine LETESSIER-SELVON
+
|width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON & Piera Luisa GHIA
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie]
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie]
|width="7%"|<center>PU</center>  
|width="7%"|<center>PU</center>  
Ligne 47 : Ligne 47 :
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie]
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie]
|width="7%"|<center>PU</center>  
|width="7%"|<center>PU</center>  
-
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183574230 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01103914 manuscrit]</center>
+
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183574230 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2014PA077127 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01103914 manuscrit]</center>
|-----
|-----
|width="15%"|'''Aurélien DEMILLY'''<br> docteur de l'UPMC
|width="15%"|'''Aurélien DEMILLY'''<br> docteur de l'UPMC
Ligne 55 : Ligne 55 :
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales]
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales]
|width="7%"|<center>PU</center>  
|width="7%"|<center>PU</center>  
-
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/184953359 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01142042 manuscrit]</center>
+
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/184953359 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2014PA066179 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01142042 manuscrit]</center>
|-----
|-----
|width="15%"|'''Patrick EL HAGE'''<br> docteur de l'UPMC
|width="15%"|'''Patrick EL HAGE'''<br> docteur de l'UPMC
Ligne 63 : Ligne 63 :
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire]
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire]
|width="7%"|<center>PU</center>  
|width="7%"|<center>PU</center>  
-
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183214862 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127401 manuscrit]</center>
+
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183214862 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2014PA066382 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127401 manuscrit]</center>
|-----
|-----
|width="15%"|'''Mohamad KHALIL'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="15%"|'''Mohamad KHALIL'''<br> docteur de USPC-UPD
|width="8%" | 20/10/2014
|width="8%" | 20/10/2014
|width="27%"|Etude de détecteurs spectro-imageur strippés pour un futur télescope MeV spatial
|width="27%"|Etude de détecteurs spectro-imageur strippés pour un futur télescope MeV spatial
-
|width="15%" |Philippe LAURENT
+
|width="15%" |Philippe LAURENT & Filipo FRONTERA
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]
|width="7%"|<center>PU</center>  
|width="7%"|<center>PU</center>  
-
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183894324 SUDOC</center>]
+
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183894324 SUDOC</center>]<br>[http://www.theses.fr/2014PA077134 theses.fr]
|-----
|-----
|width="15%"|'''Vladimir KULIKOVSKIY'''<br> docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi di Genova''
|width="15%"|'''Vladimir KULIKOVSKIY'''<br> docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi di Genova''

Version du 25 mai 2019 à 13:02

Nom et Prénom
Date de soutenance
Sujet de thèse
Directeur et co-directeur de thèse
Equipe d'accueil
Composante
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Luca AGOSTINO
docteur de l'USPC-UPD
29/09/2014 Etudes de faisabilité des détecteurs des futures générations d'expériences d'oscillation des neutrinos Thomas PATZAK APC - Neutrinos
PU
SUDOC
[http://www.theses.fr/2014PA077184 theses.fr>
Emanuele A BAGNASCHI
docteur de USPC-UPD (thf)
19/09/2014 Phénoménologie de précision au LHC et caractérisation des incertitudes théoriques Matteo CACCIARI LPTHE
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Julian BAUTISTA
docteur de USPC-UPD
15/09/2014 Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey Nicolas BUSCA APC - Cosmologie et Gravitation
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Miguel BLANCO OTANO
docteur de l'UPMC (thf)
12/12/2014 Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory Antoine LETESSIER-SELVON & Piera Luisa GHIA LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Laura COLLICA
docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi di Milano
28/11/2014 Mass composition studies of Ultra High energy cosmic rays through the measurement of the muon production depyhs at the Pierre Auger observatory Antoine LETESSIER-SELVON & Lino MIRAMONTI LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Aurélien DEMILLY
docteur de l'UPMC
19/09/2014 Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC Didier LACOUR LPNHE - Masses et interactions fondamentales
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Patrick EL HAGE
docteur de l'UPMC
26/09/2014 Measurement of the Dark Energy Equation of State Using the Full SNLS Supernova Sample Julien GUY LPNHE - Matière noire et énergie noire
PU
SUDOC
theses.fr
manuscrit
Mohamad KHALIL
docteur de USPC-UPD
20/10/2014 Etude de détecteurs spectro-imageur strippés pour un futur télescope MeV spatial Philippe LAURENT & Filipo FRONTERA APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC

theses.fr
Vladimir KULIKOVSKIY
docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi di Genova
12/03/2014 Neutrino astrophysics with the ANTARES telescope Antoine KOUCHNER & Marco ANGHINOLFI APC - Astrophysique à haute énergie
PU
SUDOC
Guillaume LEFEBVRE
docteur de USPC-UPD
26/09/2014 Etalonnage des jets et mesure de la section efficace de production de paires de quarks top dans le canal hadronique à sqrt(s)=8TeV avec l'expérience ATLAS auprès du LHC. Mélissa RIDEL LPNHE - Masses et interactions fondamentales
PU
SUDOC
Kun LIU
docteur de l'UPMC en cotutelle avec l'University of Science and Technology of China (USTC)
29/06/2014 Observation du boson de Higgs dans sa désintégration en gamma-gamma et recherche de sa désintégration en Z-gamma avec le détecteur ATLAS. Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU LPNHE - Masses et interactions fondamentales
PU
SUDOC
manuscrit
Benjamin RACINE
docteur de l'USPC-UPD
23/09/2014 Etude des non-gaussianités dans les données du satellite Planck. Guillaume PATANCHON APC - Cosmologie et Gravitation
PU
SUDOC
manuscrit
Matthieu ROMAN
docteur de l'USPC-UPD
16/09/2014 Amas de galaxies détectés par Planck avec l'effet Sunyaev-Zel'dovich thermique : contraintes cosmologiques et spectre angulaire. Jacques DELABROUILLE APC - DASCA
PU
SUDOC
manuscrit
Romain RONCIN
Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi dell'Aquila (Italie)
29/09/2014 De la mesure de l'angle de mélange theta_13 à la recherche de géo-neutrinos : Etude des antineutrinos électroniques avec Double Chooz et Borexino. Alessandra TONAZZO & Francesco VILLANTE APC - Neutrinos
PU
SUDOC
manuscrit
WANG Nian
docteur de l'IPGP
29/01/2014 Intrinsic versus extrinsic seismic anisotropy Jean-Paul MONTAGNER & Yann CAPDEVILLE & Lurent METIVIER (co-encadrant) IPGP- Sismologie & LPG (Université de Nantes)
TE