Promotion20092010 CED
Ligne 11 : Ligne 11 :
|-----
|-----
|width="15%" |'''BONNET, Robin'''
|width="15%" |'''BONNET, Robin'''
-
|width="10%" |française
+
|width="8%" |française
-
|width="20%" | Eric Van Hullebush, (Marjorie Draghi)
+
|width="18%" | Eric Van Hullebush, (Marjorie Draghi)
|width="5%" | IPGP & CSTB Champs-sur-Marne
|width="5%" | IPGP & CSTB Champs-sur-Marne
|width="10%" | <center>CIFRE</center>
|width="10%" | <center>CIFRE</center>
|width="10%" |<center>IPGP</center>
|width="10%" |<center>IPGP</center>
|width="5%" | <center>T07</center>
|width="5%" | <center>T07</center>
-
|width="25%" | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés
+
|width="29%" | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés
|-----
|-----
|width="15%" |'''ESPINASSE, Mathilde'''
|width="15%" |'''ESPINASSE, Mathilde'''
-
|width="10%" |française
+
|width="8%" |française
-
|width="20%" | Stéphane Corbel
+
|width="18%" | Stéphane Corbel
|width="5%" | CEA/IRFU/DAp-AIM
|width="5%" | CEA/IRFU/DAp-AIM
|width="10%" | <center>CD ENS Paris-Saclay</center>
|width="10%" | <center>CD ENS Paris-Saclay</center>
|width="10%" |<center>UPD</center>
|width="10%" |<center>UPD</center>
|width="5%" | <center>U29</center>
|width="5%" | <center>U29</center>
-
|width="25%" | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses
+
|width="29%" | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses
|-----
|-----
|width="15%" |'''FALXA, Mikel'''
|width="15%" |'''FALXA, Mikel'''
-
|width="10%" |française
+
|width="8%" |française
-
|width="20%" |Stanislas Babak (Antoine Petiteau)
+
|width="18%" |Stanislas Babak (Antoine Petiteau)
|width="5%" | APC
|width="5%" | APC
|width="10%" | <center>ANR (PTA-France)</center>
|width="10%" | <center>ANR (PTA-France)</center>
|width="10%" |<center>IPGP</center>
|width="10%" |<center>IPGP</center>
|width="5%" | <center>U13</center>
|width="5%" | <center>U13</center>
-
|width="25%" | ''Detecting low-frequency gravitational waves''
+
|width="29%" | ''Detecting low-frequency gravitational waves''
|-----
|-----
|width="15%" |'''FARGE, Gaspard'''
|width="15%" |'''FARGE, Gaspard'''
-
|width="10%" |française
+
|width="8%" |française
-
|width="20%" |Claude Jaupart
+
|width="18%" |Claude Jaupart
|width="5%" | IPGP
|width="5%" | IPGP
|width="10%" | <center>MESRI CD ENS Ulm</center>
|width="10%" | <center>MESRI CD ENS Ulm</center>
|width="10%" |<center>IPGP</center>
|width="10%" |<center>IPGP</center>
|width="5%" | <center>T39</center>
|width="5%" | <center>T39</center>
-
|width="25%" | ''A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems''
+
|width="29%" | ''A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems''
|-----
|-----
|width="15%" |'''JANIN, Alexandre'''
|width="15%" |'''JANIN, Alexandre'''
-
|width="10%" |française
+
|width="8%" |française
-
|width="20%" |Nicolas Coltice, Matthieu Rodriguez
+
|width="18%" |Nicolas Coltice, Matthieu Rodriguez
|width="5%" | ENS Laboratoire de géologie
|width="5%" | ENS Laboratoire de géologie
|width="10%" | <center>MESRI CD ENS Ulm</center>
|width="10%" | <center>MESRI CD ENS Ulm</center>
|width="10%" |<center>ENS</center>
|width="10%" |<center>ENS</center>
|width="5%" | <center>T41</center>
|width="5%" | <center>T41</center>
-
|width="25%" |Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques
+
|width="29%" |Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques
|-----
|-----
|width="15%" |'''JOST, Baptiste'''
|width="15%" |'''JOST, Baptiste'''
-
|width="10%" |française
+
|width="8%" |française
-
|width="20%" |Radek Stompor
+
|width="18%" |Radek Stompor
|width="5%" | APC
|width="5%" | APC
-
|width="10%" | <center>CNRS 5international)</center>
+
|width="10%" | <center>CNRS (international)</center>
|width="10%" |<center>UPD</center>
|width="10%" |<center>UPD</center>
|width="5%" | <center>U12</center>
|width="5%" | <center>U12</center>
-
|width="25%" |''Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets''
+
|width="29%" |''Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets''
 +
|-----
 +
|width="15%" |'''LAPORTE, Marine'''
 +
|width="8%" |française
 +
|width="18%" |Laurent Bollinger, Jean Letort
 +
|width="5%" | ENS Laboratoire de géologie
 +
|width="10%" | <center>CEA</center>
 +
|width="10%" |<center>ENS</center>
 +
|width="5%" | <center>T40</center>
 +
|width="29%" |Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique
|-----
|-----

Version du 9 juillet 2019 à 17:11

NOM, prénom
Nationalité
directeur de thèse
co-directeur/(co-encadrant)
laboratoire
financement
établissement
# sujet
Titre
BONNET, Robin française Eric Van Hullebush, (Marjorie Draghi) IPGP & CSTB Champs-sur-Marne
CIFRE
IPGP
T07
Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés
ESPINASSE, Mathilde française Stéphane Corbel CEA/IRFU/DAp-AIM
CD ENS Paris-Saclay
UPD
U29
Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses
FALXA, Mikel française Stanislas Babak (Antoine Petiteau) APC
ANR (PTA-France)
IPGP
U13
Detecting low-frequency gravitational waves
FARGE, Gaspard française Claude Jaupart IPGP
MESRI CD ENS Ulm
IPGP
T39
A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems
JANIN, Alexandre française Nicolas Coltice, Matthieu Rodriguez ENS Laboratoire de géologie
MESRI CD ENS Ulm
ENS
T41
Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques
JOST, Baptiste française Radek Stompor APC
CNRS (international)
UPD
U12
Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets
LAPORTE, Marine française Laurent Bollinger, Jean Letort ENS Laboratoire de géologie
CEA
ENS
T40
Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique