Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale: STATISTIQUES
Ligne 7 : Ligne 7 :
|-
|-
|width="25%" |Total diplômés
|width="25%" |Total diplômés
-
|width="10%" | <center>23 </center>
+
|width="10%" | <center>46 </center>
-
|width="10%" | <center>36</center>
+
|width="10%" | <center>48</center>
-
|width="10%" | <center>25 </center>
+
|width="10%" | <center>54 </center>
-
|width="10%" | <center>27 </center>
+
|width="10%" | <center>54 </center>
-
|width="10%" | <center>269 </center>
+
|width="10%" | <center>202 </center>
|width="10%" | <center>100% </center>
|width="10%" | <center>100% </center>
|}
|}
Ligne 19 : Ligne 19 :
|-
|-
|width="25%" |Ecole Normale Supérieure (Paris)
|width="25%" |Ecole Normale Supérieure (Paris)
-
|width="10%" | <center>0</center>
+
|width="10%" | <center>4</center>
-
|width="10%" | <center>0</center>
+
|width="10%" | <center>4</center>
-
|width="10%" | <center>0 </center>
+
|width="10%" | <center>1 </center>
-
|width="10%" | <center>0 </center>
+
|width="10%" | <center>2 </center>
-
|width="10%" | <center>4 </center>
+
|width="10%" | <center>15 </center>
-
|width="10%" | <center>2% </center>
+
|width="10%" | <center>6% </center>
|-
|-
|width="25%" |Institut de physique du globe de Paris
|width="25%" |Institut de physique du globe de Paris
-
|width="10%" | <center>13</center>
+
|width="10%" | <center>19</center>
-
|width="10%" | <center>23</center>
+
|width="10%" | <center>16</center>
-
|width="10%" | <center>22 </center>
+
|width="10%" | <center>26 </center>
-
|width="10%" | <center>23 </center>
+
|width="10%" | <center>26 </center>
-
|width="10%" | <center>183 </center>
+
|width="10%" | <center>125 </center>
-
|width="10%" | <center>68% </center>
+
|width="10%" | <center>48% </center>
|-
|-
|width="25%" |Université Paris-Diderot
|width="25%" |Université Paris-Diderot
-
|width="10%" | <center>10 </center>
+
|width="10%" | <center>19 </center>
-
|width="10%" | <center>13</center>
+
|width="10%" | <center>21</center>
-
|width="10%" | <center>3</center>
+
|width="10%" | <center>22</center>
-
|width="10%" | <center>4 </center>
+
|width="10%" | <center>21</center>
-
|width="10%" | <center>82 </center>
+
|width="10%" | <center>102 </center>
-
|width="10%" | <center>30% </center>
+
|width="10%" | <center>39% </center>
|-
|-
|width="25%" |Université Pierre et Marie Curie
|width="25%" |Université Pierre et Marie Curie
-
|width="10%" | <center>10 </center>
 
-
|width="10%" | <center>13</center>
 
-
|width="10%" | <center>3</center>
 
|width="10%" | <center>4 </center>
|width="10%" | <center>4 </center>
-
|width="10%" | <center>82 </center>
+
|width="10%" | <center>7</center>
-
|width="10%" | <center>30% </center>
+
|width="10%" | <center>5</center>
 +
|width="10%" | <center>5 </center>
 +
|width="10%" | <center>21 </center>
 +
|width="10%" | <center>8% </center>
|}
|}
{| border="1" width="100%" align="center"   
{| border="1" width="100%" align="center"   

Version du 2 décembre 2017 à 12:24

Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017
Année civile
2014
2015
2016
2017
Total
%
Total diplômés
46
48
54
54
202
100%
Etablissement
2014
2015
2016
2017
Total
%
Ecole Normale Supérieure (Paris)
4
4
1
2
15
6%
Institut de physique du globe de Paris
19
16
26
26
125
48%
Université Paris-Diderot
19
21
22
21
102
39%
Université Pierre et Marie Curie
4
7
5
5
21
8%
Spécialité
2014
2015
2016
2017
Total
%
Sciences de la Terre et de l'environnement
9
10
6
6
74
27%
Physique de l'Univers
14
26
19
21
180
67%
Nationalité
2014
2015
2016
2017
Total
%
Française
16
30
20
19
200
74%
Union européenne (hors France)
7
6
5
8
69
26%
Autres nationalités
7
6
5
8
69
26%
Genre
2014
2015
2016
2017
Total
%
Femmes
9
19
14
8
122
45%
Hommes
14
17
11
19
147
55%


Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013
Année civile
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
%
Total diplômés
23
36
25
27
22
27
18
30
28
33
269
100%
Etablissement
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
%
ENS
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
2%
IPGP
13
23
22
23
13
19
9
24
15
23
183
68%
Paris-Diderot
10
13
3
4
9
8
9
6
12
7
82
30%
Spécialité
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
%
Géochimie
9
10
6
6
12
10
4
7
5
5
74
27%
Géophysique
14
26
19
21
10
17
13
19
18
23
180
67%
STEP
0
0
0
0
0
0
1
4
5
5
15
6%
Nationalité
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
%
Française
16
30
20
19
16
22
14
19
22
22
200
74%
Autres nationalités
7
6
5
8
6
5
4
11
6
11
69
26%
Genres
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
%
Femmes
9
19
14
8
9
13
10
13
13
13
122
45%
Hommes
14
17
11
19
13
14
8
17
15
20
147
55%