2017 - PU
Ligne 19 : Ligne 19 :
|width="30%"|JEM-EUSO prototypes for the detection of ultra-high energy cosmic rays (UHECRs) : from the electronics of the photo-detection module (PDM) to the operation and data analysis of two pathfinders.
|width="30%"|JEM-EUSO prototypes for the detection of ultra-high energy cosmic rays (UHECRs) : from the electronics of the photo-detection module (PDM) to the operation and data analysis of two pathfinders.
|width="15%" |Etienne PARIZOT & Pierre BARRILLON (LAL-Orsay)
|width="15%" |Etienne PARIZOT & Pierre BARRILLON (LAL-Orsay)
-
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales]
+
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]  
|width="8%"|
|width="8%"|
|-----
|-----

Version du 3 juin 2017 à 12:15

Nom et Prénom
Date de soutenance
Sujet de thèse
Directeur et co-directeur de thèse
Equipe d'accueil
Fiche SUDOC
Yee Chinn YAP
docteur de l'USPC-UPD
23/01/2017 Recherche de nouvelle physique dans des états finals à deux photons avec le détecteur ATLAS. Lydia ROOS LPNHE - Masses et interactions fondamentales
Aera JUNG
docteur de l'USPC-UPD
30/05/2017 JEM-EUSO prototypes for the detection of ultra-high energy cosmic rays (UHECRs) : from the electronics of the photo-detection module (PDM) to the operation and data analysis of two pathfinders. Etienne PARIZOT & Pierre BARRILLON (LAL-Orsay) APC - Astrophysique à haute énergie