2008
Ligne 11 : Ligne 11 :
|width="30%"|Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif.
|width="30%"|Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif.
|width="15%" | BOUDON Georges </center>
|width="15%" | BOUDON Georges </center>
-
|width="20%"|IPGP - Volcanologie
+
|width="20%"|[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0218.php IPGP - Géologie des systèmes volcaniques]
|-----
|-----
|width="20%"  |'''BERNARD Sylvain'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot
|width="20%"  |'''BERNARD Sylvain'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot

Version du 28 mai 2009 à 13:00

Nom et Prénom
Date de soutenance
Sujet de thèse
Directeur et co-directeur de thèse
Equipe d'accueil
BALCONE Hélène
Docteur de l'Univ. Paris-Diderot
5/12/2008
Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif. BOUDON Georges IPGP - Géologie des systèmes volcaniques
BERNARD Sylvain
Docteur de l'Univ. Paris-Diderot
5/12/2008
Préservation de fossiles organiques au cours de la diagenèse et du métamorphisme. GOFFE Bruno Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure