| Doctorants diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2007,2008,2009 |
| Diplômés par financement | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats doctoraux MESR | | | | | | | ||
| Convention CIFRE | | | | | | | ||
| CDD associé à la thèse | | | | | | | ||
| Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | ||
| Financement par crédit ANR | | | | | | | ||
| Fin MAE ou fin. pour doctorants etrangers | | | | | | | ||
| Financement par une entreprise | | | | | | | ||
| Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | ||
| Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | ||
| Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | ||
| Autres situations (retraités) | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année: 2004,2005,2006,2007 |
| Diplômés par financement | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | |
| Total | | | | | | |











