Aller à la page Devenir Docteurs 2001
| | | | |
---|---|---|---|---|
ANIS Abdallah Mohamed Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 28/11/1997 | Champ géothermique d'Asal. | C. JAUPART | Observatoires volcanologiques |
BARNES Christophe Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 09/01/1997 | Le problème inverse en tomographie géophysique. | A. TARANTOLA | Sismologie - Sismogénèse |
BERGE Catherine Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 13/02/1997 | Modélisation haute-fréquence des sources sismiques. Applications au risque sismique. | P. BERNARD | Sismologie - Sismogénèse |
BRASSART Jacques Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 10/04/1997 | Paléointensité absolue du champ géomagnétique lors du dernier million d'années. | J.-P. VALET | Paléomagnétisme |
CARTIGNY Pierre Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 15/12/1997 | Concentration, composition isotopique et origine de l'azote dans le manteau terrestre (contraintes apportées par l'étude des diamants). | M. JAVOY | Géochimie des Isotopes Stables |
CATTIN Rodolphe Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 19/12/1997 | Modélisation du cycle sismique en zone de subduction : application au Nord Chili. | H. LYON-CAEN | Sismologie - Sismogénèse |
CLAUDE-IVANAJ Christelle Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 10/02/1997 | Systématique 238U-230Th-226Ra appliquée au volcanisme actif océanique : contraintes sur la durée et les processus de formation des magmas. | C.-J. ALLEGRE | Géochimie fondamentale |
DAVID Karine Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 03/04/1997 | Radioactivités éteintes du Nb92 et de Hf182 dans les météorites. | J.-L. BIRCK | Géochimie et Cosmochimie |
DELACOURT Christophe Docteur de l'IPGP | 21/11/1997 | Détection de mouvements de surface par interférométrie différentielle. | J. ACHACHE | Géomagnétisme |
DORMY Emmanuel Docteur de l'IPGP | 14/11/1997 | Modélisation numérique de la dynamo terrestre. | D. JAULT | Géomagnétisme |
DRIAD Lynda Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 28/02/1997 | Réponse de site et hétérogénéités 3D superficielle par tomographie sismique. | A. HIRN | Sismologie expérimentale |
GHOSE Indraneel Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 07/07/1997 | Fusion du manteau et cristallisation des roches gabbroïques près de la faille transformante Kane (Océan Atlantique). | M. CANNAT | Pétrologie Métamorphique |
GODDAT Arnaud Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 26/11/1997 | La conductivité électrique des minéraux du manteau inférieur terrestre. | J.-P. POIRIER | Géomatériaux |
GRIOT-POMMERA Daphné Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 30/01/1997 | Tomographie anisotrope de l'Asie Centrale à partir d'ondes de surface. | J.-P. MONTAGNER | Sismologie - Geoscope |
HOFMANN Corine Docteur de l'IPGP | 30/01/1997 | Datation Ar40/Ar39 et paléomagnétisme des traps d'Ethiopie, du Deccan et de Sibérie. | V. COURTILLOT | Paléomagnétisme |
HONGRE Lionel Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 24/06/1997 | Contribution à la modélisation du champ géomagnétique dans le temps et dans l'espace. | J. DUBOIS | Gravimétrie et Géodynamique |
JAHRLING Nathalie Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 21/05/1997 | Les couches limites convectives comme moteur de l'évolution des réservoirs magmatiques. | S. TAIT | Dynamique des Systèmes Géologiques |
KAMINSKI Edouard Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 30/09/1997 | Deux aspects de la dynamique des fluides géologiques : 1) Le volcanisme explosif 2) Les panaches thermiques laminaires et leur interaction avec la lithosphère. | C. JAUPART | Dynamique des Systèmes Géologiques |
KOMATITSCH Dimitri Docteur de l'IPGP | 05/05/1997 | Méthodes spectrales et éléments spectraux pour l'équation de l'élastodynamique 2D et 3D en milieu hétérogène. | J.-P. VILOTTE | Sismologie - Tomographie géophysique |
LABROSSE Stéphane Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 10/01/1997 | Contribution à l'étude du refroidissement de la Terre. | J.-P. POIRIER | Géomatériaux |
LANKAR-BENICHOU Véronique Docteur de l'IPGP | 26/06/1997 | Approches par tomographie sismique du Piton de La Fournaise. | A. HIRN | Sismologie expérimentale |
LAVE Jérôme Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 20/03/1997 | Tectonique et érosion : l'apport de la dynamique fluviale à l'étude sismotectonique de l'Himalaya du Népal Central. | J.-P. AVOUAC | Tectonophysique |
LI Li Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 17/10/1997 | Etude expérimentale du comportement hydromécanique d'une fracture. | F.-H. CORNET | Sismologie - Mécanique des roches |
LORNE Benoit Docteur de l'IPGP | 19/10/1997 | Etude expérimentale du mécanisme d'électrofiltration en laboratoire et sur un site naturel. | J.-P. AVOUAC | Laboratoire de Détection et de Géophysique |
' Docteur de l'IPGP | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||||
' Docteur de l'IPGP | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||||
' Docteur de l'IPGP | ||||
' Docteur de l'IPGP | ||||
' Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |