sur financement externe
| | co-directeur/(co-encadrant) | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONNET, Robin | française | Eric Van Hullebush, (Marjorie Draghi) | IPGP & CSTB Champs-sur-Marne | | | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés | |
ESPINASSE, Mathilde | française | Stéphane Corbel | CEA/IRFU/DAp-AIM | | | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | |
FALXA, Mikel | française | Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | APC | | | Detecting low-frequency gravitational waves | |
FARGE, Gaspard | française | Claude Jaupart | IPGP | | | A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems | |
JANIN, Alexandre | française | Nicolas Coltice, Matthieu Rodriguez | ENS Laboratoire de géologie | | | Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques | |
JOST, Baptiste | française | Radek Stompor | APC | | | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | |
LAPORTE, Marine | française | Laurent Bollinger, Jean Letort | ENS Laboratoire de géologie | | | Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique | |
MAHATO, Souradeep | indienne | Mathilde Cannat, Isabelle Martinez | IPGP | | | Fluid-rock interactions in the context of mantle exhumation at slow spreading ridges | |
ONEDERA, Keisuke | japonaise | Philippe Lognonné, Satoshi Tanaka | IPGP & Nagaoka University of technology | | | New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations | |
OSORIO, Ivan | Louis Derry, Jérôme Gaillardet | IPGP | | | CZ-TOP: Isotopic tracer constraints on concentration-discharge relations in the Critical Zone | ||
PERRON, Alexandra | française | Bénédicte Menez (Fabien Stalport) | IPGP & LISA | | | Les minéraux comme traceurs de vie dans le cadre de la mission spatiale Exomars 2020 de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) | |
ROUSSILLE, Hugo | française | David Langlois, Karim Noui | APC | | | Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | |
TEYSSENDIER DE LA SERVE, Maylis | française | Zuheir Altamimi | IPGP | | | Vers un repère de référence terrestre sous forme de séries temporelles | |
TRAINA, Michelangelo | italienne | Antoine Letessier-Selvon, Paolo Privitera | LPNHE | | | Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | |
VIDAL, Léon | française | Fabien Casse (Hubert Halloin) | APC | | | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | |
XIAOQUAN, Qin | chinoise | Marc Benedetti | IPGP | | | Geochemistry of trace metals associated with Fe-Mn nodules in red soil profiles in China | |
ZHOU, Fei | chinoise | Jérôme Dyment | IPGP | | | Comparing the magnetic signature of hydrothermal areas and oceanic core complexes at the SWIR and the MAR | |
ZOUARI, Samuël | Régis Terrier (Anne Lemière) | APC | | | Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif |
concours de la composante "Physique de l'Univers" : candidats retenus (ordre alphabétique)
| | co-directeur/(co-encadrant) | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGARDE, Guy | française | Nicolas Regnault | LPNHE | | | La caractérisation de l’énergie noire avec les télescopes Subaru et Hubble | |
BACHMAYER, Marie | française | Eli Ben-Haim (Francesco Polci) | LPNHE | | | Recherche de la conservation de la saveur des leptons chargés avec l'expérience LHCb | |
BAJOU Raphaël | française | Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | APC | | | A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE | |
BOUQUET, Romain | française | Giovanni Marchiori | LPNHE | | | Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS | |
BRETON, Sylvain | française | Rafael Garcia | CEA/IRFU/DAp-AIM | | | Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | |
COJOCARI, Ion | roumaine | Philippe Laurent | CEA/IRFU/DAp-AIM | | | Etude des performances de détecteurs polarimétriques pour de futures missions spatiales X/gamma | |
DAM Quang Nam | vietnamienne | Chiari Caprini (Antoine Petiteau) | APC | | | Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration | |
HE Yahun | chinoise | Giovanni Calderini (Reina Camacho Toro) | LPNHE | | | Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC | |
NGUYEN Dang Thanh Nhan | vietnamienne | James G. Bartlett | APC | | | Cosmic Microwave Background Observations for Large-Scale Structure Studies | |
NGUYEN Quoc Viet | vietnamienne | Boris Popov | LPNHE | | | Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment | |
RODE Julie | française | Claudio Giganti Claudio & Davide Franco | LPNHE & APC | | | DarkSide : à la recherche de matière sombre avec l’Argon Liquide |
concours de la composante "Physique de l'Univers" : candidats sur liste d'attente (ordre alphabétique)
| | co-directeur/(co-encadrant) | | | |
---|---|---|---|---|---|
AHMED MAOULUD, Sid El Moctar | mauritienne | Luca Scotto Lavina | LPNHE | | Recherche de matière noire en utilisant les données de XENONnT |
concours de la composante "Terre Environnement" : candidats retenus (ordre alphabétique)
| | co-directeur/(co-encadrant) | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BODIHAR, Soumya | indienne | Wayne Crawford, Mathilde Cannat | IPGP | | | Etude sismologique du volcan « Lucky Strike », dorsale Médio-Atlantique | |
BOUIH, Marie | française | Isabelle Panet, Dominique Rémy | IPGP & IRD (Toulouse) | | | Transferts de masse associés aux très grands séismes de subduction par la mission GRACE | |
CAURANT, Clara | française | Bénédicte Menez (Baptiste Debret) | IPGP | | | Tracking the long term carbon cycling in subduction zones | |
DUPIAU, Aline | française | Stéphane Jacquemoud, Xavier Briottet | IPGP & ONERA (Toulouse) | | | Modeling soil spectral and directional reflectance as a function of water content | |
HAVAS, Robin | française | Vincent Busigny | IPGP | | | Compositions multi-isotopiques du fer et de l’oxygène pour le traçage de biosignatures dans les magnétites terrestres et martiennes | |
LAAG, Chistian | allemande | France Lagroix, Johann Guyodo | IPGP | | | Tracking millennial-scale climate and environmental change across Eurasian Loess | |
LAURENT, Angèle | française | Pascal Bernard, Jérôme Van der Woerd | IPGP & EOST (Strasbourg) | | | Etude sismologique et sismotectonique de la crise sismique 2018-2019 à l’est de Mayotte | |
MARTIN, Rayssa | brésilienne | Frédéric Moynier, Martin Bizzarro | IPGP & Natural History Museum – Danemark – Co-tutelle | | | Precise and accurate determination of moderately volatile element abundances in Solar System materials | |
MENINA, Sabrina | algérienne | Taichi Kawamura (ADT), Ludovic Margerin | IPGP & IRAP (Toulouse) | | | New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations | |
OSTORERO, Lea | française | Georges Boudon, Hélène Balcone-Boissard | IPGP & ISTEP (Sorbonne Université) | | | Dynamique spatio-temporelle des zones de stockage des volcans du Kizimen et du Bezymianny (Kamchatka) ; corrélation avec les signaux des réseaux de surveillance : vers une "early-warning clock" | |
PETIT, Léo | française | Alexandre Schubnel (Jean-Arthur Olive) | ENS Laboratoire de géologie | | | Towards micromechanics-based brittle rheologies in long-term tectonic models | |
PIROT, Emilie | française | Anne Mangeney (Clément Hibert) | IPGP & IPGS-EOST (Strasbourg) | | | Modélisation mécanique et intelligence artificielle appliquées aux séismes glaciaires en région polaire | |
TASSIN, Théo | française | Alexandre Fournier (Thomas Gastine) | IPGP | | | Convection double-diffusive dans les intérieurs planétaires | |
THAPA, Sandeep | népalaise | Frédéric Perrier (Frédéric Girault) | IPGP | | | Geological sources of electromagnetic anomalies and sulfur emission in the Nepal Himalayas | |
TISSANDIER, Roxane | française | Martin Vallée, Jean-Mathieu Nocquet | IPGP & IRD (Nice) | | | Observation, analysis and interpretation of the abnormally long earthquakes |
concours de la composante "Terre Environnement" : candidats sur liste d'attente (ordre alphabétique)
| | co-directeur/(co-encadrant) | | | |
---|---|---|---|---|---|
DHABARIA, Nirmit | indienne | SINGH Satish | IPGP | | Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data |
HERAIBI, Robin | française | GUYODO Yohan, LAGROIX France | IPGP | | Remanence acquisition and remagnetization mechanism in continental aeolian sediments |
MUZELLEC, Titouan | française | LOGNONNE Philippe, STUTZMAN Eléonore | IPGP | | Multiwavelength characterization of the SEIS recorded Mars seismic noise and associated constraints on the crustal structure and atmosphere dynamics |