Aller à la page Doctorants : Promotion 2011-2012 ;  Promotion 2013-2014
|  | Doctorant ayant soutenu | 
|  | abandon | 
|  |  | co-Directeur/co-Encadrant |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| BECOT Cyril doctorant inscrit à l'UPD | Etude du boson de Brout Enghert Higgs, en particulier dans son mode de désintégration en deux photons | FAYARD Louis | LAL |  | 
| BELAHI Thomas doctorant inscrit à l'IPGP | Visco-elastic full waveform inversion for seismic imaging and velocity model building | SINGH Satish | IPGP - Géosciences Marines |  | 
| BEN ACHOUR Jibril doctorant inscrit à l'UPD | Etude du boson de Brout Enghert Higgs, en particulier dans son mode de désintégration en deux photons | HUGUET Eric & NOUI Karim | APC - théorie & LMPT (Université de Tours) |  | 
| BLANCHARD Ingrid doctorante inscrite à l'IPGP | Core formation and the early differenciation of the Earth | BADRO James & SIEBERT Julien | IPGP - Géophysique expérimentale |  | 
| BORSATO Cyril doctorant inscrit à l'UPD | Identification des particules avec des détecteurs Cherenkov et études de sensibilité physique pour l'expérience Super B | ARNAUD Nicolas | LAL |  | 
| BRUNET Morgane doctorante inscrite à l'IPGP | Timing and implication of mass wasting processes in the history of Martinique volcanoes: Insights from Expedition IODP 340 | LE FRIANT Anne | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques |  | 
| CACCIANIGA Lorenzo doctorant inscrit à l'UPMC | Identification des rayons cosmiques d'haute énergie pour la recherche des sources avec les données de l'observatoire Pierre Auger | GHIA Piera Luisa | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie |  | 
| CARON Lambert doctorant inscrit à l'IPGP | Modèles de déformations postglaciaires : implications concernant les déplacements horizontaux, verticaux actuels | GREFF Marianne | IPGP - Géomagnétisme |  | 
| CHALME-CALVET Raphaël doctorant inscrit à l'UPMC | Étalonnage de la caméra de l’expérience H.E.S.S. II et observations du centre galactique au-delà de 30 GeV | TAVERNET Jean-Paul | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie |  | 
| CHRETIEN Mathieu doctorant inscrit à l'UPMC | Photo-détecteurs de nouvelle génération et étude de la violation de l’invariance de Lorentz avec les pulsars détectés par H.E.S.S.-II | BOLMONT Julien | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie |  | 
| COQUEREAU Samuel doctorant inscrit à l'UPMC | Recherche de nouvelle physique dans des désintégrations de mésons beaux avec l’expérience LHCb | BEN HAIM Eli & POLCI Francesco | LPNHE - Asymétrie matière-antimatière |  | 
| CRESPO GRAU Raül doctorant inscrit à l'IPGP | Modélisation du champ magnétique terrestre et étude du modèle vectoriel expérimental des magnétomètres absolus embarqués sur la mission SWARM | HULOT Gauthier & CHULLIAT Arnaud | IPGP - Géomagnétisme |  | 
| FISHER Vincent doctorant inscrit à l'UPD | Etude du mélange des antineutrinos émis par désintégration bêta | LASSERRE Thierry | CEA/IRFU/SPP |  | 
| FLEURY Mathilde doctorante inscrite à l'UPMC | Couleurs des supernovae Ia avec les données de la Supernova factory | BONGARD Sébastien | LPNHE - Matière noire et énergie noire |  | 
| FRERE Antoine doctorant inscrit à l'IPGP | Etude de tsunamis générés par des déstabilisations gravitaires : applications pour les côtes françaises | HEBERT Hélène & le FRIANT Anne | IPGP - Volcanologie et CEA |  | 
| GAURAV Kumar doctorant inscrit à l'IPGP | Transport sédimentaire et dynamique de la rivière Kosi (Inde) | METIVIER François | IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques |  | 
| GRUNING Pierre doctorant inscrit à l'UPD | Développement et mise en œuvre d'un simulateur électro-optique dans le cadre de la mission eLISA | PLAGNOL Eric & HALLOIN Hubert | APC - Cosmologie et gravitation |  | 
| GUERIN Adrien doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Ecoulements transitoires et dynamique chimique dans un aquifère | LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier | IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques |  | 
| GUINOISEAU Damien doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Qualipso : quantification de l'impact des processus physico-chimiques aux interfaces sur la signature isotopique de Cu et Zn dans les systèmes naturels | BENEDETTI Marc | IPGP - Géochimie des eaux |  | 
| HELOU Alexis doctorant inscrit à l'UPD | Par-delà l'horizon : l'Univers apparent et le trou noir régulier | BINETRUY Pierre | APC - Théorie |  | 
| HUOT Gabriel doctorant inscrit à l'IPGP | Full waveform inversion of long offset seismic reflection data to quantify fluid along active faults in Sumatra Subduction zone | SINGH Satish & MARTIN James | IPGP - Géosciences Marines |  | 
| JOURDAIN Aurélie doctorante inscrite à l'IPGP | Seismic and tsunami risk in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java. Formation and evolution of Andaman Spreading Centre | SINGH Satish & KLINGER Yann | IPGP - Géosciences Marines |  | 
| JOURDE Kevin doctorant inscrit à l'IPGP | Tomographie par muonf. Développements méthodologiques et applications en Sciences de la Terre | GIBERT Dominique & MARTEAU Jacques | IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques |  | 
| KLEIN Emilie doctorante inscrite à l'ENS | Déformations postsismiques après le séisme de Maule (Chili) : mesures GPS et modélisation pour une asthénosphère viscoélastique | VIGNY Christophe & FLEITOUT Luce | ENS - Géologie |  | 
| KOUHAIL Yasmine doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Influence de la compétition des anions (hydroxydes, carbonates, phosphates) sur la complexation des lanthanides trivalents par la matière organique naturelle : cas des substances humiques | BENEDETTI Marc & REILLER Pascal | IPGP - Géochimie des eaux |  | 
| MAURYA Satish doctorant inscrit à l'IPGP | Deep structure of the Indian Continent | MONTAGNER Jean-Paul | IPGP - Sismologie |  | 
| MULLER Elodie doctorante inscrite à l'IPGP | Traçage des processus atmosphériques à l'Archéen pour les isotopes du soufre (32S, 33S, 34S et 36S) : approche in situ à la sonde ionique | PHILIPPOT Pascal / ROLLION-BARD Claire | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |  | 
| NICOLAS Aurélien doctorant inscrit à l'ENS | Compressibilité des carbonates | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | ENS - Géologie |  | 
| PAQUET Marine doctorante inscrite à l'UPD | Melt-lithosphère interactions at mid-ocean ridges from the study of abyssal gabbros and of gabbroic veins in abyssal peridotites. A petrostuctural and geochemical approach | CANNAT Mathilde & MOREIRA Manuel | IPGP - Géosciences marines |  | 
| ROBERT Boris doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Reconstructions paléogéographiques au précambrien, dynamique du manteau et grande dérive du pôle de rotation | GREFF Marianne & BESSE Jean | IPGP - Géomagnétisme |  | 
| ROJAS Virginia doctorante inscrite à l'IPGP | Relation entre paramètres magnétiques et signatures isotopiques des sédiments au large des grand fleuves | MEYNADIER Laure | IPGP - Géochimie - Cosmochimie |  | 
| ROUBINET Claire doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Nature des corps parents de la Terre - Contraintes par l'étude des éléments très volatiles | MOREIRA Manuel | IPGP - Géochimie - Cosmochimie |  | 
| SAADE Maria doctorante inscrite à l'IPGP | Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes | MONTAGNER Jean-Paul & ROUX Philippe | IPGP - Sismologie |  | 
| SANCHEZ Sabrina doctorante inscrite à l'IPGP | Assimilation de données géomagnétiques | FOURNIER Alexandre & AUBERT Julien | IPGP - Géomagnétisme |  | 
| SERGEANT Amandine doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Etude des séismes d'origine glaciaire dans les régions polaires : de la simulation numérique à l'analyse des signaux | MANGENEY Anne & MONTAGNER Jean-Paul | IPGP - Sismologie |  | 
| TANNOU Isabelle doctorante inscrite à l'IPGP | Propriétés et rôle structural du fer dilué dans des silicates vitreux et fondus | NEUVILLE Daniel | IPGP - Géochimie et Cosmochimie |  | 
| TANTY Cyrielle doctorante inscrite à l'IPGP | Variation séculaire, enregistrement du champ et forçages dynamiques sur les dernières 2 millions d'années | VALET Jean-Pierre & CARLUT Julie | IPGP - Paléomagnétisme |  | 
| TERRANA Sébastien doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Modélisation et simulation numérique de la propagation des ondes intégrant le couplage entre plusieurs milieux (sismique, hydroacoustique, acoustique) | VILOTTE Jean-Pierre & MARIOTTI Christian | IPGP - Sismologie |  | 
| THOREY Clément doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Les intrusions magmatiques planétaires, théorie modélisation et caractérisations | MICHAUT Chloé & WIECZOREK Mark | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |  | 
| TOMAR Gaurav doctorant inscrit à l'IPGP | Interférométrie radar et sismique 4D en monitoring de réservoir | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines |  | 
| TREGUER Julien doctorant inscrit à l'UPD | Exploitation et valorisation scientifique des données de Planck : recherche de non gaussianités dans les mesures de polarisation. Préparation des futures observations de SKA | BUCHER Martin | APC - Cosmologie et Gravitation |  | 
| VALLAGE Amaury doctorant inscrit à l'IPGP | Localisation de la déformation et croissance des structures tectoniques actives | KLINGER Yann & KING Geoffrey | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |  | 
| VIDAL Céline doctorante inscrite à l'IPGP | La super-éruption caldérique du Rinjani-Samalas en 1257 AD (Indonésie) : volcanologie physique et géochimiedes volatiles | METRICH Nicole & KOMOROWSKI Jean-Christophe | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques |  | 
| VILELLA Kenny doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Numerical simulations of early mantle convection | KAMINSKI Edouard & FARNETANI Cinzia | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |  | 
| WANG Shuo doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Modélisation en ondelettes des variations spatiales et temporelles du champ de pesanteur terrestre | PANET Isabelle & RAMILLIEN Guillaume | IPGP - Recherche en Géodésie |  | 
| YUAN Xiaoping doctorant inscrit à l'ENS | The mechanics of fold and thrust belts and accretionary wedges | LEROY Yves | ENS - Géologie |  | 
| ZDANOWICZ Géraldine doctorante inscrite à l'IPGP | Processus de dégazage des magmas d'éruptions explosives majeures en Méditerranée occidentale (Champs Phlégréens, Ischia, Pantelleria). Relation avec la dynamique éruptive. Comparaison avec le Vésuve. -Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'université de Naples (Italie) | BOUDON Georges & CIVETTA Lucia | IPGP - Géologie des Systèmes Volcaniques |  | 
| ZOULIDA Myriam doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Détermination des repères terrestres par combinaison optimale de données GNSS, DORIS et SLR | BIANCALE Richard & COULOT David | IPGP - Recherche en Géodésie |  | 
 
				
			










