| Doctorants diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2007,2008,2009 |
| Diplômés par financement | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année: 2004,2005,2006,2007 |
| Diplômés par financement | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | |
| Total | | | | | | |











