| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2009 par promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Total | 0 | 4 | 26 | 29 | 30 | 31 | 120 | 100% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| IPGP | 0 | 4 | 17 | 20 | 21 | 18 | 80 | 67% | 
| Paris-Diderot | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 13 | 40 | 33% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Géochimie | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 29 | 24% | 
| Géophysique | 1 | 5 | 13 | 17 | 14 | 21 | 72 | 60% | 
| STEP | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 19 | 16% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Français | 0 | 2 | 21 | 20 | 21 | 26 | 90 | 75% | 
| Etrangers | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 30 | 25% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Femmes | 0 | 2 | 13 | 11 | 9 | 16 | 51 | 42,5% | 
| Hommes | 0 | 2 | 13 | 18 | 21 | 25 | 69 | 57.5% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Moyenne d'age d'entrée | 25.4 | 26.2 | 25.2 | 25.5 | 24.5 | 0 |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2008 par promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Total | 1 | 9 | 27 | 27 | 28 | 31 | 123 | 100% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| IPGP | 0 | 1 | 21 | 13 | 19 | 18 | 72 | 66% | 
| Paris-Diderot | 1 | 0 | 5 | 11 | 10 | 10 | 37 | 34% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Géochimie | 0 | 3 | 12 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28% | 
| Géophysique | 1 | 5 | 13 | 17 | 14 | 21 | 79 | 58% | 
| STEP | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | 14% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Français | 0 | 5 | 18 | 21 | 21 | 20 | 85 | 72% | 
| Etrangers | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 33 | 28% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Femmes | 1 | 4 | 10 | 14 | 12 | 9 | 50 | 42% | 
| Hommes | 0 | 4 | 13 | 13 | 17 | 21 | 68 | 58% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Moyenne d'age d'entrée | 27 | 25.4 | 26.2 | 25.2 | 25.5 | 24.5 |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2007 par promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Total | 1 | 1 | 26 | 24 | 29 | 28 | 109 | 100% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| IPGP | 0 | 1 | 21 | 13 | 19 | 18 | 72 | 66% | 
| Paris-Diderot | 1 | 0 | 5 | 11 | 10 | 10 | 37 | 34% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Géochimie | 1 | 0 | 8 | 13 | 7 | 7 | 36 | 33% | 
| Géophysique | 0 | 1 | 18 | 11 | 18 | 13 | 61 | 56% | 
| STEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 11% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Français | 1 | 0 | 17 | 18 | 23 | 21 | 80 | 73% | 
| Etrangers | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 29 | 27% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Femmes | 1 | 1 | 9 | 10 | 16 | 12 | 49 | 45% | 
| Hommes | 0 | 0 | 17 | 14 | 13 | 66 | 60 | 55% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Moyenne d'age d'entrée | 26 | 27 | 25.4 | 26.2 | 25.2 | 25.5 |  |  |