| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2017-2018 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
|- |width="25%" |Contrats doctoraux MESR
|width="9%" ||- |width="25%" |Convention CIFRE
|width="9%" ||- |width="25%" |CDD associé à la thèse
|width="9%" ||- |width="25%" |Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA)
|width="9%" ||- |width="25%" |Financement par crédit ANR
|width="9%" ||- |width="25%" |Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers
|width="9%" ||- |width="25%" |Financement par une entreprise
|width="9%" ||- |width="25%" |Allocation doctorale versée par un conseil régional
|width="9%" ||- |width="25%" |Enseignent du secondaire ou du primaire
|width="9%" ||- |width="25%" |Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé
|width="9%" ||- |width="25%" |Autres situations (retraités)
|width="9%" ||- |}
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | | |
| Financement par crédit ANR | | | | | | | | |
| Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
| Financement par une entreprise | | | | | | | | |
| Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | | |
| Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | | |
| Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | | |
| Autres situations (retraités) | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |
| Contrats doctoraux MESR |
| CONTRATS DOCTORAUX MESR | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMN/AMX | | | | | | | |
| Allocation sans mobilité | | | | | | | |
| Alloc. avec mob. géographique après le master | | | | | | | |
| Allocation avec mobilité internationale | | | | | | | |
| Allocation coop | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
avec les AMN/AMX
|
|---|











