(Page créée avec « Attention la liste des sujets 2014 est en cours de mise en place; Ne tenez pas compte de cette page aujourd'hui. {|border="1" width="100%" align= |- |width="20%" bg… ») |
|||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
- | |} | + | |} |
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U03 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:ganga@apc.univ-paris-diderot.fr Ken Ganga] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Zodiacal Emission from Planck, IRAS, COBE and other astronomical satellites. ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |APC / Cosmologie et Gravitation ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[http://http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/zodiacal-emission-planck-iras-cobe-and-other-astronomical-satellites English version cliquez ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version du 17 novembre 2013 à 18:35
Attention la liste des sujets 2014 est en cours de mise en place; Ne tenez pas compte de cette page aujourd'hui.
Numéro | TXX |
Directeur de thèse | Philippe LOGNONNE & Emile OKAL |
Sujet de thèse | sujet |
Équipe d'accueil | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici [[Media:| En anglais cliquez ici]] |
Financement | = Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | U02 |
Directeur de thèse | Bertrand Laforge |
Sujet de thèse | Amélioration de la mesure de l’énergie et du temps des électrons et photons dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs en deux photons ou/et Higgs en Z-photon. |
Équipe d'accueil | LPHNE ] |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | U03 |
Directeur de thèse | Ken Ganga |
Sujet de thèse | Zodiacal Emission from Planck, IRAS, COBE and other astronomical satellites. |
Équipe d'accueil | APC / Cosmologie et Gravitation ] |
Descriptif de la thèse en français PhD description | English version cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |