| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
| |width="5%" |5 | |width="5%" |5 | ||
| |-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%"  | + | |width="20%" |'''BERNARD Sylvain''' | 
| - | |width="10%"  | + | |width="10%" | Française | 
| - | |width="20%"  | + | |width="20%" |Chargé de recherche CNRS | 
| - | |width="30%"  | + | |width="30%" |Museum National d'Histoire Naturelle | 
| - | |width="10%"  | + | |width="10%" |France | 
| - | |width="5%"  | + | |width="5%"|5 | 
| |-------- | |-------- | ||
| |width="20%" |'''BOUCHE Emmanuella''' | |width="20%" |'''BOUCHE Emmanuella''' | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
| |width="5%" | | |width="5%" | | ||
| |-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%"  | + | |width="20%" |'''DUPRAZ Sébastien''' | 
| - | |width="10%"  | + | |width="10%" | Française | 
| - | |width="20%"  | + | |width="20%" |Ingénieur | 
| - | |width="30%"  | + | |width="30%" |BRGM | 
| - | |width="10%"  | + | |width="10%" |France | 
| - | |width="5%"  | + | |width="5%" |5 | 
| |-------- | |-------- | ||
| |width="20%" |'''DUSUNUR Doga''' | |width="20%" |'''DUSUNUR Doga''' | ||
| Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
| |width="5%" |5 | |width="5%" |5 | ||
| |-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%"  | + | |width="20%" |'''TOUBOUL Mathieu''' | 
| - | |width="10%"  | + | |width="10%" | Française | 
| - | |width="20%"  | + | |width="20%" |Research Associate   | 
| - | |width="30%"  | + | |width="30%" |Department of Geology, University of Maryland | 
| - | |width="10%"  | + | |width="10%" |USA | 
| - | |width="5%"  | + | |width="5%" |5 | 
| |-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%"  | + | |width="20%" |'''VIALLE Stéphanie''' | 
| - | |width="10%"  | + | |width="10%" | Française | 
| - | |width="20%"  | + | |width="20%" |Post-doctorat | 
| - | |width="30%"  | + | |width="30%" |Stanford University | 
| - | |width="10%"  | + | |width="10%" |USA | 
| - | |width="5%"  | + | |width="5%" |3 | 
| |} | |} | ||
| <br> | <br> | ||
Version du 23 octobre 2012 à 17:21
 Situation des Docteurs 2008 
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
|  | Information validée par l'intéressé | 
|  | Information en cours de validation | 
|  | Aucun moyen de contacter l'intéressé | 
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2008
Aller à la page Devenir Docteurs 2007,  Devenir Docteurs 2009
|  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALCONE Hélène | Française | Maître de conférence | iSTeP (Institut des Sciences de la Terre Paris) | France | 5 | 
| BERNARD Sylvain | Française | Chargé de recherche CNRS | Museum National d'Histoire Naturelle | France | 5 | 
| BOUCHE Emmanuella | Française | Post-doctorat | Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels (Grenoble) | France | 5 | 
| CHEN Jiubin | Chinoise | Chercheur | Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences | Chine | 5 | 
| CONTRAIRES Simon | Française | Interpretation Development Engineer | Schlumberger | France | 5 | 
| CUPILLARD Paul | Française | Post-doctorat | IPGP | France | |
| DUPRAZ Sébastien | Française | Ingénieur | BRGM | France | 5 | 
| DUSUNUR Doga | Turque | Assistant Professor | İstanbul Technical University | Turquie | 5 | 
| GESRET Alexandrine | Française | Chargé de Recherche | Mines ParisTech | France | 5 | 
| LAHFID Abdelatif | Marocaine | Ingénieur (géochimie) | BRGM | France | 5 | 
| LE BEON Maryline | Française | Post-doctorat | National Taiwan University | Taiwan | 5 | 
| LE FEUVRE Mathieu | Française | Chargé de Recherche | IFSTTAR | France | 3 | 
| LI Yongtao | Chinoise | Professeur des Universités | Université d'Agriculture de Canton | Chine | 3 | 
| LIU Youcun | Chinoise | Assistant Professor | Tianjin Normal Univiersity | Chine | 3 | 
| MIOT Jennyfer | Française | Post-doctorat | 5 | ||
| RAQUIN Aude | Française | Maître auxiliaire | lycée (Isère) | France | 5 | 
| RIVE Karine | Française | Consultante | Cegeo | France | 5 | 
| SEHER Tim | Allemande | Research Geophysicist at Fugro Seismic Imaging | United Kingdom | Royaume-Uni | 5 | 
| TAISNE Benoit | Française | Post-doctorat | IPGP | France | 5 | 
| THOMAZO Christophe | Française | Maître de conférence | Université de Bourgogne | France | 5 | 
| TOUBOUL Mathieu | Française | Research Associate | Department of Geology, University of Maryland | USA | 5 | 
| VIALLE Stéphanie | Française | Post-doctorat | Stanford University | USA | 3 | 
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2008
Aller à la page Devenir Docteurs 2007, Aller à la page Devenir Docteurs 2009
Les informations recueillies sont destinées et font l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’Institut de Physique du Globe de Paris.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : insertion@ipgp.fr 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
 
				
			










