| Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||
|- | |- | ||
|width="25%" |Alloc doctorale par un Établissement public | |width="25%" |Alloc doctorale par un Établissement public | ||
| - | |width="9%" | <center></center> | + | |width="9%" | <center>0</center> |
| - | |width="9%" | <center></center> | + | |width="9%" | <center>0</center> |
|width="10%" | <center>1 </center> | |width="10%" | <center>1 </center> | ||
|width="10%" | <center>1 </center> | |width="10%" | <center>1 </center> | ||
Version du 30 avril 2012 à 15:06
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | | |
| Financement par crédit ANR | | | | | | | | |
| Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
| Financement par une entreprise | | | | | | | | |
| Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | | |
| Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | | |
| Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | | |
| Autres situations (retraités) | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |
| Contrats doctoraux MESR |
| CONTRATS DOCTORAUX MESR | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMN/AMX | | | | | | | |
| Allocation sans mobilité | | | | | | | |
| Alloc. avec mob. géographique après le master | | | | | | | |
| Allocation avec mobilité internationale | | | | | | | |
| Allocation coop | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
avec les AMN/AMX
|
|---|











