| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|width="5%" | | |width="5%" | | ||
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''DUPRAZ Sébastien''' | + | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF|'''DUPRAZ Sébastien''' |
| - | |width="10%" | Française | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| Française |
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="30%" | | + | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FCDFFF| |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''DUSUNUR Doga''' | |width="20%" |'''DUSUNUR Doga''' | ||
| Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|width="20%" |chercheur (géochimiste) | |width="20%" |chercheur (géochimiste) | ||
|width="30%" |BRGM | |width="30%" |BRGM | ||
| - | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''LE BEON Maryline''' | |width="20%" |'''LE BEON Maryline''' | ||
| Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
|width="5%" |5 | |width="5%" |5 | ||
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''LI Yongtao''' | + | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF|'''LI Yongtao''' |
| - | |width="10%" | Chinoise | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| Chinoise |
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="30%" | | + | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FCDFFF| |
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''LIU Youcun''' | + | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF|'''LIU Youcun''' |
| - | |width="10%" | Chinoise | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| Chinoise |
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="30%" | | + | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| |
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FCDFFF| |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''MIOT Jennyfer''' | |width="20%" |'''MIOT Jennyfer''' | ||
Version du 14 juin 2011 à 14:57
Situation des Docteurs 2010
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
|
| Information validée par l'intéressé |
|
| Information en cours de validation |
|
| Aucun moyen de contacter l'intéressé |
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2008
Aller à la page Devenir Docteurs 2009
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALCONE Hélène | Française | Maître de conférence | iSTeP (Institut des Sciences de la Terre Paris) | France | 5 |
| BERNARD Sylvain | Française | ||||
| BOUCHE Emmanuella | Française | Post-doctorat | IMFT (Institut de mécanique des fluides de Toulouse) | France | |
| CHEN Jiubin | Chinoise | Chercheur | Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences | Chine | 5 |
| CONTRAIRES Simon | Française | Interpretation Development Engineer | Schlumberger | France | 5 |
| CUPILLARD Paul | Française | Post-doctorat | IPGP | France | |
| DUPRAZ Sébastien | Française | ||||
| DUSUNUR Doga | Turque | Instructor | Libéral | Turquie | 5 |
| GESRET Alexandrine | Française | Assistant recherche | IPGP | France | 5 |
| LAHFID Abdelatif | Marocaine | chercheur (géochimiste) | BRGM | France | 5 |
| LE BEON Maryline | Française | Post-doctorat | National Taiwan University | Taiwan | 5 |
| LE FEUVRE Mathieu | Française | Post-doctorat | CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) | France | 5 |
| LI Yongtao | Chinoise | ||||
| LIU Youcun | Chinoise | ||||
| MIOT Jennyfer | Française | Professeur agregée en lycée | lycée (Oise) | France | 5 |
| RAQUIN Aude | Française | Maître auxiliaire | lycée (Isère) | France | 5 |
| RIVE Karine | Française | Consultante | Cegeo | France | 5 |
| SEHER Tim | Allemande | Post-doctorat | MIT (Massachusetts Institute of Technology) | Etats-Unis | 5 |
| TAISNE Benoit | Française | Post-doctorat | IPGP | France | 5 |
| THOMAZO Christophe | Française | Maître de conférence | Université de Bourgogne | France | 5 |
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2008
Aller à la page Devenir Docteurs 2009
Les informations recueillies sont destinées et font l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’Institut de Physique du Globe de Paris.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : insertion@ipgp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.











