Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <big>Résultat pour les Masters STEP</big> | ||
+ | |||
<center> [[Fichier:sit_Mast.jpg]]</center> | <center> [[Fichier:sit_Mast.jpg]]</center> | ||
<center>[[Fichier:sit_Mastrech.jpg]] | <center>[[Fichier:sit_Mastrech.jpg]] | ||
[[Fichier:sit_MastG2S.jpg]]</center> | [[Fichier:sit_MastG2S.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | <big>Détails pour les Masters STEP GRN</big> | ||
+ | Promotion 2007 et 2009 confondues<br> | ||
+ | <center> [[Fichier:tauxGRN.jpg]]</center> | ||
+ | <center> [[Fichier:sit_MastGRN.jpg]]</center><br> | ||
+ | Au total, <strong>1</strong> diplômé est en recherche d'emploi.<br>Ce diplômé n'a toujours pas travaillé depuis l'obtention de son diplôme.<br> | ||
+ | <center> [[Fichier:contratGRN.jpg]] [[Fichier:studyGRN.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | <table><caption>Détail type CDD</caption><tr><td>ATER</td><td>0</td></tr><tr><td>postdoc</td><td>0</td></tr><tr><td>Contrat lié à un doctorat</td><td>1</td></tr><tr><td>Volontariat International</td><td>1</td></tr><tr><td>Autres types de CDD</td><td>0</td></tr></table> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:employeurGRN.jpg]]<br> | ||
+ | |||
+ | <big>Détails pour les Masters STEP Géophysique</big> | ||
+ | Promotion 2007 et 2009 confondues | ||
+ | |||
+ | <big>Détails pour les Masters STEP G2S</big> | ||
+ | Promotion 2007 et 2009 confondues |
Version du 3 janvier 2011 à 15:14
Résultat pour les Masters STEP
Détails pour les Masters STEP GRN
Promotion 2007 et 2009 confondues
Au total, 1 diplômé est en recherche d'emploi.
Ce diplômé n'a toujours pas travaillé depuis l'obtention de son diplôme.
ATER | 0 |
postdoc | 0 |
Contrat lié à un doctorat | 1 |
Volontariat International | 1 |
Autres types de CDD | 0 |
Détails pour les Masters STEP Géophysique Promotion 2007 et 2009 confondues
Détails pour les Masters STEP G2S Promotion 2007 et 2009 confondues