Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*ED1011-03 : <span style="color:#FF0000;">'''Modélisation de la matière dans les conditions extrêmes: application aux exo-planètes'''</span> | *ED1011-03 : <span style="color:#FF0000;">'''Modélisation de la matière dans les conditions extrêmes: application aux exo-planètes'''</span> | ||
- | ** ''Stephane Mazevet | + | ** ''Stephane Mazevet, Ingénieur (CEA/DAM), François Guyot, Professeur (Université Paris Diderot)'' |
**plus d'information ici: [[Modélisation de la matière dans les conditions extrêmes: application aux exo-planètes]] | **plus d'information ici: [[Modélisation de la matière dans les conditions extrêmes: application aux exo-planètes]] | ||
- | + | *ED1011 : '''Variations du niveau des mers actuel et passé''' Février 2011 | |
- | *ED1011 : '''Variations du niveau des mers actuel et passé''' | + | |
**''Kurt Lambeck (Professor of Geophysics at the Australian National University in Canberra)'' | **''Kurt Lambeck (Professor of Geophysics at the Australian National University in Canberra)'' | ||
- | *ED1011 : '''Spectrométrie de Masse''' | + | *ED1011 : '''Spectrométrie de Masse'''Février 2011 |
** ''Jean-Louis Birck (Directeur de Recherche CNRS, IPGP - Paris)'' | ** ''Jean-Louis Birck (Directeur de Recherche CNRS, IPGP - Paris)'' | ||
- | *ED1011 : '''Économie et gestion – Introduction à la macro-économie''' - '' Cours ouvert à tous (20 pers maximum)'' | + | *ED1011 : '''Économie et gestion – Introduction à la macro-économie''' - '' Cours ouvert à tous (20 pers maximum)''Février 2011 |
** ''Bernard BOBE (Professeur d’Économie à l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris)'' | ** ''Bernard BOBE (Professeur d’Économie à l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris)'' | ||
Version du 24 octobre 2010 à 21:01
Formations organisées par ou en coopération avec le CFDIPModules organisés dans le cadre de l'école doctorale en 2010-2011.
|