Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
** plus d'information ici : [[Experimental machine design seminar series]] | ** plus d'information ici : [[Experimental machine design seminar series]] | ||
- | *ED1011-03 : <span style="color:#FF0000;">''' | + | *ED1011-03 : <span style="color:#FF0000;">'''Modélisation de la matière dans les conditions extrêmes: application aux exo-planètes'''</span> |
** Stephane Mazevet (Ingénieur CEA/DAM), François Guyot (Professeur, Université Paris Diderot) | ** Stephane Mazevet (Ingénieur CEA/DAM), François Guyot (Professeur, Université Paris Diderot) | ||
- | **plus d'information ici: [[ | + | **plus d'information ici: [[Modélisation de la matière dans les conditions extrêmes: application aux exo-planètes]] |
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
**''Kurt Lambeck (Professor of Geophysics at the Australian National University in Canberra)'' | **''Kurt Lambeck (Professor of Geophysics at the Australian National University in Canberra)'' | ||
*ED1011 : '''Spectrométrie de Masse''' | *ED1011 : '''Spectrométrie de Masse''' | ||
+ | ** ''Jean-Louis Birck (Directeur de Recherche CNRS, IPGP - Paris)'' | ||
*ED1011 : '''Économie et gestion – Introduction à la macro-économie''' - '' Cours ouvert à tous (20 pers maximum)'' | *ED1011 : '''Économie et gestion – Introduction à la macro-économie''' - '' Cours ouvert à tous (20 pers maximum)'' |
Version du 24 octobre 2010 à 20:32
Formations organisées par ou en coopération avec le CFDIPModules organisés dans le cadre de l'école doctorale en 2010-2011.
|