| Ligne 258 : | Ligne 258 : | ||
| |width="10%" | <center>68 </center> | |width="10%" | <center>68 </center> | ||
| |width="10%" | <center>58% </center> | |width="10%" | <center>58% </center> | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="1" width="100%" align="center"  | ||
| + | !Promotion !!<center> 2003 </center> !! <center> 2004 </center> !! <center> 2005  </center> !!<center>  2006</center>!! <center> 2007 </center> !! <center> 2008  </center> !!<center>  Total</center>!! <center> % </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |width="20%" |Inscrits en cotutelle de thèse | ||
| + | |width="10%" | <center>1 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>0 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>0 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center> 0 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>0 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>0 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>0% </center> | ||
| |} | |} | ||
Version du 15 janvier 2010 à 15:01
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle de thèse |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion |  | <center> 2004 |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
				
			










