| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|width="20%" |Etude sismologique du volcan Lucky Strike | |width="20%" |Etude sismologique du volcan Lucky Strike | ||
|width="18%" | Wayne Crawford | |width="18%" | Wayne Crawford | ||
| + | |width="5%" |IPGP | ||
| + | |width="5%" | TE | ||
| + | |width="10%" | en attente | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="15%" |'''BONNET, Robin''' | ||
| + | |width="5%" | UP | ||
| + | |width="20%" |Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés | ||
| + | |width="18%" | Eric van Hullebusch | ||
| + | |width="5%" |IPGP | ||
| + | |width="5%" | TE | ||
| + | |width="10%" | en attente | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="15%" |'''BOUIH, Marie''' | ||
| + | |width="5%" | UP | ||
| + | |width="20%" |Transferts de masse associés aux très grands séismes de subduction par la mission GRACE | ||
| + | |width="18%" | Isabelle Panet | ||
|width="5%" |IPGP | |width="5%" |IPGP | ||
|width="5%" | TE | |width="5%" | TE | ||
| Ligne 70 : | Ligne 86 : | ||
|width="5%" |LPNHE | |width="5%" |LPNHE | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
| + | |width="10%" | en attente | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="15%" |'''CAURANT, Clara''' | ||
| + | |width="5%" | UP | ||
| + | |width="20%" |Tracking the long term carbon cycling in subduction zones | ||
| + | |width="18%" Benedicte Menez | ||
| + | |width="5%" |IPGP | ||
| + | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
| Ligne 86 : | Ligne 110 : | ||
|width="5%" |APC | |width="5%" |APC | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
| + | |width="10%" | en attente | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="15%" |'''DHABARIA, Nirmit''' | ||
| + | |width="5%" | UP | ||
| + | |width="20%" |Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data | ||
| + | |width="18%" | Satish Singh | ||
| + | |width="5%" |IPGP | ||
| + | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
Version du 24 septembre 2019 à 15:18
Aller à la page Doctorants : Promotion 2018-2019
|
| doctorant ayant soutenu |
|
| abandon |
| | | | co-directeur/(co-encadrant) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMED MAOULUD, Sid El Moctar | SU | Recherche de matière noire en utilisant les données de XENONnT | Luca Scotto Lavina | LPNHE | PU | en attente |
| AUGARDE, Guy | SU | La caractérisation de l’énergie noire avec les télescopes Subaru et Hubble | Nicolas Regnault | LPNHE | PU | en attente |
| BAJOU, Raphaël | UP | A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE | Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | APC | PU | en attente |
| BOHIDAR, Soumya | UP | Etude sismologique du volcan Lucky Strike | Wayne Crawford | IPGP | TE | en attente |
| BONNET, Robin | UP | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés | Eric van Hullebusch | IPGP | TE | en attente |
| BOUIH, Marie | UP | Transferts de masse associés aux très grands séismes de subduction par la mission GRACE | Isabelle Panet | IPGP | TE | en attente |
| BRETON, Sylvain | UP | Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | Rafael Garcia | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
| BOUQUET, Romain | SU | Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS | Giovanni Marchiori | LPNHE | PU | en attente |
| CAURANT, Clara | UP | Tracking the long term carbon cycling in subduction zones | width="18%" Benedicte Menez | IPGP | TE | en attente |
| COJOCARI, Ion | UP | Etude des performances de détecteurs polarimétriques pour de futures missions spatiales X/gamma | Philippe Laurent | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
| DAM, Quang Nam | UP | Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration | Chiara Caprini (Antoine Petiteau) | APC | PU | en attente |
| DHABARIA, Nirmit | UP | Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data | Satish Singh | IPGP | TE | en attente |
| ESPINASSE, Mathilde | UP | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | Stéphane Corbel | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
| FALXA, Mikel | UP | Detecting low-frequency gravitational waves | Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | APC | PU | en attente |
| HE, Yajun | UP | Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC | Giovanni Calderini (Reina Camacho Toro) | LPNHE | PU | en attente |
| JOST, Baptiste | UP | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | Radek Stompor | APC | PU | en attente |
| MADERER, Lukas | UP | Neutrino studies and Earth tomography with KM3NeT | Édouard Kaminski (Véronique Van Elewyck) | IPGP & APC | PU | en attente |
| NGUYEN Quoc Viet | SU | Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment | Boris Popov | LPNHE | PU | en attente |
| RODE, Julie | SU | DarkSide : à la recherche de matière sombre avec l’Argon Liquide | Claudio Giganti Claudio & Davide Franco | LPNHE & APC | PU | en attente |
| ROUSSILLE, Hugo | UP | Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | David Langlois, Karim Noui | APC | PU | en attente |
| TRAINA, Michelangelo | SU | Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | Antoine Letessier-Selvon, Paolo Privitera | LPNHE | PU | en attente |
| VIDAL, Léon | UP | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | Fabien Casse (Hubert Halloin) | APC | PU | en attente |
| ZOUARI, Samuël | UP | Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif | Régis Terrier (Anne Lemière) | APC | PU | en attente |











