Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''ADEN-ANTONIOW Florent'''<br> | + | |width="15%"|'''ADEN-ANTONIOW Florent'''<br> docteur de USPC-UPD |
|width="10%" | 11/01/2019 | |width="10%" | 11/01/2019 | ||
|width="25%"|Study of mechanical properties and transient deformation at subduction zones from analysis of seismic activity, the case of Chile. | |width="25%"|Study of mechanical properties and transient deformation at subduction zones from analysis of seismic activity, the case of Chile. | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''COUASNON Thais'''<br> | + | |width="15%"|'''COUASNON Thais'''<br> docteur de USPC-UPD |
|width="10%" | 25/01/2019 | |width="10%" | 25/01/2019 | ||
|width="25%"|Rôle des espèces réactives de l'oxygène et des substances exopolymériques des bactéries. | |width="25%"|Rôle des espèces réactives de l'oxygène et des substances exopolymériques des bactéries. | ||
- | |width="15%" |Bénédicte MENEZ | + | |width="15%" |Bénédicte MENEZ ????????????????, |
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelles et primitive] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelles et primitive] | ||
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|width="10%" | 18/04/2019 | |width="10%" | 18/04/2019 | ||
|width="30%"|Amélioration et exploitation d'un simulateur électro-optique du détecteur spatial d'ondes gravitationnelles LISA | |width="30%"|Amélioration et exploitation d'un simulateur électro-optique du détecteur spatial d'ondes gravitationnelles LISA | ||
- | |width="15%" |Matteo BARSUGLIA & Hubert HALLOIN | + | |width="15%" |Matteo BARSUGLIA & Hubert HALLOIN (co-encadrant) |
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|width="10%" | 30/01/2019 | |width="10%" | 30/01/2019 | ||
|width="25%"|''Simulation and Experimental Characterization of the Scintillation Detector for IGOSat'' | |width="25%"|''Simulation and Experimental Characterization of the Scintillation Detector for IGOSat'' | ||
- | |width="15%" |Philippe LAURENT & Hubert HALLOIN | + | |width="15%" |Philippe LAURENT & Hubert HALLOIN (co-encadrant) |
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''WANG Jialan'''<br> | + | |width="15%"|'''WANG Jialan'''<br> docteur de USPC-IPGP |
|width="10%" | 17/01/2019 | |width="10%" | 17/01/2019 | ||
|width="25%"|Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d'origine anthropique et naturelle en Ile-de-France. | |width="25%"|Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d'origine anthropique et naturelle en Ile-de-France. | ||
|width="15%" |Marc BENEDETTI et Paola FISICARO | |width="15%" |Marc BENEDETTI et Paola FISICARO | ||
- | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Biogéochimie environnementale] | + | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Biogéochimie environnementale] & ?????????? |
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| |
Version du 3 juin 2019 à 12:04
| | | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEN-ANTONIOW Florent docteur de USPC-UPD | 11/01/2019 | Study of mechanical properties and transient deformation at subduction zones from analysis of seismic activity, the case of Chile. | Pascal BERNARD & Claudio SATRIANO | IPGP - Sismologie | ||
COUASNON Thais docteur de USPC-UPD | 25/01/2019 | Rôle des espèces réactives de l'oxygène et des substances exopolymériques des bactéries. | Bénédicte MENEZ ????????????????, | IPGP - Géobiosphère actuelles et primitive | ||
LAPORTE Matthieu docteur de l'USPC-UPD | 18/04/2019 | Amélioration et exploitation d'un simulateur électro-optique du détecteur spatial d'ondes gravitationnelles LISA | Matteo BARSUGLIA & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | APC - Gravitation | ||
PHAN Thanh Hien docteur de l'USPC-UPD | 30/01/2019 | Simulation and Experimental Characterization of the Scintillation Detector for IGOSat | Philippe LAURENT & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | ||
WANG Jialan docteur de USPC-IPGP | 17/01/2019 | Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d'origine anthropique et naturelle en Ile-de-France. | Marc BENEDETTI et Paola FISICARO | IPGP - Biogéochimie environnementale & ?????????? |