Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Matteo CORBO'''<br> | + | |width="15%"|'''Matteo CORBO'''<br> docteur de l'UPMC |
- | |width=" | + | |width="8%" | 19/09/2012 |
- | |width=" | + | |width="27%"|La production de paires de quarks top dans le canal de désintégration avec un lepton tau |
|width="15%" |Aurore SAVOY-NAVARRO | |width="15%" |Aurore SAVOY-NAVARRO | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/16706763X SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00832952 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/16706763X SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00832952 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Timothée THEVENEAUX-PELZER'''<br> | + | |width="15%"|'''Timothée THEVENEAUX-PELZER'''<br> docteur de l'UPMC |
- | |width=" | + | |width="8%" | 02/07/2012 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Etudes sur la reconstruction des électrons et mesure de la section efficace de production de paires de quarks top dans les canaux dileptoniques dans l'expérience ATLAS aupres du LHC |
|width="15%" |Frédéric DERUE | |width="15%" |Frédéric DERUE | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/166295752 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00730626 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/166295752 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00730626 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Francesca VILLA'''<br> Docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Francesca VILLA'''<br> Docteur de l'UPMC | ||
- | |width=" | + | |width="27%" | 21/09/2012 |
- | |width="30%"|Calibration photométrique de l'imageur MegaCam. Analyse des données SnDICE | + | |width="30%"|Calibration photométrique de l'imageur MegaCam. Analyse des données SnDICE |
|width="15%" |Nicolas REGNAULT | |width="15%" |Nicolas REGNAULT | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/168130637 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00844019 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/168130637 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00844019 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Mauritz MUNCHMEYER'''<br> Docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Mauritz MUNCHMEYER'''<br> Docteur de l'UPMC | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 31/10/2012 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Large-scale anisotropies in the high energy cosmic ray sky'' |
|width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON | |width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON | ||
|width="20%"|[http://www.lal.in2p3.fr/ LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | |width="20%"|[http://www.lal.in2p3.fr/ LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/170461521 SUDOC</center>] | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/170461521 SUDOC</center>] | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Boutayeb BOUHOU'''<br> Docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Boutayeb BOUHOU'''<br> Docteur de l'UPMC | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 19/12/2012 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Recherche conjointe d'ondes gravitationnelles et de neutrinos cosmiques de haute énergie avec les détecteurs VIRGO-LIGO et ANTARES |
|width="15%" |Antoine KOUCHNER | |width="15%" |Antoine KOUCHNER | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/ahe APC - Astrophysique à haute-énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/ahe APC - Astrophysique à haute-énergie] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/16964653X SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00819985 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/16964653X SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00819985 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- |
Version du 2 juin 2019 à 14:09
| | | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
Matteo CORBO docteur de l'UPMC | 19/09/2012 | La production de paires de quarks top dans le canal de désintégration avec un lepton tau | Aurore SAVOY-NAVARRO | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | manuscrit | |
Timothée THEVENEAUX-PELZER docteur de l'UPMC | 02/07/2012 | Etudes sur la reconstruction des électrons et mesure de la section efficace de production de paires de quarks top dans les canaux dileptoniques dans l'expérience ATLAS aupres du LHC | Frédéric DERUE | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | manuscrit | |
Francesca VILLA Docteur de l'UPMC | 21/09/2012 | Calibration photométrique de l'imageur MegaCam. Analyse des données SnDICE | Nicolas REGNAULT | LPNHE - Matière noire et énergie noire | manuscrit | |
Mauritz MUNCHMEYER Docteur de l'UPMC | 31/10/2012 | Large-scale anisotropies in the high energy cosmic ray sky | Antoine LETESSIER-SELVON | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie | ||
Boutayeb BOUHOU Docteur de l'UPMC | 19/12/2012 | Recherche conjointe d'ondes gravitationnelles et de neutrinos cosmiques de haute énergie avec les détecteurs VIRGO-LIGO et ANTARES | Antoine KOUCHNER | APC - Astrophysique à haute-énergie | manuscrit |