Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Fiche SUDOC<br>manuscrit</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Fiche SUDOC<br>manuscrit</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Luca AGOSTINO'''<br> | + | |width="15%"|'''Luca AGOSTINO'''<br> docteur de l'USPC-UPD |
- | |width=" | + | |width="8%" | 29/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Etudes de faisabilité des détecteurs des futures générations d'expériences d'oscillation des neutrinos |
|width="15%" |Thomas PATZAK | |width="15%" |Thomas PATZAK | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/185134602 SUDOC]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/185134602 SUDOC]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Emanuele A BAGNASCHI'''<br> | + | |width="15%"|'''Emanuele A BAGNASCHI'''<br> docteur de USPC-UPD (thf) |
- | |width=" | + | |width="8%" | 19/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Phénoménologie de précision au LHC et caractérisation des incertitudes théoriques |
|width="15%" |Matteo CACCIARI | |width="15%" |Matteo CACCIARI | ||
|width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE] | |width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183522982 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01079886v1 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183522982 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01079886v1 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Julian BAUTISTA'''<br> | + | |width="15%"|'''Julian BAUTISTA'''<br> docteur de USPC-UPD |
- | |width=" | + | |width="8%" | 15/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le ''Sloan Digital Sky Survey'' |
|width="15%" |Nicolas BUSCA | |width="15%" |Nicolas BUSCA | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Cosmologie et Gravitation] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Cosmologie et Gravitation] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/18390804X SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01389967v1 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/18390804X SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01389967v1 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Miguel BLANCO OTANO'''<br> | + | |width="15%"|'''Miguel BLANCO OTANO'''<br> docteur de l'UPMC (thf) |
- | |width=" | + | |width="8%" | 12/12/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory'' |
|width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON | |width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/185460437 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01150598 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/185460437 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01150598 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Laura COLLICA'''<br> | + | |width="15%"|'''Laura COLLICA'''<br> docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi di Milano'' |
- | |width=" | + | |width="8%" | 28/11/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Mass composition studies of Ultra High energy cosmic rays through the measurement of the muon production depyhs at the Pierre Auger observatory'' |
|width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON & Lino MIRAMONTI | |width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON & Lino MIRAMONTI | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183574230 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01103914 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183574230 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01103914 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Aurélien DEMILLY'''<br> | + | |width="15%"|'''Aurélien DEMILLY'''<br> docteur de l'UPMC |
- | |width=" | + | |width="8%" | 19/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC |
|width="15%" |Didier LACOUR | |width="15%" |Didier LACOUR | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/184953359 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01142042 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/184953359 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01142042 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Patrick EL HAGE'''<br> | + | |width="15%"|'''Patrick EL HAGE'''<br> docteur de l'UPMC |
- | |width=" | + | |width="8%" | 26/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Measurement of the Dark Energy Equation of State Using the Full SNLS Supernova Sample'' |
|width="15%" |Julien GUY | |width="15%" |Julien GUY | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183214862 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127401 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183214862 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127401 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Mohamad KHALIL'''<br> | + | |width="15%"|'''Mohamad KHALIL'''<br> docteur de USPC-UPD |
- | |width=" | + | |width="8%" | 20/10/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Etude de détecteurs spectro-imageur strippés pour un futur télescope MeV spatial |
|width="15%" |Philippe LAURENT | |width="15%" |Philippe LAURENT | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183894324 SUDOC</center>] | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183894324 SUDOC</center>] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Vladimir KULIKOVSKIY'''<br> | + | |width="15%"|'''Vladimir KULIKOVSKIY'''<br> docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi di Genova'' |
- | |width=" | + | |width="8%" | 12/03/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Neutrino astrophysics with the ANTARES telescope'' |
|width="15%" |Antoine KOUCHNER & Marco ANGHINOLFI | |width="15%" |Antoine KOUCHNER & Marco ANGHINOLFI | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/18097310X SUDOC</center>] | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/18097310X SUDOC</center>] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Guillaume LEFEBVRE'''<br> | + | |width="15%"|'''Guillaume LEFEBVRE'''<br> docteur de USPC-UPD |
- | |width=" | + | |width="8%" | 26/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Etalonnage des jets et mesure de la section efficace de production de paires de quarks top dans le canal hadronique à sqrt(s)=8TeV avec l'expérience ATLAS auprès du LHC. |
|width="15%" |Mélissa RIDEL | |width="15%" |Mélissa RIDEL | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/188186581 SUDOC</center>] | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/188186581 SUDOC</center>] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Kun LIU'''<br> | + | |width="15%"|'''Kun LIU'''<br> docteur de l'UPMC en cotutelle avec l'''University of Science and Technology of China (USTC)'' |
- | |width=" | + | |width="8%" | 29/06/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Observation du boson de Higgs dans sa désintégration en gamma-gamma et recherche de sa désintégration en Z-gamma avec le détecteur ATLAS. |
|width="15%" |Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU | |width="15%" |Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/181008459 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01071714 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/181008459 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01071714 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Benjamin RACINE'''<br> | + | |width="15%"|'''Benjamin RACINE'''<br> docteur de l'USPC-UPD |
- | |width=" | + | |width="8%" | 23/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Etude des non-gaussianités dans les données du satellite Planck. |
|width="15%" |Guillaume PATANCHON | |width="15%" |Guillaume PATANCHON | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Cosmologie et Gravitation] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Cosmologie et Gravitation] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183453085 SUDOC] | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183453085 SUDOC] | ||
<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01420188 manuscrit]</center> | <br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01420188 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Matthieu ROMAN'''<br> | + | |width="15%"|'''Matthieu ROMAN'''<br> docteur de l'USPC-UPD |
- | |width=" | + | |width="8%" | 16/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Amas de galaxies détectés par Planck avec l'effet Sunyaev-Zel'dovich thermique : contraintes cosmologiques et spectre angulaire. |
|width="15%" |Jacques DELABROUILLE | |width="15%" |Jacques DELABROUILLE | ||
|width="20%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/dasca APC - DASCA] | |width="20%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/dasca APC - DASCA] | ||
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183070305 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01122543 manuscrit]</center> | + | |width="7%"|<center>PU</center> |
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/183070305 SUDOC] | ||
+ | <br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01122543 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Romain RONCIN'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi dell'Aquila'' (Italie) | |width="15%"|'''Romain RONCIN'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi dell'Aquila'' (Italie) | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 29/09/2014 |
- | |width=" | + | |width="27%"|De la mesure de l'angle de mélange theta_13 à la recherche de géo-neutrinos : Etude des antineutrinos électroniques avec Double Chooz et Borexino. |
|width="15%" |Alessandra TONAZZO & Francesco VILLANTE | |width="15%" |Alessandra TONAZZO & Francesco VILLANTE | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/184230551 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01157144 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/184230551 SUDOC]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01157144 manuscrit]</center> | ||
|----- | |----- |
Version du 25 mai 2019 à 12:05
| | | | | | manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
Luca AGOSTINO docteur de l'USPC-UPD | 29/09/2014 | Etudes de faisabilité des détecteurs des futures générations d'expériences d'oscillation des neutrinos | Thomas PATZAK | APC - Neutrinos | ||
Emanuele A BAGNASCHI docteur de USPC-UPD (thf) | 19/09/2014 | Phénoménologie de précision au LHC et caractérisation des incertitudes théoriques | Matteo CACCIARI | LPTHE | manuscrit | |
Julian BAUTISTA docteur de USPC-UPD | 15/09/2014 | Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey | Nicolas BUSCA | APC - Cosmologie et Gravitation | manuscrit | |
Miguel BLANCO OTANO docteur de l'UPMC (thf) | 12/12/2014 | Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory | Antoine LETESSIER-SELVON | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie | manuscrit | |
Laura COLLICA docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi di Milano | 28/11/2014 | Mass composition studies of Ultra High energy cosmic rays through the measurement of the muon production depyhs at the Pierre Auger observatory | Antoine LETESSIER-SELVON & Lino MIRAMONTI | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie | manuscrit | |
Aurélien DEMILLY docteur de l'UPMC | 19/09/2014 | Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC | Didier LACOUR | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | manuscrit | |
Patrick EL HAGE docteur de l'UPMC | 26/09/2014 | Measurement of the Dark Energy Equation of State Using the Full SNLS Supernova Sample | Julien GUY | LPNHE - Matière noire et énergie noire | manuscrit | |
Mohamad KHALIL docteur de USPC-UPD | 20/10/2014 | Etude de détecteurs spectro-imageur strippés pour un futur télescope MeV spatial | Philippe LAURENT | APC - Astrophysique à haute énergie | ||
Vladimir KULIKOVSKIY docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi di Genova | 12/03/2014 | Neutrino astrophysics with the ANTARES telescope | Antoine KOUCHNER & Marco ANGHINOLFI | APC - Astrophysique à haute énergie | ||
Guillaume LEFEBVRE docteur de USPC-UPD | 26/09/2014 | Etalonnage des jets et mesure de la section efficace de production de paires de quarks top dans le canal hadronique à sqrt(s)=8TeV avec l'expérience ATLAS auprès du LHC. | Mélissa RIDEL | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
Kun LIU docteur de l'UPMC en cotutelle avec l'University of Science and Technology of China (USTC) | 29/06/2014 | Observation du boson de Higgs dans sa désintégration en gamma-gamma et recherche de sa désintégration en Z-gamma avec le détecteur ATLAS. | Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | manuscrit | |
Benjamin RACINE docteur de l'USPC-UPD | 23/09/2014 | Etude des non-gaussianités dans les données du satellite Planck. | Guillaume PATANCHON | APC - Cosmologie et Gravitation | manuscrit | |
Matthieu ROMAN docteur de l'USPC-UPD | 16/09/2014 | Amas de galaxies détectés par Planck avec l'effet Sunyaev-Zel'dovich thermique : contraintes cosmologiques et spectre angulaire. | Jacques DELABROUILLE | APC - DASCA | manuscrit | |
Romain RONCIN Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi dell'Aquila (Italie) | 29/09/2014 | De la mesure de l'angle de mélange theta_13 à la recherche de géo-neutrinos : Etude des antineutrinos électroniques avec Double Chooz et Borexino. | Alessandra TONAZZO & Francesco VILLANTE | APC - Neutrinos | manuscrit |