|
|
Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| ! style="background:#efefef;" | <center>Composante</center> | | ! style="background:#efefef;" | <center>Composante</center> |
| ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | | ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Paolo AGNES'''<br> docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 30/09/2016
| |
- | |width="27%"|Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside.
| |
- | |width="15%" |Davide FRANCO & Alessandra TONAZZO
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/23023089X SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s104062 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01497505v1 manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Simon BACHOLLE'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 18/10/2016
| |
- | |width="27%"|Photo-détection pour l'étude spatiale des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec JEM-EUSO et EUSO-Balloon.
| |
- | |width="15%" |Etienne PARIZOT
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/234652535 SUDOC]<br>
| |
- | [http://www.theses.fr/s180015 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02069444v2/document manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Pierre BARTET FRIBURG'''<br>docteur de UPMC
| |
- | |width="8%" | 20/10/2016
| |
- | |width="27%"|Mesure de la section efficace d’interaction des neutrinos muoniques par courant chargé sur du carbone, sans production de pions dans l’état final et en fonction de la multiplicité et de la cinématique des particules produites, en utilisant de le détecteur proche de T2K.
| |
- | |width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ
| |
- | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/198690762 SUDOC]
| |
- | <br>[http://www.theses.fr/2016PA066351 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01478366v1 manuscrit]</center>
| |
| |----- | | |----- |
| |width="15%"|'''BELAHI Thomas'''<br> Docteur de USPC-IPGP | | |width="15%"|'''BELAHI Thomas'''<br> Docteur de USPC-IPGP |
Ligne 59 : |
Ligne 33 : |
| |width="7%"|<center>TE</center> | | |width="7%"|<center>TE</center> |
| |width="8%"| | | |width="8%"| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de UPMC
| |
- | |width="8%" | 17/05/2016
| |
- | |width="27%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider''
| |
- | |width="15%" |Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN)
| |
- | |width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/196916461 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066170 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01407230v1 manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Ileyk EL MELLAH'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 07/09/2016
| |
- | |width="27%"|Accrétion par vent sur objet compact.
| |
- | |width="15%" |Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/201685523 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC120 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01569866v3 manuscrit]</center>
| |
| |----- | | |----- |
| |width="15%"|'''FERRAND Thomas'''<br> docteur de PSL-ENS | | |width="15%"|'''FERRAND Thomas'''<br> docteur de PSL-ENS |
Ligne 92 : |
Ligne 50 : |
| |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/233254323 SUDOC]<br> | | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/233254323 SUDOC]<br> |
| [http://theses.fr/2017USPCC101 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/GRABKOWIAK_Alexia_1_va_20170221.pdf manuscrit]</center> | | [http://theses.fr/2017USPCC101 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/GRABKOWIAK_Alexia_1_va_20170221.pdf manuscrit]</center> |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Rodrigo GRACIA RUIZ'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 23/11/2016
| |
- | |width="27%"|''Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES''
| |
- | |width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant)
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/221509615 SUDOC]<BR>[http://www.theses.fr/2016USPCC150 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/GRACIA_Rodrigo_2_va_20161123.pdf manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 28/09/2016
| |
- | |width="27%"|''The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space''
| |
- | |width="15%" |Julien SERREAU
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=2/TTL=21/SHW?FRST=21 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC141 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01407230v1 manuscrit]</center>
| |
| |----- | | |----- |
| |width="15%"|'''HE Weiguang'''<br> Docteur de USPC-IPGP | | |width="15%"|'''HE Weiguang'''<br> Docteur de USPC-IPGP |
Ligne 124 : |
Ligne 66 : |
| |width="7%"|<center>TE</center> | | |width="7%"|<center>TE</center> |
| |width="8%"| | | |width="8%"| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Louis HENRY'''<br>docteur de UPMC
| |
- | |width="8%" | 30/09/2016
| |
- | |width="27%"|Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude.
| |
- | |width="15%" |Eli BEN HAIM
| |
- | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/199673667 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066428 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01412761 manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 09/09/2016
| |
- | |width="27%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment''
| |
- | |width="15%" |Jaime DAWSON
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/225268353 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC192 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/HOURLIER_Adrien_2_va_20160909.pdf manuscrit]</center>
| |
| |----- | | |----- |
| |width="15%"|'''INCEL Sarah'''<br> docteur de PSL-ENS | | |width="15%"|'''INCEL Sarah'''<br> docteur de PSL-ENS |
Ligne 172 : |
Ligne 98 : |
| |width="7%"|<center>TE</center> | | |width="7%"|<center>TE</center> |
| |width="8%"| | | |width="8%"| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Alan LOH'''<br> docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 30/09/2016
| |
- | |width="27%" |''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.''
| |
- | |width="15%" |Stéphane Corbel
| |
- | |width="20%" |[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%" |<center>[http://www.sudoc.fr/224769642 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC181 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01499666v1 manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de UPMC
| |
- | |width="8%" | 30/09/2016
| |
- | |width="27%"|Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey
| |
- | |width="15%" |Delphine HARDIN
| |
- | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/198388268 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066331 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01797973 manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Carlo PANDINI'''<br>docteur de UPMC
| |
- | |width="8%" | 21/10/2016
| |
- | |width="27%"|Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC
| |
- | |width="15%" |Giovanni CALDERINI
| |
- | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/200745174 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016PA066513 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01524435v1 manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 16/12/2016
| |
- | |width="27%"|Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB
| |
- | |width="15%" |Michel PIAT & Damien Prêle
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/231253419 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s179976 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01483786v1 manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 28/09/2016
| |
- | |width="27%"|Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale
| |
- | |width="15%" |Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant)
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/228269768 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s179949 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01393860 manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 18/10/2016
| |
- | |width="27%"|''High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation''
| |
- | |width="15%" |Radek STOMPOR
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/230332358 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s180235 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/POLETTI_Davide_2_va_20161018.pdf manuscrit]
| |
- | </center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 06/12/2016
| |
- | |width="27%"|Cartographie 3D du milieu interstellaire local
| |
- | |width="15%" |Isabelle GRENIER
| |
- | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/225437406 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC192 theses.fr]
| |
- | <br>[http://http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/REMY_Quentin_2_va_20171206.pdf manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 08/09/2016
| |
- | |width="27%"|Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales
| |
- | |width="15%" |Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU (co-encadrante)
| |
- | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=972 AIM - Cosmologie et évolution des galaxies]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=4/TTL=111/SHW?FRST=114 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2016USPCC148 theses.fr]
| |
- | <br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/ROOS-Orianne_1_va_20160908.pdf manuscrit]</center>
| |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Matteo SANGUINETI'''<br>docteur de USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes
| |
- | |width="8%" | 23/03/2016
| |
- | |width="27%"|Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES.
| |
- | |width="15%" |Antoine KOUCHER & Marco ANGHINOFFI
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/197220738 SUDOC] <br> [http://www.theses.fr/2016USPCC073 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01478725v1 manuscrit]</center>
| |
| |----- | | |----- |
| |width="15%"|'''SAUTTER Benjamin'''<br> docteur de PSL-ENS | | |width="15%"|'''SAUTTER Benjamin'''<br> docteur de PSL-ENS |
Ligne 263 : |
Ligne 114 : |
| |width="7%"|<center>TE</center> | | |width="7%"|<center>TE</center> |
| |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/223343005 SUDOC] <br> [http://theses.fr/2017USPCC006 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/SOLARO_Clara_2_va_20170131.pdf manuscrit]</center> | | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/223343005 SUDOC] <br> [http://theses.fr/2017USPCC006 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/SOLARO_Clara_2_va_20170131.pdf manuscrit]</center> |
- | |-----
| |
- | |width="15%"|'''Mikhail STOLPOVSKIY'''<br>docteur de USPC-UPD
| |
- | |width="8%" | 25/11/2016
| |
- | |width="27%"|''Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment''
| |
- | |width="15%" |Jean-Christophe HAMILTON
| |
- | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]
| |
- | |width="7%"|<center>PU</center>
| |
- | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/231520603 SUDOC] <br>[http://www.theses.fr/s180131 theses.fr]<br>[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/STOLPOVSKIY_Mikhail_2_va_20161125.pdf manuscrit]</center>
| |
| |----- | | |----- |
Nom et Prénom
| Date de soutenance
| Sujet de thèse
| Directeur et co-directeur de thèse
| Equipe d'accueil
| Composante
| SUDOC theses.fr manuscrit
|
BELAHI Thomas Docteur de USPC-IPGP
| 10/04/2017
| An efficient methodology for inverting seismic data for 2D viscoelastic structures and its application to long-offset streamer data offshore Sumatra
| Satish SINGH & Nobuaki FUJI (co-encadrement)
| IPGP - Géosciences Marines
| TE
|
|
BERNACHOT Isabelle docteur de USPC-UPD
| 10/02/2017
| Utilisation des isotopes stables du chlore pour le traçage des processus générés par l'injection de CO2 au sein d'un réservoir géologique
| Pierre AGRINIER (& Magali ADER) & Bruno GARCIA
| IPGP - Géochimie des isotopes stables & Institut français du pétrole énergies nouvelles
| TE
| SUDOC
theses.fr manuscrit
|
BONNEMAINS Diane docteur de l'USPC-IPGP
| 19/05/2017
| Dissecting oceanic detachment faults: Links between extensional tectonics and nature of fluid-rock interactions on the oceanic lithosphere
| Javier ESCARTIN & Muriel ANDREANI
| IPGP - Géosciences Marines
| TE
|
|
FERRAND Thomas docteur de PSL-ENS
| 02/02/2017
| Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite & Comparaison à des pseudotachylites naturelles
| SCHUBNEL Alexandre & HILAIRET Nadège
| ENS - laboratoire de géologie & UMET (Université de Lille)
| TE
| SUDOC theses.fr manuscrit
|
GRABKOWIAK Alexia docteur de USPC-UPD
| 21/02/2017
| Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite & Comparaison à des pseudotachylites naturelles
| Olivier DE VIRON
| IPGP - Gravimétrie et géodésie spatiale
| TE
| SUDOC
theses.fr manuscrit
|
HE Weiguang Docteur de USPC-IPGP
| 03/04/2017
| Elastic full waveform inversion in vertically transversely isotropic media
| Satish SINGH
| IPGP - Géosciences Marines
| TE
|
|
HEDJAZIAN Navid docteur de USPC-IPGP
| 24/03/2017
| Modélisation du développement de l’anisotropie sismique dans le manteau supérieur
| Edouard KAMINSKI
| IPGP - Dynamique des fluides géologiques
| TE
|
|
INCEL Sarah docteur de PSL-ENS
| 15/05/2017
| Experimental constraints on rheology during eclogite-facies metamorphic reactions
| Alexandre SCHUBNEL & Nadège HILAIRET & John TIMM
| ENS - laboratoire de géologie & Freie Universität Berlin - Minéralogie-Pétrologie
| TE
| SUDOC theses.fr manuscrit
|
JOURDAIN Aurélie docteur de USPC-IPGP
| 06/03/2017
| Formation and Evolution of the Andaman Sea, South East Asia
| Satish SINGH & Yann KLINGER
| IPGP - Géosciences Marines
| TE
|
|
KATO Chizu docteur de USPC-IPGP
| 10/03/2017
| Stable isotope study of gallium and zinc
| Frédéric MOYNIER
| IPGP - Géophysique expérimentale
| TE
|
|
LE FEVRE Raphaël Docteur de USPC-IPGP
| 27/04/2017
| Applications médicales des magnétoscopes
| Jean-Pierre VALET & François GUYOT
| IPGP - Paléomagnétisme
| TE
|
|
SAUTTER Benjamin docteur de PSL-ENS
| 14/03/2017
| Influence de l’Héritage Structural sur les Structures et l’Evolution du Rifting: exemple de la marge Ouest de La Sonde
| PUBELLIER Manuel & MENIER David
| ENS - laboratoire de géologie & Université Bretagne Sud - laboratoire Géosciences Océan
| TE
| SUDOC theses.fr
|
SOLARO-MÜLLER Clara docteur de USPC-UPD
| 31/01/2017
| Storage conditions and dynamic magma reservoirs feeding the major pumiceous eruptions of Dominica (Lesser Antilles Arts)
| Georges BOUDON & Hélène BALCONE-BOISSARD (co-encadrante)
| IPGP - Systèmes volcaniques
| TE
| SUDOC theses.fr manuscrit
|