Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''AKIMOVA Stanislava '''<br> docteur de USPC- IPGP | |width="15%"|'''AKIMOVA Stanislava '''<br> docteur de USPC- IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 07/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Rapid or extreme geomagnetic field intensity variations? The case of the 6th millennium BC in the Near East and its geomagnetic and archeological implications |
|width="15%" |GALLET Yves & PAVLOV Vladmir | |width="15%" |GALLET Yves & PAVLOV Vladmir | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Paléomagnétisme ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Paléomagnétisme ] | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''BABLET Aurélien '''<br> docteur de USPC- IPGP | |width="15%"|'''BABLET Aurélien '''<br> docteur de USPC- IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 01/10/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Modélisation de la réflectance spectrale d'un sol nu en fonction de sa teneur en eau dans le domaine réflectif solaire (400-2500 nm) |
|width="15%" |JACQUEMOUD Stéphane | |width="15%" |JACQUEMOUD Stéphane | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''BACHELET Vincent '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''BACHELET Vincent '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 05/02/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Étude expérimentale des émissions acoustiques générées par les écoulements granulaires |
|width="15%" |MANGENEY Anne & DE ROSNY Julien | |width="15%" |MANGENEY Anne & DE ROSNY Julien | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Philippe BACON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Philippe BACON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 28/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Wavelet graphs for the detection of gravitational waves: application to eccentric binary black holes'' |
|width="15%" |Eric CHASSANDE-MOTTIN | |width="15%" |Eric CHASSANDE-MOTTIN | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Simon BIENSTOCK'''<br>docteur de Sorbonne Université | |width="15%"|'''Simon BIENSTOCK'''<br>docteur de Sorbonne Université | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 17/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Etude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K |
|width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | |width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''BORGOMANO Jan '''<br> docteur de PSL-ENS | |width="15%"|'''BORGOMANO Jan '''<br> docteur de PSL-ENS | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 18/01/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation |
|width="15%" |GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | |width="15%" |GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | ||
|width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire Géologie de l'ENS] | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire Géologie de l'ENS] | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Simon BOURRET'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Simon BOURRET'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 30/11/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Neutrino oscillations and Earth tomography with KM3NeT-ORCA'' |
|width="15%" |Véronique VAN ELEWYCK & Edouard KAMINSKI | |width="15%" |Véronique VAN ELEWYCK & Edouard KAMINSKI | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_neutrinos APC - Neutrinos] & [http://www.ipgp.fr/fr/dfg/dynamique-fluides-geologiques IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_neutrinos APC - Neutrinos] & [http://www.ipgp.fr/fr/dfg/dynamique-fluides-geologiques IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Amélie CHATELAIN'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Amélie CHATELAIN'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 13/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Neutrino propagation in dense astrophysical environments: beyond standard frameworks'' |
|width="15%" |Cristina VOLPE | |width="15%" |Cristina VOLPE | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''CHOUNET Agnes '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''CHOUNET Agnes '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 16/02/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Propriétés génériques du processus sismique dérivées de l'analyse systématique des fonctions source |
|width="15%" |VALLEE Martin | |width="15%" |VALLEE Martin | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Dimitri CHUARD'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Dimitri CHUARD'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 22/11/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Échos X dans la zone moléculaire centrale. Une histoire de l’activité du trou noir galactique au cours du dernier millénaire |
|width="15%" |Régis TERRIER & Andrea GOLDWURM | |width="15%" |Régis TERRIER & Andrea GOLDWURM | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] & [http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] & [http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie] | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''DENG Zhengbin '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''DENG Zhengbin '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 19/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Silicon and titanium stable isotope geochemistry and the Earth's mantle-crust evolution |
|width="15%" |CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | |width="15%" |CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''DESMAU Morgane '''<br> docteur de USPC-UPD | |width="15%"|'''DESMAU Morgane '''<br> docteur de USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 19/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Rôle des biofilms bactériens sur le devenir des nanoparticules manufacturées dans le sol |
|width="15%" |BENEDETTI Marc | |width="15%" |BENEDETTI Marc | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - IPGP-Géochimie des eaux ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - IPGP-Géochimie des eaux ] | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Audrey DUCOURTHIAL'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Audrey DUCOURTHIAL'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 26/10/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse. |
|width="15%" |Marco BOMBEN | |width="15%" |Marco BOMBEN | ||
|width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Lucile FAYON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Lucile FAYON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 17/04/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie |
|width="15%" |Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | |width="15%" |Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/pss/planetologie-sciences-spatiales IPGP - Planétologie et sciences spatiales] & [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/pss/planetologie-sciences-spatiales IPGP - Planétologie et sciences spatiales] & [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''FOIX Océane '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''FOIX Océane '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 07/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Structure et Dynamique de la Subduction Centrale du Vanuatu |
|width="15%" |CRAWFORD Wayne | |width="15%" |CRAWFORD Wayne | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines ] | ||
Ligne 138 : | Ligne 138 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''GARCIA Andreina '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''GARCIA Andreina '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 10/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Magnetic anomalies and plate tectonic history of the Caribbean plate and the Gulf of Mexico |
|width="15%" |DYMENT Jérôme | |width="15%" |DYMENT Jérôme | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines ] | ||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''GENG Zhi '''<br> docteur de PSL-ENS | |width="15%"|'''GENG Zhi '''<br> docteur de PSL-ENS | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 24/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Dépendance en temps et température du comportement en fluage des argilites |
|width="15%" |SCHUBNEL Alexandre & DAVID Christian | |width="15%" |SCHUBNEL Alexandre & DAVID Christian | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | ||
Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Timothée GREGOIRE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Timothée GREGOIRE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 18/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Recherche de neutrinos de hautes énergies provenant du plan galactique avec le télescope à neutrino ANTARES |
|width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | |width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
Ligne 162 : | Ligne 162 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''HOÀNG Đức Thường'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''HOÀNG Đức Thường'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 17/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Optimization of future projects for the measurement of Cosmic Microwave Background polarization'' |
|width="15%" |Guillaume PATANCHON & Damien PRELE (co-encadrant) | |width="15%" |Guillaume PATANCHON & Damien PRELE (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | ||
Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''IBOURICHENE Anais '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''IBOURICHENE Anais '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 16/04/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Regional variations in structure at the ICB using core seismic phases |
|width="15%" |ROMANOWICZ Barbara | |width="15%" |ROMANOWICZ Barbara | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
Ligne 178 : | Ligne 178 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Félix-Louis JULIE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Félix-Louis JULIE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 25/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée |
|width="15%" |Nathalie DERUELLE | |width="15%" |Nathalie DERUELLE | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''KARAKOSTAS Foivos '''<br> docteur de USPC-UPD | |width="15%"|'''KARAKOSTAS Foivos '''<br> docteur de USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 07/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Analyse et modélisation des ondes sismiques générées par des impacts et des explosions atmosphériques des météores aux planètes telluriques avec une atmosphère. |
|width="15%" |LOGNONNE Philippe | |width="15%" |LOGNONNE Philippe | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | ||
Ligne 194 : | Ligne 194 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''KENDA Batlthasar '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''KENDA Batlthasar '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 12/11/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Planetary applications of atmospheric seismology: Signals from the Martian turbulent atmosphere and observation perspectives and observation in Venus' ionosphere |
|width="15%" |LOGNONNE Philippe & BANERDT William Bruce | |width="15%" |LOGNONNE Philippe & BANERDT William Bruce | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | ||
Ligne 202 : | Ligne 202 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''KUESSNER Marie Luise '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''KUESSNER Marie Luise '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 17/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| The interplay between chemical weathering and hydrology in the Critical Zone - insight from trace elements and lithium isotopes |
|width="15%" |GAILLARDET Jérôme | |width="15%" |GAILLARDET Jérôme | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
Ligne 210 : | Ligne 210 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''KULARATNE Kanchana Swarnamali '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''KULARATNE Kanchana Swarnamali '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 12/06/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|CO2 Valorization by Mineral Storage and Abiotic Hydrocarbons Generation |
|width="15%" |MARTINEZ Isabelle | |width="15%" |MARTINEZ Isabelle | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Isotopes Stables] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Isotopes Stables] | ||
Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Frédéric LAMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Frédéric LAMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 21/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Aspects théoriques et phénoménologiques des trous noirs sans singularité |
|width="15%" |David LANGLOIS | |width="15%" |David LANGLOIS | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
Ligne 226 : | Ligne 226 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''LASRI Amjad '''<br> docteur de PSL-ENS | |width="15%"|'''LASRI Amjad '''<br> docteur de PSL-ENS | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 18/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Utilisation des réseaux de capteurs Géocubes pour la mesure sub-centimétrique de déformation des volcans en temps réel par GNSS : Application à l'Etna |
|width="15%" |BRIOLE Pierre | |width="15%" |BRIOLE Pierre | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | ||
Ligne 234 : | Ligne 234 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''LEFEVRE Marthe '''<br> docteur de USPC-UPD | |width="15%"|'''LEFEVRE Marthe '''<br> docteur de USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 23/02/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Segmentation des grands décrochements, du cycle sismique à la déformation long terme, exemple de la faille du Levant |
|width="15%" |KLINGER Yann | |width="15%" |KLINGER Yann | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
Ligne 242 : | Ligne 242 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Changqiao LI'''<br>docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | |width="15%"|'''Changqiao LI'''<br>docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 06/11/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''B-tagging Calibration and Observation of Higgs Boson Decays to a pair of bottom quarks with the ATLAS Detector. '' |
|width="15%" |Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU | |width="15%" |Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU | ||
|width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
Ligne 250 : | Ligne 250 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''MAHAN Brandon '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''MAHAN Brandon '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 14/06/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Volatile elements - when, when and why they matter: A multi-disciplinary approach to understanding Earth's formation and volatile element history |
|width="15%" |MOYNIER Frédéric | |width="15%" |MOYNIER Frédéric | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale] | ||
Ligne 258 : | Ligne 258 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|''' MENESES Gianina '''<br> docteur de PSL-ENS | |width="15%"|''' MENESES Gianina '''<br> docteur de PSL-ENS | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 06/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Short and long term analysis of upper plate deformation in northern Chile subduction zone with GPS and tiltmeter data |
|width="15%" |VIGNY Christophe | |width="15%" |VIGNY Christophe | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | ||
Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''MILNER Sara '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''MILNER Sara '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 16/10/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Evaluating the biomineralization and chemical differentiation of modern brachiopod archives. |
|width="15%" |ROLLION BARD Claire | |width="15%" |ROLLION BARD Claire | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des enveloppes externes ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des enveloppes externes ] | ||
Ligne 274 : | Ligne 274 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Andrea MOGINI'''<br>docteur de Sorbonne Université | |width="15%"|'''Andrea MOGINI'''<br>docteur de Sorbonne Université | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 25/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Search for the Lepton Flavour Violating decay B → K*τμ with the LHCb detector and pattern recognition for the upgrade with the SciFi Tracker'' |
|width="15%" |Eli BEN-HAIM & Francesco POLCI | |width="15%" |Eli BEN-HAIM & Francesco POLCI | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | ||
Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''MOMOH Ekeabino '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''MOMOH Ekeabino '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 07/06/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Insights on the nature of the geophysical crust at a melt-poor ultra-slow spreading mid-ocean ridge |
|width="15%" |CANNAT Mathilde & LEROY Sylvie | |width="15%" |CANNAT Mathilde & LEROY Sylvie | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | ||
Ligne 290 : | Ligne 290 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''MOORE Rachael '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''MOORE Rachael '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 19/07/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Identifying the microbial component of in situ mineral carbonation and basalt alteration |
|width="15%" |MENEZ Bénédicte | |width="15%" |MENEZ Bénédicte | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ] | ||
Ligne 298 : | Ligne 298 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''OKUBO Kurama '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''OKUBO Kurama '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 09/11/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Dynamique des tremblements de terre sur zones de faille et fracture multi-échelles |
|width="15%" |KLINGER Yann & BHAT Harsha | |width="15%" |KLINGER Yann & BHAT Harsha | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère ] | ||
Ligne 306 : | Ligne 306 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''PERON Sandrine '''<br> docteur de USPC-UPD | |width="15%"|'''PERON Sandrine '''<br> docteur de USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 04/12/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"| Origine des éléments volatils terrestres : apport de la géochimie des gaz rares |
|width="15%" |MOREIRA Manuel | |width="15%" |MOREIRA Manuel | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
Ligne 314 : | Ligne 314 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Cédric PERENNES'''<br>docteur de Sorbonne Université | |width="15%"|'''Cédric PERENNES'''<br>docteur de Sorbonne Université | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 18/09/2018 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Energy dependent time delays in blazar light curves : a first look at the modeling of source-intrinsic effect in the MeV-TeV range and constraints on Lorentz Invariance Violation with H.E.S.S.'' |
|width="15%" |Julien BOLMONT & Hélène SOL | |width="15%" |Julien BOLMONT & Hélène SOL | ||
|width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE Rayonnement cosmique et matière noire] & [http://www.iap.fr/ IAP] | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE Rayonnement cosmique et matière noire] & [http://www.iap.fr/ IAP] | ||
Ligne 322 : | Ligne 322 : | ||
|----- | |----- | ||
