Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Paolo AGNES'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Paolo AGNES'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 30/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside. |
|width="15%" |Davide FRANCO & Alessandra TONAZZO | |width="15%" |Davide FRANCO & Alessandra TONAZZO | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Simon BACHOLLE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Simon BACHOLLE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 18/10/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Photo-détection pour l'étude spatiale des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec JEM-EUSO et EUSO-Balloon. |
|width="15%" |Etienne PARIZOT | |width="15%" |Etienne PARIZOT | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Pierre BARTET FRIBURG'''<br>docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Pierre BARTET FRIBURG'''<br>docteur de l'UPMC | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 20/10/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Mesure de la section efficace d’interaction des neutrinos muoniques par courant chargé sur du carbone, sans production de pions dans l’état final et en fonction de la multiplicité et de la cinématique des particules produites, en utilisant de le détecteur proche de T2K. |
|width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | |width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de l'UPMC | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 17/05/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider.'' |
|width="15%" |Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) | |width="15%" |Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) | ||
|width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE] | |width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE] | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Ileyk EL MELLAH'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Ileyk EL MELLAH'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 07/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Accrétion par vent sur objet compact. |
|width="15%" |Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM | |width="15%" |Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Rodrigo GRACIA RUIZ'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Rodrigo GRACIA RUIZ'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 23/11/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES.'' |
|width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | |width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 28/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space.'' |
|width="15%" |Julien SERREAU | |width="15%" |Julien SERREAU | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Louis HENRY'''<br>docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Louis HENRY'''<br>docteur de l'UPMC | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 30/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude. |
|width="15%" |Eli BEN HAIM | |width="15%" |Eli BEN HAIM | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 09/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.'' |
|width="15%" |Jaime DAWSON | |width="15%" |Jaime DAWSON | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Alan LOH'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Alan LOH'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 30/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%" |''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.'' |
|width="15%" |Stéphane Corbel | |width="15%" |Stéphane Corbel | ||
|width="20%" |[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie] | |width="20%" |[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie] | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de l'UPMC | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 30/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey. |
|width="15%" |Delphine HARDIN | |width="15%" |Delphine HARDIN | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | ||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Carlo PANDINI'''<br>docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Carlo PANDINI'''<br>docteur de l'UPMC | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 21/10/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC. |
|width="15%" |Giovanni CALDERINI | |width="15%" |Giovanni CALDERINI | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 16/12/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB. |
|width="15%" |Michel PIAT & Damien Prêle | |width="15%" |Michel PIAT & Damien Prêle | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 28/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale. |
|width="15%" |Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant) | |width="15%" |Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 18/10/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation.'' |
|width="15%" |Radek STOMPOR | |width="15%" |Radek STOMPOR | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 06/12/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Cartographie 3D du milieu interstellaire local. |
|width="15%" |Isabelle GRENIER | |width="15%" |Isabelle GRENIER | ||
|width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie] | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie] | ||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 08/09/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales. |
|width="15%" |Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU | |width="15%" |Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU | ||
|width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=972 AIM - Cosmologie et évolution des galaxies] | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=972 AIM - Cosmologie et évolution des galaxies] | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Matteo SANGUINETI'''<br>doctoreur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes | |width="15%"|'''Matteo SANGUINETI'''<br>doctoreur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 23/03/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES. |
|width="15%" |Antoine KOUCHER & Marco ANGHINOFFI | |width="15%" |Antoine KOUCHER & Marco ANGHINOFFI | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Mikhail STOLPOVSKIY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Mikhail STOLPOVSKIY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
- | |width=" | + | |width="8%" | 25/11/2016 |
- | |width=" | + | |width="27%"|''Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment.'' |
|width="15%" |Jean-Christophe HAMILTON | |width="15%" |Jean-Christophe HAMILTON | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] |
Version du 11 mai 2019 à 07:24
| | | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
Paolo AGNES Docteur de l'USPC-UPD | 30/09/2016 | Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside. | Davide FRANCO & Alessandra TONAZZO | APC - Neutrinos | theses.fr manuscrit | |
Simon BACHOLLE docteur de l'USPC-UPD | 18/10/2016 | Photo-détection pour l'étude spatiale des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec JEM-EUSO et EUSO-Balloon. | Etienne PARIZOT | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr manuscrit | |
Pierre BARTET FRIBURG docteur de l'UPMC | 20/10/2016 | Mesure de la section efficace d’interaction des neutrinos muoniques par courant chargé sur du carbone, sans production de pions dans l’état final et en fonction de la multiplicité et de la cinématique des particules produites, en utilisant de le détecteur proche de T2K. | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | theses.fr manuscrit | |
Frédéric DREYER docteur de l'UPMC | 17/05/2016 | Jet Physics at the Large Hadron Collider. | Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) | LPTHE | theses.fr manuscrit | |
Ileyk EL MELLAH docteur de l'USPC-UPD | 07/09/2016 | Accrétion par vent sur objet compact. | Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr manuscrit | |
Rodrigo GRACIA RUIZ docteur de l'USPC-UPD | 23/11/2016 | Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES. | Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr manuscrit | |
Maxime GUILLEUX docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2016 | The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space. | Julien SERREAU | APC - Théorie | theses.fr manuscrit | |
Louis HENRY docteur de l'UPMC | 30/09/2016 | Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude. | Eli BEN HAIM | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | theses.fr manuscrit | |
Adrien HOURLIER Docteur de l'USPC-UPD | 09/09/2016 | Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment. | Jaime DAWSON | APC - Neutrinos | theses.fr manuscrit | |
Alan LOH Docteur de l'USPC-UPD | 30/09/2016 | Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment. | Stéphane Corbel | AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie | theses.fr manuscrit | |
Ayan MITRA docteur de l'UPMC | 30/09/2016 | Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey. | Delphine HARDIN | LPNHE - Matière noire et énergie noire | theses.fr manuscrit | |
Carlo PANDINI docteur de l'UPMC | 21/10/2016 | Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC. | Giovanni CALDERINI | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | theses.fr manuscrit | |
Camille PERBOST docteur de l'USPC-UPD | 16/12/2016 | Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB. | Michel PIAT & Damien Prêle | APC - Cosmologie | theses.fr manuscrit | |
Mauro PIERONI docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2016 | Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale. | Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant) | APC - Théorie | theses.fr manuscrit | |
Davide POLETTI docteur de l'USPC-UPD | 18/10/2016 | High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation. | Radek STOMPOR | APC - Cosmologie | theses.fr manuscrit | |
Quentin REMY docteur de l'USPC-UPD | 06/12/2016 | Cartographie 3D du milieu interstellaire local. | Isabelle GRENIER | AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie | theses.fr manuscrit | |
Orianne ROOS docteur de l'USPC-UPD | 08/09/2016 | Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales. | Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU | AIM - Cosmologie et évolution des galaxies | theses.fr manuscrit | |
Matteo SANGUINETI doctoreur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes | 23/03/2016 | Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES. | Antoine KOUCHER & Marco ANGHINOFFI | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr manuscrit | |
Mikhail STOLPOVSKIY docteur de l'USPC-UPD | 25/11/2016 | Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment. | Jean-Christophe HAMILTON | APC - Cosmologie | theses.fr manuscrit |