Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Composante</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Composante</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''BACHELET Vincent '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 05/02/2018 | ||
+ | |width="30%"|Étude expérimentale des émissions acoustiques générées par les écoulements granulaires | ||
+ | |width="15%" |MANGENEY Anne & DE ROSNY Julien | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Philippe BACON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Philippe BACON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
Ligne 23 : | Ligne 31 : | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''BORGOMANO Jan '''<br> Docteur de PSL-ENS | ||
+ | |width="10%" | 18/01/2018 | ||
+ | |width="30%"|Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation | ||
+ | |width="15%" |GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | ||
+ | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire Géologie de l'ENS] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
Ligne 40 : | Ligne 56 : | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179212 theses.fr]</center> | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179212 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''CHOUNET Agnes '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 16/02/2018 | ||
+ | |width="30%"|Propriétés génériques du processus sismique dérivées de l'analyse systématique des fonctions source | ||
+ | |width="15%" |VALLEE Martin | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Dimitri CHUARD'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Dimitri CHUARD'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
Ligne 79 : | Ligne 103 : | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''IBOURICHENE Anais '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 16/04/2018 | ||
+ | |width="30%"|Regional variations in structure at the ICB using core seismic phases | ||
+ | |width="15%" |ROMANOWICZ Barbara | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
Ligne 88 : | Ligne 120 : | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179449 theses.fr]</center> | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179449 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''KULARATNE Kanchana Swarnamali '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 12/06/2018 | ||
+ | |width="30%"|CO2 Valorization by Mineral Storage and Abiotic Hydrocarbons Generation | ||
+ | |width="15%" |MARTINEZ Isabelle | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Isotopes Stables] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Frédéric LAMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Frédéric LAMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
Ligne 96 : | Ligne 136 : | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179743 theses.fr]</center> | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179743 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''LEFEVRE Marthe '''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 23/02/2018 | ||
+ | |width="30%"|Segmentation des grands décrochements, du cycle sismique à la déformation long terme, exemple de la faille du Levant | ||
+ | |width="15%" |KLINGER Yann | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Changqiao LI'''<br>docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | |width="15%"|'''Changqiao LI'''<br>docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | ||
Ligne 103 : | Ligne 151 : | ||
|width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''MAHAN Brandon '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 14/06/2018 | ||
+ | |width="30%"|Volatile elements - when, when and why they matter: A multi-disciplinary approach to understanding Earth's formation and volatile element history | ||
+ | |width="15%" |MOYNIER Frédéric | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
Ligne 111 : | Ligne 167 : | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''MOMOH Ekeabino '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 07/06/2018 | ||
+ | |width="30%"|Insights on the nature of the geophysical crust at a melt-poor ultra-slow spreading mid-ocean ridge | ||
+ | |width="15%" |CANNAT Mathilde & LEROY Sylvie | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
Ligne 152 : | Ligne 216 : | ||
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179681 theses.fr]</center> | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179681 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''WALWER Damian '''<br> Docteur de PSL-ENS | ||
+ | |width="10%" | 23/03/2018 | ||
+ | |width="30%"|Dynamique non linéaire des systèmes volcaniques à partir des données géodésiques | ||
+ | |width="15%" |CALAIS Eric & GHIL Michael | ||
+ | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire Géologie de l'ENS] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''YUAN Shihao '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 06/04/2018 | ||
+ | |width="30%"|High-frequency localised elastic full waveform inversion | ||
+ | |width="15%" |SINGH Satish | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
|----- | |----- |
Version du 7 mai 2019 à 18:13
| | | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
BACHELET Vincent Docteur de USPC-IPGP | 05/02/2018 | Étude expérimentale des émissions acoustiques générées par les écoulements granulaires | MANGENEY Anne & DE ROSNY Julien | IPGP - Sismologie | ||
Philippe BACON docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2018 | Wavelet graphs for the detection of gravitational waves: application to eccentric binary black holes | Eric CHASSANDE-MOTTIN | APC - Gravitation | ||
Simon BIENSTOCK docteur de Sorbonne Université | 17/09/2018 | Etude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | ||
BORGOMANO Jan Docteur de PSL-ENS | 18/01/2018 | Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | Laboratoire Géologie de l'ENS | ||
Simon BOURRET docteur de l'USPC-UPD | 30/11/2018 | Neutrino oscillations and Earth tomography with KM3NeT-ORCA | Véronique VAN ELEWYCK & Edouard KAMINSKI | APC - Neutrinos & IPGP - Dynamique des fluides géologiques | ||
Amélie CHATELAIN docteur de l'USPC-UPD | 13/12/2018 | Neutrino propagation in dense astrophysical environments: beyond standard frameworks | Cristina VOLPE | APC - Théorie | ||
CHOUNET Agnes Docteur de USPC-IPGP | 16/02/2018 | Propriétés génériques du processus sismique dérivées de l'analyse systématique des fonctions source | VALLEE Martin | IPGP - Sismologie | ||
Dimitri CHUARD docteur de l'USPC-UPD | 22/11/2018 | Échos X dans la zone moléculaire centrale. Une histoire de l’activité du trou noir galactique au cours du dernier millénaire | Régis TERRIER & Andrea GOLDWURM | APC - Astrophysique à haute énergie & AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie | ||
Audrey DUCOURTHIAL docteur de l'USPC-UPD | 26/10/2018 | Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse. | Marco BOMBEN | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | IPGP - Planétologie et sciences spatiales & APC - Gravitation | manuscrit | |
Timothée GREGOIRE docteur de l'USPC-UPD | 18/09/2018 | Recherche de neutrinos de hautes énergies provenant du plan galactique avec le télescope à neutrino ANTARES | Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | ||
HOÀNG Đức Thường docteur de l'USPC-UPD | 17/12/2018 | Optimization of future projects for the measurement of Cosmic Microwave Background polarization | Guillaume PATANCHON & Damien PRELE (co-encadrant) | APC - Cosmologie | ||
IBOURICHENE Anais Docteur de USPC-IPGP | 16/04/2018 | Regional variations in structure at the ICB using core seismic phases | ROMANOWICZ Barbara | IPGP - Sismologie | ||
Félix-Louis JULIE docteur de l'USPC-UPD | 25/09/2018 | Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée | Nathalie DERUELLE | APC - Théorie | ||
KULARATNE Kanchana Swarnamali Docteur de USPC-IPGP | 12/06/2018 | CO2 Valorization by Mineral Storage and Abiotic Hydrocarbons Generation | MARTINEZ Isabelle | IPGP - Géochimie des Isotopes Stables | ||
Frédéric LAMY docteur de l'USPC-UPD | 21/09/2018 | Aspects théoriques et phénoménologiques des trous noirs sans singularité | David LANGLOIS | APC - Théorie | ||
LEFEVRE Marthe Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 23/02/2018 | Segmentation des grands décrochements, du cycle sismique à la déformation long terme, exemple de la faille du Levant | KLINGER Yann | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | ||
Changqiao LI docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | 06/11/2018 | B-tagging Calibration and Observation of Higgs Boson Decays to a pair of bottom quarks with the ATLAS Detector. | Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
MAHAN Brandon Docteur de USPC-IPGP | 14/06/2018 | Volatile elements - when, when and why they matter: A multi-disciplinary approach to understanding Earth's formation and volatile element history | MOYNIER Frédéric | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale | ||
Andrea MOGINI docteur de Sorbonne Université | 25/09/2018 | Search for the Lepton Flavour Violating decay B → K*τμ with the LHCb detector and pattern recognition for the upgrade with the SciFi Tracker | Eli BEN-HAIM & Francesco POLCI | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | ||
MOMOH Ekeabino Docteur de USPC-IPGP | 07/06/2018 | Insights on the nature of the geophysical crust at a melt-poor ultra-slow spreading mid-ocean ridge | CANNAT Mathilde & LEROY Sylvie | IPGP - Géosciences marines | ||
Cédric PERENNES docteur de Sorbonne Université | 18/09/2018 | Energy dependent time delays in blazar light curves : a first look at the modeling of source-intrinsic effect in the MeV-TeV range and constraints on Lorentz Invariance Violation with H.E.S.S. | Julien BOLMONT & Hélène SOL | LPNHE Rayonnement cosmique et matière noire & IAP | ||
Dilia Maria PORTILLO QUINTERO docteur de Sorbonne Université | 24/10/2018 | Recherche de la matière sombre produite en association avec un boson de Higgs se désintégrant dans une paire de quark b avec le détecteur Atlas | Gregorio BERNARDI & Sandro DE CECCO | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
SCHOLZ John-Robert Docteur de USPC-IPGP | 12/01/2018 | Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges | BARRUOL Guilhem | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques | ||
Leandro SILVA-PIMENTA docteur de l'USPC-UPD | 18/09/2018 | Aspects of the Holographic Renormalisation Group | Elias KIRITSIS & Francesco NITTI | APC - Théorie | ||
Alessandro TRAINI docteur de l'USPC-UPD | 01/10/2018 | Antenna-Coupled LEKIDs for Multi-Band CMB Polarization Sensitive Pixel | Michel PIAT | APC - Cosmologie | ||
WALWER Damian Docteur de PSL-ENS | 23/03/2018 | Dynamique non linéaire des systèmes volcaniques à partir des données géodésiques | CALAIS Eric & GHIL Michael | Laboratoire Géologie de l'ENS | ||
YUAN Shihao Docteur de USPC-IPGP | 06/04/2018 | High-frequency localised elastic full waveform inversion | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines |