(Page créée avec « {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" |----- ! style="background:#efefe… ») |
|||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''ADEN-ANTONIOW Florent'''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 11/01/2019 | ||
+ | |width="25%"|Study of mechanical properties and transient deformation at subduction zones from analysis of seismic activity, the case of Chile. | ||
+ | |width="15%" |Pascal BERNARD & Claudio SATRIANO | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''WANG Jialan'''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 17/01/2019 | ||
+ | |width="25%"|Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d'origine anthropique et naturelle en Ile-de-France. | ||
+ | |width="15%" |Marc BENEDETTI et Paola FISICARO | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Biogéochimie environnementale] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''COUASNON Thais'''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 25/01/2019 | ||
+ | |width="25%"|Rôle des espèces réactives de l'oxygène et des substances exopolymériques des bactéries. | ||
+ | |width="15%" |Bénédicte MENEZ | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelles et primitive] | ||
+ | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| |
Version du 6 mai 2019 à 06:27
| | | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
PHAN Thanh Hien docteur de l'USPC-UPD | 30/01/2019 | Simulation and Experimental Characterization of the Scintillation Detector for IGOSat | Philippe LAURENT & Hubert HALLOIN | APC - Astrophysique à haute énergie | ||
Matthieu LAPORTE docteur de l'USPC-UPD | 18/04/2019 | Amélioration et exploitation d'un simulateur électro-optique du détecteur spatial d'ondes gravitationnelles LISA | Matteo BARSUGLIA & Hubert HALLOIN | APC - Gravitation | ||
ADEN-ANTONIOW Florent Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 11/01/2019 | Study of mechanical properties and transient deformation at subduction zones from analysis of seismic activity, the case of Chile. | Pascal BERNARD & Claudio SATRIANO | IPGP - Sismologie | ||
WANG Jialan Docteur de USPC- IPGP | 17/01/2019 | Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d'origine anthropique et naturelle en Ile-de-France. | Marc BENEDETTI et Paola FISICARO | IPGP - Biogéochimie environnementale | ||
COUASNON Thais Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 25/01/2019 | Rôle des espèces réactives de l'oxygène et des substances exopolymériques des bactéries. | Bénédicte MENEZ | IPGP - Géobiosphère actuelles et primitive |