| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|width="10%" | <center>54 </center> | |width="10%" | <center>54 </center> | ||
|width="10%" | <center>56 </center> | |width="10%" | <center>56 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>51 </center> |
|width="10%" | <center>204 </center> | |width="10%" | <center>204 </center> | ||
|width="10%" | <center>100% </center> | |width="10%" | <center>100% </center> | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|width="10%" | <center> 35</center> | |width="10%" | <center> 35</center> | ||
|width="10%" | <center>39</center> | |width="10%" | <center>39</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>34 </center> |
|width="10%" | <center>135</center> | |width="10%" | <center>135</center> | ||
|width="10%" | <center>66% </center> | |width="10%" | <center>66% </center> | ||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|width="10%" | <center>19</center> | |width="10%" | <center>19</center> | ||
|width="10%" | <center>17 </center> | |width="10%" | <center>17 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>17 </center> |
|width="10%" | <center>69</center> | |width="10%" | <center>69</center> | ||
|width="10%" | <center>34% </center> | |width="10%" | <center>34% </center> | ||
Version du 28 mars 2019 à 10:58
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
| Année civile | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | |
| Etablissement | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL/Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | | |
| USPC/IPGP | | | | | | | |
| USPC/Université Paris-Diderot | | | | | | | |
| Université Pierre et Marie Curie | | | | | | | |
| Spécialité | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | |
| Physique de l'Univers | | | | | | | |
| Nationalité | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | |
| Genre | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | | | | | | | | | | | | |
| IPGP | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











