(Page créée avec « {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;" | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' D… ») |
|||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
!Diplômés par financement !! <center> 2004 </center> !!<center> 2005</center>!! <center> 2006 </center> !! <center> 2007 </center> !!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Diplômés par financement !! <center> 2004 </center> !!<center> 2005</center>!! <center> 2006 </center> !! <center> 2007 </center> !!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="30%" |Allocation de recherche MESR |
|width="10%" | <center>13 </center> | |width="10%" | <center>13 </center> | ||
|width="10%" | <center>16 </center> | |width="10%" | <center>16 </center> | ||
| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
|width="10%" | <center>9 </center> | |width="10%" | <center>9 </center> | ||
|width="10%" | <center>56 </center> | |width="10%" | <center>56 </center> | ||
| - | |width=" | + | |width="10%" | <center>50% </center> |
|- | |- | ||
|width="25%" |Convention CIFRE | |width="25%" |Convention CIFRE | ||
Version du 2 novembre 2009 à 09:22
| Doctorants diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2007,2008,2009 |
| Diplômés par financement | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année: 2004,2005,2006,2007 |
| Diplômés par financement | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | ||
| Convention CIFRE | | | | | | | ||
| CDD associé à la thèse | | | | | | | ||
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | ||
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | ||
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | ||
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | ||
| Enseignants | | | | | | | ||
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | ||
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | ||
| Total | | | | | | |











