Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
|width="20%" | '''Financement''' | |width="20%" | '''Financement''' | ||
|width="60%" |financement ministériel Université Paris Diderot avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" |financement ministériel Université Paris Diderot avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U0?''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:boris.popov@lpnhe.in2p3.fr Boris Popov] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Recherche de la violation de CP dans l’expérience T2K d’oscillation de neutrinos à grande distance''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |LPNHE - Asymétrie matière-antimatière | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1332 description cliquer ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement CNRS/IN2P3 | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U0?''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:giovanni.marchiori@lpnhe.in2p3.fr Giovanni Marchiori] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1340 description cliquer ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement CNRS/IN2P3 | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U0?''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Antoine.Letessier-Selvon@lpnhe.in2p3.fr Antoine Letessier-Selvon] & [mailto:priviter@kicp.uchicago.edu Paolo Privitera] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Recherche de matière noire Légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |LPNHE - Rayonnement cosmique et matière noire | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1336 description cliquer ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement CNRS/IN2P3 | ||
|} | |} |
Version du 25 octobre 2018 à 16:48
SUJETS DE THESE 2019 : PHYSIQUE DE L'UNIVERS
Numéro | U01 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Régis Terrier & Anne Lemière |
Sujet de thèse / PhD title | Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif. |
Équipe d'accueil | APC - Astrophysique à haute énergie |
Descriptif de la thèse / PhD description | cliquer ici |
Financement | financement ministériel UPD avec ou sans une mission d'enseignement |
Numéro | U02 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | James G. Bartlett |
Sujet de thèse / PhD title | Cosmic Engines: Using Planck, Herschel and ROSAT Satellite Data to Constrain Feedback in Quasar Environments |
Équipe d'accueil | APC - Cosmologie |
Descriptif de la thèse / PhD description | description click here |
Financement | 0,5 financement CNES & 0,5 financement CNRS ou 0,5 financement ministériel UPD |
Numéro | U03 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Jacques Delabrouille |
Sujet de thèse / PhD title | Analyse multicomposantes des données de la mission Planck. |
Équipe d'accueil | APC - Cosmologie |
Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici |
Financement | financement ministériel Université Paris Diderot avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | U04 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Michel Piat |
Sujet de thèse / PhD title | Détecteurs multi-fréquences pour l’observation de la polarisation du rayonnement fossile/Multichroic detectors for Cosmic Microwave Background polarisation observation |
Équipe d'accueil | APC - Cosmologie |
Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici or click here |
Financement | 0,5 financement CNES & 0,5 financement CNRS ou 0,5 financement ministériel UPD |
Numéro | U05 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Stanislav Babak & Antoine Petiteau |
Sujet de thèse / PhD title | Detecting low-frequency gravitational waves. |
Équipe d'accueil | APC - Gravitation |
Descriptif de la thèse / PhD description | click here |
Financement | financement ANR PTA-France |
Numéro | U06 |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Elias Kiritsis |
Sujet de thèse / PhD title | Using the AdS/CFT correspondence to study phases of gauge theories, at strong coupling at finite temperature and density. |
Équipe d'accueil | APC - Théorie |
Descriptif de la thèse / PhD description | description click here |
Financement | financement ministériel Université Paris Diderot avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | U0? |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Boris Popov |
Sujet de thèse / PhD title | Recherche de la violation de CP dans l’expérience T2K d’oscillation de neutrinos à grande distance |
Équipe d'accueil | LPNHE - Asymétrie matière-antimatière |
Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici |
Financement | financement CNRS/IN2P3 |
Numéro | U0? |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Giovanni Marchiori |
Sujet de thèse / PhD title | Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS |
Équipe d'accueil | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici |
Financement | financement CNRS/IN2P3 |
Numéro | U0? |
Directeur de thèse / Thesis advisor | Antoine Letessier-Selvon & Paolo Privitera |
Sujet de thèse / PhD title | Recherche de matière noire Légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M |
Équipe d'accueil | LPNHE - Rayonnement cosmique et matière noire |
Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici |
Financement | financement CNRS/IN2P3 |