Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 12/01/2018 | ||
+ | |width="30%"|Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges | ||
+ | |width="15%" |BARRUOL Guilhem | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP |
Version du 24 octobre 2018 à 14:05
| | | | |
---|---|---|---|---|
SCHOLZ John-Robert Docteur de USPC-IPGP | 12/01/2018 | Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges | BARRUOL Guilhem | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques |
SCHOLZ John-Robert Docteur de USPC-IPGP | 12/01/2018 | Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges | BARRUOL Guilhem | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques |