Offres de thèses : PHYSIQUE DE L'UNIVERS 2019
Ligne 39 : Ligne 39 :
|-
|-
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' '''
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' '''
-
|width="60%" |[mailto:Arache.Djannati-Atai@apc.univ-paris-diderot.fr Arache Djannati-Atai] & [mailto:Anne.Lemiere@apc.univ-paris-diderot.fr Anne Lemière]
+
|width="60%" |[mailto:Piat@apc.univ-paris7.fr Michel Piat]
|-
|-
|width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' '''
|width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' '''
-
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Unveiling the origin of the high energy emission at the center of our Galaxy and its possible connection with the past activity of SgrA*.''''' <br>
+
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Détecteurs multi-fréquences pour l’observation de la polarisation du rayonnement fossile/''Multichroic detectors for Cosmic Microwave Background polarisation observation''''' <br>
|-
|-
|width="20%" |'''Équipe d'accueil '''
|width="20%" |'''Équipe d'accueil '''
-
|width="60%" |APC - Astrophysique à haute énergie
+
|width="60%" |APC - Cosmologie
|-
|-
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description'''''
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description'''''
-
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/unveiling-origin-high-energy-emission-center-our-galaxy-and-its-possible-connection-past-activity description cliquer ici] <br>
+
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/detecteurs-multi-frequences-pour-lobservation-de-la-polarisation-du-rayonnement-fossile-0 description cliquer ici] or [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/multichroic-detectors-cosmic-microwave-background-polarisation-observation-0 click here]<br>
|-
|-
|width="20%" | '''Financement'''
|width="20%" | '''Financement'''
-
|width="60%" |contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
+
|width="60%" |0,5 financement CNES & 0,5 financement CNRS ou 0,5 financement ministériel UPD
|}
|}

Version du 11 octobre 2018 à 16:41

SUJETS DE THESE 2019 : PHYSIQUE DE L'UNIVERS


Numéro U01
Directeur de thèse / Thesis advisor Frédéric Bournaud & Emanuele Daddi
Doctorant / PhD student Baptiste Faure (Ecole Polytechnique & master "Physique des hautes énergies" - Ecole Polytechnique)
Sujet de thèse / PhD title Physique des régions de formation stellaire géantes des galaxies primordiales : une synergie entre observations en simulations numériques.
Équipe d'accueil AIM - Laboratoire de cosmologie et évolution des galaxies.
Descriptif de la thèse / PhD description description cliquer ici
Financement Contrat Formation Recherche du CEA (CFR)
Numéro U05
Directeur de thèse / Thesis advisor Michel Piat
Sujet de thèse / PhD title Détecteurs multi-fréquences pour l’observation de la polarisation du rayonnement fossile/Multichroic detectors for Cosmic Microwave Background polarisation observation
Équipe d'accueil APC - Cosmologie
Descriptif de la thèse / PhD description description cliquer ici or click here
Financement 0,5 financement CNES & 0,5 financement CNRS ou 0,5 financement ministériel UPD