| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|-----  | |-----  | ||
|width="15%"|'''Félix-Louis JULIE'''<br>docteur de l'USPC-UPD  | |width="15%"|'''Félix-Louis JULIE'''<br>docteur de l'USPC-UPD  | ||
| - | |width="10%" |   | + | |width="10%" | 25/09/2018  | 
|width="30%"|Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée  | |width="30%"|Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée  | ||
|width="15%" |Nathalie DERUELLE  | |width="15%" |Nathalie DERUELLE  | ||
Version du 29 septembre 2018 à 12:00
|   |   |   |   |   |   theses.fr manuscrit  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe BACON docteur de l'USPC-UPD  | 28/09/2018 | Wavelet graphs for the detection of gravitational waves: application to eccentric binary black holes | Eric CHASSANDE-MOTTIN | APC - Gravitation | |
| Simon BIENSTOCK docteur de Sorbonne Université  | 17/09/2018 | tude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | |
| Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD  | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | IPGP - Planétologie et sciences spatiales & APC - Gravitation | |
| Timothée GREGOIRE docteur de l'USPC-UPD  | 18/09/2018 | Recherche de neutrinos de hautes énergies provenant du plan galactique avec le télescope à neutrino ANTARES | Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | |
| Félix-Louis JULIE docteur de l'USPC-UPD  | 25/09/2018 | Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée | Nathalie DERUELLE | APC - Théorie | |
| Frédéric LAMY docteur de l'USPC-UPD  | 21/09/2018 | Aspects théoriques et phénoménologiques des trous noirs sans singularité | David LANGLOIS | APC - Théorie | |
| Cédric PERENNES docteur de Sorbonne Université  | 18/09/2018 | Energy dependent time delays in blazar light curves : a first look at the modeling of source-intrinsic effect in the MeV-TeV range and constraints on Lorentz Invariance Violation with H.E.S.S. | Julien BOLMONT & Hélène SOL | LPNHE Rayonnement cosmique et matière noire & IAP | |
| Leandro SILVA-PIMENTA docteur de l'USPC-UPD  | 18/09/2018 | Aspects of the Holographic Renormalisation Group | Elias KIRITSIS & Francesco NITTI | APC - Théorie | 
				
			










