| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| - | !Doctorants par financement !!<center> 2007 </center> !! <center> % 2007 </center> !! <center> 2008 !! <center> %2008 </center> !! <center> 2009</center> !! <center> %2009 | + | !Doctorants par financement !!<center> 2007 </center> !! <center> % 2007 </center> !!<center> 2008 !! <center> %2008 </center> !! <center> 2009</center> !! <center> %2009 |
|- | |- | ||
|width="30%" |Allocation de recherche MESR | |width="30%" |Allocation de recherche MESR | ||
Version du 28 octobre 2009 à 13:45
| Financement des doctorants inscrits à l'Ecole doctorale pour l'année 2007-2008-2009 |
| Doctorants par financement | | <center> %2008 | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | <center> 60 | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |











