| Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
| |width="20%" |Total | |width="20%" |Total | ||
| |width="10%" | <center>1 </center> | |width="10%" | <center>1 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>8 </center> | 
| |width="10%" | <center>27 </center> | |width="10%" | <center>27 </center> | ||
| |width="10%" | <center>27 </center> | |width="10%" | <center>27 </center> | ||
| |width="10%" | <center>28 </center> | |width="10%" | <center>28 </center> | ||
| |width="10%" | <center>30 </center> | |width="10%" | <center>30 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>121 </center> | 
| |width="10%" | <center>100% </center> | |width="10%" | <center>100% </center> | ||
| |} | |} | ||
| Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||
| |- | |- | ||
| |width="20%" |IPGP | |width="20%" |IPGP | ||
| - | |||
| |width="10%" | <center>1 </center> | |width="10%" | <center>1 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>5 </center> | ||
| |width="10%" | <center>21 </center> | |width="10%" | <center>21 </center> | ||
| |width="10%" | <center>13 </center> | |width="10%" | <center>13 </center> | ||
| |width="10%" | <center>19 </center> | |width="10%" | <center>19 </center> | ||
| |width="10%" | <center>18 </center> | |width="10%" | <center>18 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>77 </center> | 
| |width="10%" | <center>66% </center> | |width="10%" | <center>66% </center> | ||
| |- | |- | ||
| |width="20%" |Paris-Diderot | |width="20%" |Paris-Diderot | ||
| - | |||
| |width="10%" | <center>0 </center> | |width="10%" | <center>0 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>3 </center> | ||
| |width="10%" | <center>5 </center> | |width="10%" | <center>5 </center> | ||
| |width="10%" | <center>11 </center> | |width="10%" | <center>11 </center> | ||
| |width="10%" | <center>10 </center> | |width="10%" | <center>10 </center> | ||
| |width="10%" | <center>10 </center> | |width="10%" | <center>10 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>39 </center> | 
| |width="10%" | <center>34% </center> | |width="10%" | <center>34% </center> | ||
Version du 28 octobre 2009 à 12:15
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2009 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne d'age d'entrée |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2008 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne d'age d'entrée |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2007 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne d'age d'entrée |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
				
			










