(Page créée avec « {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" |-----  ! style="background:#efefe… »)  | 
		|||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center>  | ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center>  | ||
|-----  | |-----  | ||
| - | |width="15%"|'''  | + | |width="15%"|'''Lucile FAYON'''<br>docteur de l'USPC-UPD  | 
| - | |width="10%" |   | + | |width="10%" | 17/04/2018  | 
| - | |width="30%"|  | + | |width="30%"|Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie  | 
| - | |width="15%" |  | + | |width="15%" |Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant)  | 
| - | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC -   | + | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Gravitation]    | 
| - | |width="8%"|  | + | |width="8%"|  | 
|-----  | |-----  | ||
Version du 17 avril 2018 à 13:28
|   |   |   |   |   |   theses.fr manuscrit  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD  | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | APC - Gravitation | 
				
			










